İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,062627 | 0,80 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,075335 | 0,79 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030664 | 0,76 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,057102 | 0,76 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,073734 | 0,71 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021041 | 1,45 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017905 | 0,61 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,099718 | 4,61 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,099357 | 4,61 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,08009 | 4,15 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,033728 | 4,09 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171381 | 4,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,029061 | 3,56 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,027785 | 3,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,083214 | 3,00 |
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF | 0,152 | 2,55 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,035954 | 2,50 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,062543 | 3,27 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043944 | 3,19 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,025306 | 2,71 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,036431 | 2,70 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028729 | 2,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053331 | 2,88 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,051703 | 2,44 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,049626 | 2,40 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,047013 | 2,31 |
ZEM Altın Katılım EYF | 0,051256 | 2,28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031180 | 0,31 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028132 | 0,30 |
ZEM Para Piyasası EYF | 0,027192 | 0,30 |
VEM Para Piyasası EYF | 0,067200 | 0,30 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023193 | 0,30 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074668 | -0,48 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057567 | -0,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,045973 | -0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014483 | -1,70 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029181 | -0,95 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013131 | -0,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.