Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Domates | 24,91 |
Gömlek (Çocuk için) | 15,76 |
Elbise (Kadın için) | 14,95 |
Gömlek (Erkek için) | 14,56 |
Ampul | 13,87 |
Ayakkabı (Kadın için) | 13,72 |
Gömlek (Kadın için) | 13,06 |
Kıvırcık | 11,09 |
Ayakkabı (Erkek için) | 11,02 |
Limon | 9,75 |
Pantolon (Çocuk için) | 9,44 |
Ceket (Kadın için) | 9,19 |
Eşofman (Kadın için) | 8,33 |
Yazım ve Çizim Kağıtları | 8,18 |
Pencere (PVC) | 8,05 |
Mücevher (Altın) | 7,39 |
Muz | 7,21 |
Dondurma | 6,64 |
Bisiklet | 5,79 |
Otomobil (Benzinli | 5,53 |
Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Patlıcan | -24,71 |
Salatalık | -7,66 |
Genç Odası Takımı | -4,95 |
Çarliston Biber | -4,70 |
Yemek Odası Takımı | -4,62 |
Yatak Odası Takımı | -4,51 |
Sarımsak | -4,36 |
Yumurta | -3,99 |
Dolmalık Biber | -3,67 |
Kuru Soğan | -3,48 |
Kahve | -2,54 |
Patates | -2,29 |
Tuz | -2,24 |
Saç Bakım Ürünleri | -1,78 |
Motorin | -1,76 |
Benzin | -1,41 |
Pekmez | -1,06 |
Süt | -1,03 |
Yatak Bazası | -1,03 |
Cep Telefonu Görüşme Ücreti | -0,95 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.