İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad | Piyasa Değeri | 2020 En Yüksek | 2020 En Düşük | 2020 Fark (%) | 2020 Kapanış |
İş Bankası (A) | 203.315.000,00 | 414.914,10 | 165.830,00 | 22,60 | 203.315,00 |
İşbir Holding | 1.740.009.600,00 | 3.570,70 | 344,50 | 537,21 | 2.740,00 |
İş Bankası (B) | 1.174.500.000,00 | 64.750,00 | 25.371,10 | 34,19 | 40.500,00 |
İş Bankası (C) | 31.499.790.000,00 | 7,66 | 4,44 | 9,20 | 7,00 |
İskenderun Demir Çelik | 29.319.000.000,00 | 10,45 | 5,33 | 29,36 | 10,11 |
İş Fin.Kir. | 2.683.868.209,70 | 4,64 | 1,99 | 1,58 | 3,86 |
İş Girişim | 1.414.664.496,00 | 20,60 | 2,34 | 398,68 | 18,95 |
İş GMYO | 2.435.225.000,00 | 2,59 | 1,14 | 44,32 | 2,54 |
İş Bankası (Kur.) | 0,00 | 570.999,00 | 209.999,00 | 66,67 | 350.000,00 |
İş Y. Men. Değ. | 6.269.300.000,00 | 18,23 | 2,86 | 338,57 | 17,66 |
İş Yat. Ort. | 565.309.479,68 | 3,68 | 1,47 | 118,45 | 3,52 |
İttifak Holding | 856.320.000,00 | 4,16 | 0,50 | 71,03 | 2,23 |
İzmir Fırça | 93.825.000,00 | 9,22 | 1,10 | 208,89 | 5,56 |
İzmir Demir Çelik | 4.038.750.000,00 | 28,66 | 7,40 | 31,50 | 10,77 |
İz Hayvancılık Tarım | 266.301.000,00 | 19,73 | 1,47 | 587,95 | 18,00 |
Jantsa Jant Sanayi | 3.681.870.000,00 | 349,50 | 35,12 | 523,64 | 331,70 |
Kaplamin | 676.000.000,00 | 34,20 | 3,41 | 509,01 | 33,80 |
Karel Elektronik | 1.344.859.200,00 | 24,14 | 9,17 | 58,71 | 23,06 |
Karsan Otomotiv | 2.925.000.000,00 | 3,84 | 1,15 | 105,70 | 3,25 |
Kartonsan | 7.166.250.000,00 | 134,12 | 9,77 | 553,83 | 95,55 |
Katmerciler Ekipman | 669.900.000,00 | 4,97 | 0,74 | 101,48 | 3,08 |
Koç Holding | 53.558.166.816,00 | 21,43 | 12,19 | 5,55 | 21,12 |
Kent Gıda | 78.232.000.000,00 | 597,30 | 16,93 | 1.431,34 | 355,60 |
Kervansaray Yat. Holding | 741.516.400,80 | 2,42 | 0,26 | 129,09 | 1,26 |
Kerevitaş Gıda | 4.355.960.000,00 | 8,31 | 2,15 | 101,84 | 6,58 |
Kafein Yazılım | 422.255.000,00 | 22,56 | 7,12 | 92,51 | 21,38 |
Kiler GMYO | 1.556.200.000,00 | 5,00 | 0,46 | 134,80 | 2,51 |
Klimasan Klima | 672.012.000,00 | 23,04 | 9,14 | -20,01 | 16,97 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 49.696.000.000,00 | 47,13 | 11,84 | 32,26 | 31,06 |
Konfrut Gıda | 557.700.000,00 | 21,00 | 4,42 | 116,11 | 16,90 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 901.320.000,00 | 24,70 | 7,59 | 211,99 | 23,68 |
Konya Çimento | 5.506.987.200,00 | 1.286,80 | 150,00 | 316,51 | 1.130,00 |
Kordsa Teknik Tekstil | 3.024.927.131,80 | 16,16 | 7,95 | 22,29 | 15,55 |
Koza Madencilik | 6.011.359.200,00 | 16,74 | 7,33 | 54,44 | 15,49 |
Koza Altın | 14.746.750.000,00 | 100,60 | 49,24 | 30,59 | 96,70 |
Kardemir (A) | 1.429.806.694,52 | 6,16 | 1,70 | 124,53 | 5,95 |
Kardemir (B) | 629.608.756,22 | 5,34 | 1,67 | 99,62 | 5,27 |
Kardemir (D) | 4.509.706.289,47 | 5,86 | 1,70 | 117,29 | 5,78 |
Körfez GMYO | 382.800.000,00 | 8,07 | 1,22 | 142,68 | 5,80 |
Kron Telekomünikasyon | 525.652.018,92 | 36,84 | 11,12 | 189,62 | 36,84 |
Kristal Kola | 376.320.000,00 | 4,00 | 0,89 | 159,60 | 3,92 |
Karsu Tekstil | 300.109.261,55 | 8,71 | 1,26 | 163,89 | 8,55 |
Kervan Gıda | 2.478.750.000,00 | 17,48 | 9,90 | 33,54 | 13,22 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 667.673.476,90 | 245,60 | 19,51 | 570,07 | 157,30 |
Kütahya Porselen | 2.013.802.560,00 | 52,70 | 4,68 | 662,08 | 50,45 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 230.000.000,00 | 2,75 | 0,62 | 105,12 | 2,30 |
Lider Faktoring | 306.900.000,00 | 4,38 | 1,10 | 85,83 | 3,41 |
Link Bilgisayar | 350.625.000,00 | 67,75 | 12,69 | 254,39 | 63,75 |
Lokman Hekim Sağlık | 260.880.000,00 | 14,14 | 4,22 | 89,52 | 10,87 |
Logo Yazılım | 3.137.500.000,00 | 136,60 | 45,50 | 106,41 | 125,50 |
Lüks Kadife | 289.000.000,00 | 43,46 | 4,39 | 234,49 | 28,90 |
Marmaris Altınyunus | 612.776.049,60 | 151,90 | 45,82 | 56,48 | 111,10 |
Makina Takım | 682.000.000,00 | 3,74 | 0,96 | 81,38 | 3,41 |
Marka Yatırım Holding | 134.965.700,00 | 10,70 | 0,68 | 444,92 | 6,43 |
Martı Otel | 255.600.000,00 | 4,02 | 0,49 | 134,07 | 2,13 |
Mavi Giyim | 2.592.095.400,00 | 62,80 | 28,90 | -9,84 | 52,20 |
Mega Polietilen | 291.080.000,00 | 10,37 | 0,48 | 767,82 | 7,66 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 217.761.500,00 | 4,47 | 0,91 | 47,45 | 2,89 |
Merit Turizm | 213.435.000,00 | 134,90 | 11,29 | 330,56 | 83,70 |
Merko Gıda | 570.240.000,00 | 27,77 | 0,65 | 736,78 | 8,64 |
Metro Holding | 624.000.000,00 | 2,73 | 0,77 | 50,72 | 2,08 |
Metemtur Otelcilik | 397.800.000,00 | 22,50 | 1,12 | 1.141,57 | 22,10 |
Migros Ticaret | 7.749.121.172,40 | 45,56 | 16,20 | 76,71 | 42,80 |
Milpa | 956.800.000,00 | 6,13 | 1,63 | 110,05 | 4,60 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 61.349.643,40 | 10,32 | 0,77 | 303,51 | 4,60 |
Menderes Tekstil | 772.500.000,00 | 4,05 | 0,83 | 135,88 | 3,09 |
MLP Sağlık | 4.133.699.203,74 | 23,84 | 10,19 | 24,19 | 19,87 |
Martı GMYO | 302.500.000,00 | 3,97 | 0,58 | 172,28 | 2,75 |
Marshall | 3.067.000.000,00 | 506,00 | 28,20 | 545,14 | 306,70 |
Mistral GMYO | 632.173.667,62 | 5,02 | 1,18 | 150,99 | 4,71 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 97.860.000,00 | 5,23 | 1,57 | -55,25 | 2,33 |
Mazhar Zorlu Holding | 341.117.280,00 | 31,48 | 9,03 | 160,38 | 31,48 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 1.176.120.000,00 | 47,12 | 9,14 | 180,19 | 35,64 |
Netaş Telekom. | 1.821.403.584,00 | 29,06 | 7,21 | 115,01 | 28,08 |
Niğbaş Niğde Beton | 2.808.000.000,00 | 94,60 | 4,05 | 738,71 | 52,00 |
Net Holding | 1.934.094.463,91 | 3,99 | 1,11 | 31,92 | 3,43 |
Nurol GMYO | 2.150.550.000,00 | 11,20 | 2,11 | 104,20 | 7,29 |
Nuh Çimento | 7.396.517.664,00 | 53,40 | 7,80 | 348,25 | 49,24 |
Odaş Elektrik | 2.340.000.000,00 | 4,18 | 1,10 | 169,76 | 3,90 |
Olmuksan-IP | 2.928.164.625,00 | 15,27 | 2,34 | 362,72 | 11,85 |
Orge Enerji Elektrik | 369.000.000,00 | 8,50 | 2,98 | 48,79 | 7,38 |
Orma Orman Mahsulleri | 400.384.000,00 | 16,75 | 2,36 | 433,33 | 14,72 |
Osmanlı Menkul | 617.489.279,00 | 35,90 | 3,75 | 643,17 | 31,00 |
Ostim Endüstriyel Yat | 311.022.480,00 | 4,86 | 1,05 | 142,86 | 4,08 |
Otokar | 7.641.600.000,00 | 339,90 | 94,05 | 116,54 | 318,40 |
Oyak Çimento | 10.182.986.411,98 | 10,24 | 4,22 | 59,70 | 8,78 |
Oyak Yat. Ort. | 139.000.000,00 | 8,84 | 2,07 | 201,04 | 6,95 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 130.078.896,00 | 6,67 | 1,54 | 52,49 | 4,71 |
Özbal Çelik Boru | 287.676.000,00 | 8,05 | 1,00 | 306,36 | 6,55 |
Özderici GMYO | 555.000.000,00 | 2,79 | 0,84 | 41,40 | 2,22 |
Özak GMYO | 1.856.400.000,00 | 6,06 | 1,93 | 98,44 | 5,10 |
Özerden Plastik | 189.000.000,00 | 12,53 | 1,50 | 294,74 | 9,00 |
Panora GMYO | 548.100.000,00 | 7,86 | 3,67 | 12,47 | 6,30 |
Pamukova Elektrik | 362.440.000,00 | 31,40 | 0,92 | 1.565,63 | 21,32 |
Papilon Savunma | 782.375.000,00 | 23,50 | 6,12 | 195,34 | 22,76 |
Parsan | 1.873.821.600,00 | 25,34 | 10,62 | 43,45 | 24,30 |
Pera GMYO | 196.020.000,00 | 3,38 | 0,54 | 134,04 | 2,20 |
Peker GMYO | 660.330.000,00 | 4,42 | 0,49 | 188,60 | 2,61 |
Penguen Gıda | 883.750.000,00 | 7,52 | 0,80 | 451,68 | 5,05 |
Petkim | 12.621.312.000,00 | 5,25 | 2,20 | 56,85 | 4,98 |
Pınar Et Ve Un | 1.008.838.800,00 | 31,42 | 6,94 | 163,57 | 23,28 |
Pegasus | 7.631.558.142,20 | 86,60 | 23,56 | -13,66 | 74,60 |
Pınar Su | 332.586.923,75 | 10,08 | 1,69 | 220,26 | 7,43 |
Plastikkart | 328.737.500,00 | 15,96 | 5,49 | 55,88 | 14,45 |
Petrokent Turizm | 939.755.520,00 | 1.368,80 | 89,10 | 607,57 | 906,40 |
Pınar Süt | 1.037.470.262,85 | 24,73 | 7,43 | 85,17 | 23,08 |
Polisan Holding | 2.927.810.000,00 | 4,92 | 1,53 | 27,92 | 3,86 |
Politeknik Metal | 1.530.000.000,00 | 471,90 | 54,40 | 436,33 | 408,00 |
Türk Prysmian Kablo | 2.622.477.189,20 | 17,14 | 1,93 | 368,90 | 12,10 |
Park Elek.Madencilik | 799.417.094,91 | 5,89 | 2,11 | 76,07 | 5,37 |
Prizma Press Matbaacılık | 131.520.000,00 | 9,32 | 3,01 | 27,44 | 5,48 |
Pergamon Dış Ticaret | 146.346.750,00 | 19,71 | 5,60 | 154,73 | 19,71 |
QNB Finansbank | 235.672.500.000,00 | 102,70 | 28,00 | 87,60 | 70,35 |
QNB Finans Fin. Kir. | 14.409.500.000,00 | 239,00 | 78,40 | -2,94 | 125,30 |
Ral Yatırım Holding | 279.720.000,00 | 9,42 | 2,37 | 69,18 | 4,44 |
Ray Sigorta | 2.519.429.275,20 | 29,70 | 1,96 | 351,75 | 15,45 |
Rhea Girişim | 154.566.000,00 | 4,97 | 1,00 | 212,61 | 3,72 |
Rodrigo Tekstil | 97.135.350,00 | 20,02 | 1,10 | 657,46 | 13,71 |
Royal Halı | 206.400.000,00 | 5,25 | 1,25 | 151,09 | 3,44 |
RTA Laboratuvarları | 1.241.480.000,00 | 64,70 | 1,80 | 1.205,17 | 30,28 |
Reysaş GMYO | 1.340.700.005,45 | 12,18 | 3,58 | 18,74 | 5,45 |
Reysaş Lojistik | 1.102.794.000,00 | 12,75 | 3,83 | 110,96 | 9,24 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 383.520.000,00 | 20,28 | 1,87 | 399,08 | 10,88 |
Sabancı Holding | 23.383.029.049,26 | 11,72 | 6,79 | 25,66 | 11,46 |
Saray Matbaacılık | 320.982.000,00 | 9,08 | 0,66 | 578,38 | 8,77 |
Sanel Mühendislik | 62.433.238,86 | 4,33 | 2,35 | 16,56 | 3,42 |
Sanifoam Sünger | 179.548.886,40 | 17,50 | 3,82 | 172,00 | 13,60 |
Sanko Pazarlama | 985.950.000,00 | 10,60 | 3,31 | 28,88 | 9,39 |
Sarkuysan | 2.652.000.000,00 | 10,70 | 2,55 | 178,21 | 8,84 |
Sasa Polyester | 16.782.600.000,00 | 22,18 | 4,87 | 161,58 | 20,22 |
Say Yenilenebilir Enerji | 219.132.500,00 | 10,15 | 1,71 | 279,91 | 8,51 |
Şeker Fin. Kir. | 320.000.000,00 | 6,80 | 3,55 | 33,89 | 6,40 |
Sekuro Plastik | 193.834.600,00 | 15,50 | 2,44 | 160,45 | 13,96 |
Selçuk Ecza Deposu | 8.476.650.000,00 | 19,97 | 5,25 | 128,84 | 13,65 |
Selçuk Gıda | 109.560.000,00 | 5,53 | 0,75 | 362,09 | 4,98 |
Serve Film Prodüksiyon | 214.883.852,00 | 19,29 | 1,29 | 906,29 | 16,00 |
Seyitler Kimya | 552.000.000,00 | 37,30 | 6,64 | 408,10 | 34,50 |
Silverline Endüstri | 387.000.000,00 | 9,50 | 1,20 | 298,15 | 8,60 |
Şişe Cam | 22.392.094.750,60 | 8,01 | 3,36 | 43,60 | 7,31 |
Şekerbank | 2.808.600.000,00 | 1,77 | 0,63 | 38,50 | 1,51 |
Söktaş | 398.211.060,00 | 5,87 | 1,11 | 199,32 | 5,09 |
Smartiks Yazılım | 282.301.750,00 | 12,62 | 4,15 | -9,68 | 8,86 |
Sinpaş GMYO | 3.649.948.544,34 | 4,45 | 0,76 | 260,34 | 4,18 |
Senkron Güvenlik | 203.515.000,00 | 26,26 | 1,32 | 861,90 | 26,26 |
Sönmez Pamuklu | 1.918.350.000,00 | 28,00 | 2,95 | 387,80 | 24,00 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 406.200.000,00 | 30,40 | 3,68 | 604,07 | 27,08 |
Şok Marketler | 7.722.538.566,02 | 14,74 | 6,34 | 17,29 | 12,62 |
Sönmez Filament | 3.935.763.000,00 | 70,20 | 3,06 | 1.338,52 | 70,20 |
Servet GMYO | 4.076.800.000,00 | 80,00 | 7,00 | 822,35 | 78,40 |
Sumaş Suni Tahta | 319.000.500,00 | 57,00 | 6,44 | 422,27 | 51,25 |
Taç Tarım Ürünleri | 74.552.400,00 | 18,56 | 1,67 | 237,50 | 10,53 |
Tat Gıda | 1.612.960.000,00 | 13,12 | 4,23 | 94,94 | 11,86 |
TAV Havalimanları | 7.737.890.625,00 | 27,87 | 13,08 | -21,59 | 21,30 |
T.Tuborg | 5.827.724.131,71 | 21,92 | 11,27 | 51,85 | 18,07 |
Turkcell | 35.420.000.000,00 | 17,43 | 11,41 | 19,47 | 16,10 |
Trend GMYO | 377.100.000,00 | 16,19 | 1,11 | 471,36 | 12,57 |
Tek-Art Turizm | 606.000.000,00 | 2,18 | 0,64 | 60,32 | 2,02 |
TGS Dış Ticaret | 190.650.000,00 | 12,71 | 2,25 | 172,16 | 12,71 |
Türk Hava Yolları | 17.815.800.000,00 | 15,33 | 7,41 | -10,72 | 12,91 |
Mondi Tire Kutsan | 1.520.000.000,00 | 10,20 | 2,95 | 83,57 | 7,60 |
Tekfen Holding | 6.138.300.000,00 | 19,29 | 10,82 | -8,29 | 16,59 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 1.405.800.000,00 | 17,52 | 3,56 | 204,29 | 12,78 |
Taze Kuru Gıda | 216.300.000,00 | 1.034,90 | 4,64 | 2.887,57 | 216,30 |
Trabzon Liman | 674.520.000,00 | 44,47 | 7,00 | 206,67 | 32,12 |
Temapol Polimer Plastik | 163.012.500,00 | 11,85 | 2,66 | 120,31 | 11,50 |
Tümosan Motor ve Traktör | 1.618.050.000,00 | 15,77 | 3,51 | 119,50 | 14,07 |
Tofaş Oto. Fab. | 16.960.000.000,00 | 34,28 | 14,15 | 45,56 | 33,92 |
Turcas Petrol | 1.239.660.000,00 | 5,70 | 1,51 | 81,65 | 4,85 |
Torunlar GMYO | 3.900.000.000,00 | 5,46 | 1,65 | 41,82 | 3,90 |
TSKB GMYO | 2.875.000.000,00 | 6,09 | 0,73 | 502,10 | 5,75 |
T.S.K.B. | 4.984.000.000,00 | 2,79 | 0,83 | 47,11 | 1,78 |
Trabzonspor Sportif | 1.220.000.000,00 | 5,39 | 1,07 | 89,96 | 2,44 |
Türk Telekom | 29.890.000.000,00 | 8,68 | 5,24 | 18,36 | 8,54 |
Türk Traktör | 9.750.516.300,00 | 182,70 | 37,40 | 245,30 | 182,70 |
Tuğçelik | 242.400.000,00 | 9,37 | 2,30 | 104,56 | 8,08 |
Tukaş | 2.641.978.500,00 | 17,80 | 7,38 | -21,54 | 9,69 |
Tüpraş | 27.045.273.600,00 | 128,90 | 65,55 | -14,83 | 108,00 |
Türker Proje Gayrimenkul | 803.926.562,59 | 128,20 | 26,66 | 168,81 | 112,90 |
Türkiye Sigorta | 7.666.054.195,80 | 6,80 | 1,56 | 203,06 | 6,60 |
Ufuk Yatırım | 627.748.205,40 | 17,98 | 2,12 | 419,38 | 13,40 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 107.620.422,00 | 4,65 | 0,44 | 355,00 | 4,24 |
Ülker Bisküvi | 7.913.880.000,00 | 27,74 | 16,38 | 3,49 | 23,14 |
Ulusoy Elektrik | 4.108.000.000,00 | 57,00 | 24,04 | 93,05 | 51,35 |
Ulusoy Un Sanayi | 971.750.000,00 | 15,52 | 2,49 | 201,05 | 11,50 |
Umpaş Holding | 109.620.000,00 | 2,61 | 0,31 | 320,97 | 2,61 |
Uşak Seramik | 573.300.000,00 | 2,68 | 0,65 | 92,84 | 2,34 |
Utopya Turizm | 970.000.000,00 | 39,00 | 2,48 | 688,62 | 38,80 |
Uzertaş Boya | 452.800.000,00 | 58,00 | 1,37 | 2.449,55 | 56,60 |
Vakıflar Bankası | 18.395.481.927,71 | 7,01 | 3,78 | -14,52 | 4,71 |
Vakıf Fin. Kir. | 852.000.000,00 | 4,99 | 1,04 | 101,18 | 4,26 |
Vakko Tekstil | 1.043.200.000,00 | 7,50 | 2,81 | 43,61 | 6,52 |
Vanet Gıda | 193.250.000,00 | 15,49 | 0,81 | 440,56 | 7,73 |
Verusaturk Girisim | 680.160.000,00 | 13,70 | 2,94 | 148,73 | 13,08 |
Verusa Holding | 3.157.000.000,00 | 47,40 | 12,66 | 143,12 | 45,10 |
Vestel Beyaz Eşya | 7.767.200.000,00 | 41,62 | 12,89 | 93,76 | 40,88 |
Vestel | 7.064.709.151,50 | 22,40 | 8,38 | 66,88 | 21,06 |
Vakıf Yat. Ort. | 220.800.000,00 | 14,36 | 0,95 | 304,14 | 7,36 |
Vakıf GMYO | 1.665.200.000,00 | 4,26 | 1,05 | 109,13 | 3,62 |
Viking Kağıt | 378.000.000,00 | 9,82 | 1,83 | 381,28 | 9,00 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 514.040.000,00 | 103,70 | 4,84 | 1.057,28 | 72,40 |
Yataş | 2.164.594.574,63 | 14,45 | 4,59 | 99,01 | 14,45 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 219.450.000,00 | 5,30 | 0,94 | 173,29 | 4,40 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 1.560.020.000,00 | 22.763,00 | 2.900,10 | 429,72 | 15.600,20 |
Yeşil Yatırım Holding | 643.612.500,00 | 102,80 | 6,75 | 749,07 | 95,35 |
Yeni Gimat GMYO | 2.004.710.400,00 | 13,60 | 9,94 | 3,83 | 12,43 |
Yeşil GMYO | 324.459.674,29 | 1,45 | 0,34 | 115,63 | 1,38 |
Yapı ve Kredi Bank. | 26.016.917.954,72 | 3,20 | 1,74 | 24,19 | 3,08 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 178.000.000,00 | 5,09 | 1,52 | 83,88 | 4,45 |
Yükselen Çelik | 653.981.000,00 | 8,78 | 2,42 | 146,33 | 7,55 |
Yonga Mobilya | 504.000.000,00 | 81,40 | 7,75 | 224,94 | 30,00 |
Yünsa | 427.485.600,00 | 17,65 | 5,60 | 45,61 | 14,66 |
Yeşil Yapı | 428.182.379,60 | 1,95 | 0,32 | 178,79 | 1,84 |
Zorlu Enerji | 5.540.000.000,00 | 3,20 | 0,90 | 69,94 | 2,77 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)