İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,40 | 23,53 | 8,53 |
Acıpayam Selüloz | 21,02 | 4,58 | 22,78 |
Adel Kalemcilik | 26,52 | 6,08 | -22,53 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,09 | 11,15 | 10,36 |
Afyon Çimento | 4,97 | 3,76 | -2,74 |
Ak Enerji | 2,05 | 5,13 | -7,24 |
Akbank | 6,32 | 4,29 | -8,80 |
Akçansa | 18,80 | 1,46 | 13,66 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,18 | 5,31 | -9,29 |
Akfen GMYO | 4,42 | 4,00 | -9,05 |
Akın Tekstil | 56,00 | 18,14 | 76,32 |
Akiş GMYO | 2,39 | 3,47 | -14,41 |
Akmerkez GMYO | 60,85 | 0,58 | -5,50 |
Aksa | 16,66 | 4,78 | 14,19 |
Aksa Enerji | 11,14 | 5,49 | 49,73 |
Aksigorta | 9,83 | 4,57 | 5,70 |
Aksu Enerji | 6,99 | 6,55 | -7,38 |
Alarko Carrıer | 412,40 | 1,13 | 13,02 |
Alarko GMYO | 27,16 | 12,98 | 3,82 |
Alarko Holding | 12,22 | 14,10 | 41,44 |
Albaraka Türk | 2,14 | -4,04 | 10,31 |
Alcatel Lucent Teletaş | 38,82 | 15,33 | 30,88 |
Alkim Kağıt | 19,00 | -0,31 | 40,24 |
Alkim Kimya | 18,55 | -1,01 | 27,60 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,53 | -3,44 | 15,53 |
Altınyunus Çeşme | 86,40 | -2,92 | 72,94 |
Anadolu Efes | 25,70 | 8,81 | 10,87 |
Anadolu Grubu Holding | 28,36 | 1,58 | 7,79 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,85 | 8,72 | 25,14 |
Anadolu Isuzu | 21,20 | 2,91 | 17,78 |
Anadolu Sigorta | 8,14 | 0,74 | 7,81 |
Anel Elektrik | 4,09 | 4,60 | 29,02 |
Arçelik | 35,06 | 5,67 | 15,33 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,75 | 0,86 | 22,19 |
Arena Bilgisayar | 51,50 | 5,27 | 49,71 |
Armada Bilgisayar | 63,35 | 7,37 | 29,07 |
Arsan Tekstil | 8,25 | 7,98 | 13,17 |
Arzum Ev Aletleri | 24,76 | 7,56 | 0,57 |
Aselsan | 17,22 | 1,41 | -5,64 |
Ata GMYO | 5,87 | 4,45 | 6,53 |
Atakule GMYO | 3,94 | -6,41 | 56,35 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,32 | -9,59 | 13,67 |
Atlas Yat. Ort. | 1,68 | 3,07 | -4,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 17,98 | 1,93 | -0,23 |
Avrasya GMYO | 3,47 | 6,12 | 32,48 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,96 | 14,45 | 23,75 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,41 | 6,13 | 6,83 |
Ayen Enerji | 8,96 | 13,27 | 65,62 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 14,54 | 24,81 | 28,11 |
Aygaz | 17,00 | 8,49 | 16,04 |
Bagfaş | 28,30 | 12,48 | 41,50 |
Bak Ambalaj | 26,02 | 9,88 | 28,81 |
Balatacılar Balatacılık | 8,70 | -11,22 | 5,58 |
Bantaş Ambalaj | 5,04 | 3,07 | 7,46 |
Banvit | 56,65 | 3,00 | 8,94 |
Baştaş Başkent Çimento | 14,28 | -0,90 | -17,79 |
Batı Çimento | 13,10 | 0,85 | 178,13 |
Batısöke Çimento | 3,24 | -2,70 | 32,79 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,34 | 3,09 | 6,88 |
Bera Holding | 25,36 | 3,01 | 25,05 |
Berkosan Yalıtım | 13,24 | 9,51 | 48,43 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,38 | 10,05 | 8,42 |
Beyaz Filo | 14,70 | 6,52 | 44,40 |
Bilici Yatırım | 9,50 | 2,59 | 43,07 |
Bim Mağazalar | 67,90 | 2,72 | -7,66 |
Birko Mensucat | 1,11 | -2,63 | 0,00 |
Birlik Mensucat | 2,46 | -18,00 | -28,90 |
Bizim Mağazaları | 14,56 | 6,12 | -5,21 |
Borusan Mannesmann | 32,00 | 9,81 | 15,11 |
Borusan Yat. Paz. | 488,20 | -0,57 | 6,85 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.128,30 | 0,92 | -8,93 |
Bossa | 24,38 | 19,04 | 36,58 |
Brisa | 30,12 | 2,52 | 51,05 |
Burçelik | 26,02 | 4,00 | 23,79 |
Burçelik Vana | 35,26 | -7,21 | -29,00 |
Bursa Çimento | 4,54 | 3,42 | -8,79 |
Carrefoursa | 69,00 | 18,97 | -3,90 |
Casa Emtia Petrol | 176,60 | -25,42 | 66,60 |
Ceo Event Medya | 6,70 | 5,35 | 4,20 |
Coca Cola İçecek | 69,80 | -1,55 | 7,20 |
Cosmos Yat. Holding | 11,25 | -14,12 | 39,58 |
Credıtwest Faktorıng | 5,62 | 6,04 | -4,26 |
Çelebi | 226,60 | 35,28 | 24,15 |
Çelik Halat | 8,84 | -3,70 | -2,83 |
Çemaş Döküm | 1,57 | -2,82 | -7,79 |
Çemtaş | 15,82 | 4,63 | -0,51 |
Çimbeton | 320,00 | 1,59 | 7,93 |
Çimentaş | 45,28 | 5,30 | 25,22 |
Çimsa | 22,10 | 2,31 | 24,16 |
Çuhadaroğlu Metal | 7,62 | 5,39 | -1,42 |
Dagi Giyim | 7,92 | 6,02 | -1,86 |
Dagi Yatırım Holding | 16,20 | 29,50 | 25,58 |
Dardanel | 32,22 | 1,77 | -3,82 |
Datagate Bilgisayar | 16,86 | 8,77 | 4,66 |
Demısaş Döküm | 7,61 | 3,12 | 15,13 |
Denge Holding | 8,81 | 3,04 | 60,77 |
Deniz GMYO | 6,80 | 3,03 | 98,83 |
Derimod | 11,74 | 4,92 | 20,53 |
Derlüks Deri | 9,06 | 7,09 | 2,72 |
Desa Deri | 12,25 | -1,37 | 25,77 |
Despec Bilgisayar | 13,60 | 12,40 | 4,13 |
Deva Holding | 31,24 | 4,55 | 29,41 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 15,98 | -1,96 | 47,28 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 7,31 | 1,81 | 95,98 |
Ditaş Doğan | 15,82 | -1,86 | 21,43 |
DO-CO | 609,00 | 5,73 | -3,33 |
Doğan Burda | 19,22 | 0,21 | -14,35 |
Doğan Holding | 3,42 | 7,89 | 11,40 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 3,00 | 25,00 | 28,81 |
Doğusan | 5,57 | 10,74 | 27,17 |
Doğuş GMYO | 11,42 | 25,08 | 39,78 |
Doğuş Otomotiv | 32,52 | 4,57 | 13,15 |
Döktaş Dökümcülük | 34,68 | 11,87 | 13,26 |
Duran Doğan Basım | 11,89 | -0,92 | 13,35 |
Dyo Boya | 16,13 | 22,20 | 41,99 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,38 | 2,64 | -1,07 |
Eczacıbaşı Yatırım | 53,30 | 1,23 | 92,14 |
Edip Gayrimenkul | 3,91 | 2,89 | 17,77 |
Ege Endüstri | 1.542,30 | -0,19 | -10,71 |
Ege Gübre | 219,00 | -2,54 | 50,83 |
Ege Profil | 37,88 | -0,63 | -0,94 |
Ege Seramik | 14,09 | 13,26 | 36,93 |
Egeplast | 42,66 | 2,80 | 28,11 |
Ekiz Kimya | 7,80 | -7,14 | 9,40 |
Emek Elektrik | 2,08 | -1,42 | -27,15 |
Eminiş Ambalaj | 28,98 | 0,14 | -21,34 |
Emlak Konut GMYO | 2,46 | 10,31 | 14,95 |
Enerjisa Enerji | 11,65 | 2,28 | -6,87 |
Enka İnşaat | 7,90 | 11,74 | 7,19 |
Erbosan | 67,25 | 15,35 | 64,02 |
Ereğli Demir Çelik | 15,81 | 8,36 | 5,89 |
Ersu Gıda | 5,02 | 15,14 | 1,62 |
Escort Teknoloji | 7,67 | 11,48 | 16,74 |
Esenboğa Elektrik | 39,38 | 11,75 | 106,94 |
Etiler Gıda | 5,85 | -2,17 | 46,98 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,79 | 3,55 | -1,56 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,82 | 5,52 | 6,11 |
Euro Yat. Ort. | 4,36 | -0,46 | -3,33 |
Euro Yatırım Holding | 3,50 | 3,24 | 23,24 |
Fade Gıda | 10,50 | 8,25 | 69,63 |
Fenerbahçe Futbol | 31,12 | 5,99 | 5,28 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,68 | 1,52 | 4,87 |
F-M İzmit Piston | 167,90 | 0,78 | 35,08 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,98 | 7,23 | 14,97 |
Ford Otosan | 177,20 | 1,20 | 40,63 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 3,98 | -0,75 | -16,21 |
Frigo Pak Gıda | 29,96 | 10,96 | 42,80 |
Galatasaray Sportif | 3,91 | -8,43 | -3,46 |
Garanti Bankası | 9,25 | 3,70 | -10,80 |
Garanti Faktoring | 12,06 | -6,22 | 8,36 |
Garanti Yat. Ort. | 3,60 | 13,21 | 11,46 |
Gedik Y. Men. Değ. | 25,00 | -1,34 | 98,41 |
Gediz Ambalaj | 40,44 | 9,95 | 50,90 |
Gentaş | 5,78 | 9,89 | -2,69 |
Gersan Elektrik | 7,31 | 7,18 | 19,06 |
Global Men. Değ. | 8,10 | 8,00 | 34,78 |
Global Yat. Holding | 5,83 | 13,65 | 24,57 |
Good-Year | 8,95 | -1,86 | 7,06 |
Göltaş Çimento | 67,95 | 15,76 | 64,69 |
Gözde Girişim | 7,47 | 20,48 | -6,39 |
GSD Denizcilik | 6,87 | 14,69 | 36,31 |
GSD Holding | 2,56 | 8,02 | 1,99 |
Gübre Fabrik. | 80,15 | 0,44 | -6,86 |
Güler Yat. Holding | 10,45 | 0,48 | -3,86 |
Halk GMYO | 3,29 | 3,46 | 2,49 |
Hatay Tekstil | 25,40 | 11,21 | 82,08 |
Hedef Girişim | 4,07 | 3,83 | 18,78 |
Hektaş | 28,96 | 1,26 | 51,86 |
HUB Girişim | 18,75 | 9,08 | 3,02 |
Hürriyet Gzt. | 2,25 | -3,85 | 7,14 |
ICBC Turkey Bank | 6,57 | 7,00 | 1,08 |
İdealist Danışmanlık | 50,05 | 19,57 | 271,84 |
İdealist GMYO | 11,00 | 0,00 | 61,76 |
İhlas Ev Aletleri | 1,72 | 1,18 | -8,51 |
İhlas Gayrimenkul | 1,23 | 4,24 | -1,60 |
İhlas Gazetecilik | 3,35 | 8,77 | -17,49 |
İhlas Holding | 0,92 | 4,55 | -18,05 |
İhlas Yayın Holding | 1,05 | 10,53 | -7,89 |
İndeks Bilgisayar | 32,56 | 45,23 | 70,20 |
Info Yatırım | 7,19 | 3,45 | 11,47 |
İntema | 50,45 | 7,34 | 26,44 |
Inveo Yatırım Holding | 138,50 | -3,82 | 213,21 |
İpek Doğal Enerji | 13,63 | -0,51 | 4,20 |
İskenderun Demir Çelik | 11,93 | 4,37 | 18,00 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)