İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,030984 | 0,41 |
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF | 0,02803 | 0,33 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,02827 | 0,29 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF | 0,035243 | 0,18 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,086313 | 0,09 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,079617 | 0,38 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,083585 | 0,37 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,082493 | 0,33 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,030122 | 0,29 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,083732 | 0,28 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,126748 | -27,90 |
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,136359 | -27,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,14544 | -26,14 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,196493 | -26,09 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,197407 | -25,74 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,080808 | -23,86 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,026111 | -17,79 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,028802 | -16,44 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,012858 | -11,73 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,012521 | -5,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF | 0,013633 | -23,03 |
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,013096 | -22,75 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,078724 | -21,99 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,153474 | -21,42 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,054611 | -20,91 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,172312 | -23,90 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,289101 | -23,18 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,210106 | -22,66 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,106084 | -20,16 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,084347 | -20,00 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,042444 | -22,37 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,013074 | -19,87 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,085532 | -18,79 |
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,045494 | -18,61 |
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,031505 | -18,51 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,069592 | -24,01 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,023682 | -23,79 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,021922 | -23,53 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,071699 | -23,51 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,065420 | -23,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)