İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,018362 | 2,79 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF | 0,13204 | 2,72 |
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,064026 | 2,67 |
NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,094549 | 2,66 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,181805 | 2,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF | 0,076728 | 3,57 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,011753 | 3,13 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,027169 | 2,19 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,023335 | 2,08 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,011639 | 1,83 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,067449 | 4,66 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,178824 | 4,15 |
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,107016 | 4,11 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,2032 | 4,09 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,209762 | 3,93 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,039161 | 3,72 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,034222 | 3,56 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,020174 | 3,12 |
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF | 0,175873 | 2,96 |
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF | 0,034501 | 2,87 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,011714 | 7,03 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,079870 | 2,37 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,055991 | 2,36 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,037685 | 2,26 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,023652 | 2,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,067767 | 5,78 |
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,019255 | 5,77 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,063602 | 5,72 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,062308 | 5,55 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,064875 | 5,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,082214 | 0,32 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,083380 | 0,31 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,026988 | 0,30 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,036297 | 0,29 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,074782 | 0,29 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,011534 | -0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,016481 | -1,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)