İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,052214 | 2,45 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,013838 | 2,33 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,064728 | 2,33 |
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,072056 | 2,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,055629 | 2,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018776 | 2,21 |
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022065 | 1,10 |
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009834 | 0,45 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010074 | 0,31 |
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010013 | 0,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,064653 | 9,87 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,128349 | 4,29 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,037333 | 4,10 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,187491 | 4,03 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,150846 | 3,93 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,030436 | 3,54 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,033122 | 3,46 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,108438 | 3,31 |
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF | 0,025284 | 3,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,090258 | 3,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,041310 | 4,29 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028699 | 4,25 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049329 | 4,14 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069724 | 4,03 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028487 | 3,54 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,072834 | 0,31 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,073873 | 0,30 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,023974 | 0,30 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026308 | 0,30 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029055 | 0,30 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081984 | -0,77 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,079124 | -0,75 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,037474 | -0,72 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049854 | -0,71 |
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042882 | -0,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,043133 | -1,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,020293 | -0,77 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,020089 | -0,65 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,021130 | -0,52 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,021107 | -0,49 |
VEM Katkı EYF | 0,019804 | -0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,042148 | -1,05 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,043087 | -1,00 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,047423 | -1,00 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,043070 | -1,00 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,026714 | -0,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)