İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,025593 | 0,28 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,049319 | 0,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,023971 | 0,17 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,072704 | 0,16 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,081376 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,021713 | 1,16 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018112 | 0,42 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,055557 | 5,48 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,056786 | 3,96 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,03663 | 3,21 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,033048 | 2,97 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,107396 | 2,88 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032749 | 2,81 |
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,02064 | 2,68 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,088055 | 2,27 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,031414 | 2,11 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,066845 | 2,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,045933 | 1,96 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,065113 | 1,79 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,029511 | 0,76 |
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,038190 | 0,67 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,031693 | 0,60 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071370 | 0,17 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028364 | 0,17 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025676 | 0,17 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,071065 | 0,17 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,031445 | 0,17 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,073398 | -2,27 |
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,040650 | -2,24 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,098955 | -2,21 |
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,098859 | -2,21 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,120482 | -2,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,031766 | -2,15 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,180642 | -1,45 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,100865 | -1,37 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,127710 | -1,25 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013947 | -0,95 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027433 | -1,95 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026908 | -0,15 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038761 | -0,15 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013270 | -0,09 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026787 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,051590 | -1,00 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045857 | -0,98 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046904 | -0,98 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029062 | -0,97 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,048121 | -0,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)