İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,032049 | 0,53 |
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu | 2,483556 | 0,46 |
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1,127011 | 0,39 |
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,055792 | 0,39 |
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,503123 | 0,38 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,019675 | 4,99 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,019500 | 2,59 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,014359 | 2,44 |
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,851502 | 2,25 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0,987524 | 2,13 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,146464 | 1,74 |
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 6,920189 | 1,40 |
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 1,030110 | 1,30 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,105996 | 1,24 |
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,332844 | 1,15 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,045757 | 2,33 |
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,020017 | 2,02 |
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 1,006749 | 1,61 |
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,034634 | 1,05 |
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,055278 | 0,79 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 2,013541 | 1,41 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,269650 | 1,29 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,066313 | 1,22 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,022218 | 1,21 |
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,913284 | 1,20 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,710074 | 2,05 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,059891 | 1,41 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,053842 | 1,36 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,137591 | 1,32 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,041094 | 1,31 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu | 1,128720 | 0,39 |
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,204976 | 0,35 |
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,105054 | 0,34 |
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,221122 | 0,34 |
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,353623 | 0,34 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,052847 | -0,95 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,947513 | -0,72 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,098244 | -0,42 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 845,445231 | -0,30 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,046431 | -0,15 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 0,974043 | -1,20 |
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,229320 | -0,33 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 17,748220 | -2,23 |
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF | 14,747232 | -2,19 |
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,497419 | -2,18 |
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 16,969362 | -1,86 |
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,795785 | -1,61 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 1,259724 | -1,60 |
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 0,964231 | -1,03 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 159,628928 | -0,98 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,464936 | -0,54 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,841215 | -0,53 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,443071 | -1,48 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,013192 | -1,13 |
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,380271 | -0,78 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,210001 | -0,31 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,812140 | -0,11 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Altın BYF | 43,978475 | -0,53 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 50,450167 | -0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)