İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,039781 | 1,66 |
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 1,469706 | 0,93 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 719,654978 | 0,64 |
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,223278 | 0,45 |
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,825038 | 0,37 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,085483 | 4,28 |
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,038293 | 4,26 |
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,013552 | 3,32 |
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu | 1,032990 | 2,69 |
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,779257 | 2,40 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,102005 | 8,64 |
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,251713 | 6,27 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,112431 | 4,82 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,086392 | 4,73 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 138,129455 | 4,51 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,897453 | 5,71 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 5,131329 | 2,69 |
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon | 1,572801 | 2,30 |
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,129447 | 2,25 |
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,022952 | 2,03 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,513519 | 1,73 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,205452 | 1,39 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,054797 | 1,03 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,174969 | 1,01 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,856905 | 0,94 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 41,565418 | 1,88 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 36,809467 | 1,43 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,792332 | 1,42 |
Gedik Portföy Altın Fon | 0,875807 | 1,19 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,058096 | 0,98 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,083851 | 0,33 |
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,921973 | 0,32 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,063710 | 0,32 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,978014 | 0,32 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,024352 | 0,31 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,829948 | -1,58 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,585008 | -1,37 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,235019 | -1,19 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,044073 | -0,81 |
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu | 177,778132 | -0,71 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,016604 | -0,18 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,096121 | -3,35 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,870497 | -3,32 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,048755 | -3,30 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13,311530 | -3,15 |
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 110,656547 | -2,47 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,338607 | -0,55 |
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,620976 | -0,50 |
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon | 0,029677 | -0,48 |
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon | 0,225346 | -0,30 |
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,022788 | -0,14 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,215355 | -0,07 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,028767 | -0,02 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)