İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,043323 | 3,72 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,058233 | 3,24 |
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,608022 | 3,20 |
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,772149 | 3,17 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 689,950475 | 3,13 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,012488 | 9,15 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,028127 | 6,34 |
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | 0,998973 | 5,18 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,051303 | 5,00 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042391 | 4,83 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,056172 | 10,41 |
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055852 | 3,86 |
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,115388 | 3,54 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,105227 | 1,68 |
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0,043481 | 1,47 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,313943 | 3,27 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,078941 | 2,95 |
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,105923 | 2,29 |
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 2,407217 | 1,46 |
Qinvest Portföy Değ. Fon | 0,076519 | 1,29 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,677878 | 3,98 |
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,048321 | 3,93 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,054745 | 3,90 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 0,857573 | 3,77 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,027756 | 3,67 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 41,639653 | 5,66 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,034195 | 4,02 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,058109 | 4,01 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,097257 | 3,99 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,114227 | 3,97 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,076786 | 0,33 |
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 10,043873 | 0,33 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,024201 | 0,32 |
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,718015 | 0,32 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,965606 | 0,32 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,600482 | -0,12 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,849010 | -0,02 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036927 | -1,87 |
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,404930 | -1,29 |
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,807575 | -0,54 |
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,465893 | -0,52 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,209450 | -0,48 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) | 1,146721 | -10,30 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,143748 | -5,97 |
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,354672 | -5,78 |
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF | 21,190537 | -5,73 |
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 77,542638 | -5,48 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,871296 | -3,34 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,705152 | -2,71 |
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon | 0,067065 | -2,69 |
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 9,105798 | -1,64 |
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 2,220149 | -1,49 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,741832 | -5,48 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,747204 | -4,60 |
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,432645 | -3,33 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,016338 | -2,72 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,152306 | -0,48 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)