Anasayfa Güncel Ekonomi Spor Siyaset 3.Sayfa Eğitim Yaşam Dünya Sağlık Teknoloji Bunları Biliyor musunuz?

TÜİK açıkladı: Konya’nın nüfusu belli oldu

06.02.2024 10:49:00
Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Peki, Konya’nın nüfusu kaç oldu? İşte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.


İŞTE KONYA’NIN NÜFUSU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"na Konya’nın nüfusu 2023’te bir önceki yıla göre 23 bin 894 artarak 2 milyon 320 bin 241 oldu.

 

KONYA 6'NCI SIRADA YER ALDI

Konya, 2 milyon 320 bin 241 ile nüfusu en fazla olan şehirler arasında altıncı sırada yer aldı. 

 

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam 85 279 553 85 372 377
İstanbul 15 907 951 15 655 924
Ankara 5 782 285 5 803 482
İzmir 4 462 056 4 479 525
Bursa 3 194 720 3 214 571
Antalya 2 688 004 2 696 249
Konya 2 296 347 2 320 241
Adana 2 274 106 2 270 298
Şanlıurfa 2 170 110 2 213 964
Gaziantep 2 154 051 2 164 134
Kocaeli 2 079 072 2 102 907
Mersin 1 916 432 1 938 389
Diyarbakır 1 804 880 1 818 133
Hatay 1 686 043 1 544 640
Manisa 1 468 279 1 475 716
Kayseri 1 441 523 1 445 683
Samsun 1 368 488 1 377 546
Balıkesir 1 257 590 1 273 519
Tekirdağ 1 142 451 1 167 059
Aydın 1 148 241 1 161 702
Van 1 128 749 1 127 612
Kahramanmaraş 1 177 436 1 116 618
Sakarya 1 080 080 1 098 115
Muğla 1 048 185 1 066 736
Denizli 1 056 332 1 059 082
Eskişehir 906 617 915 418
Mardin 870 374 888 874
Trabzon 818 023 824 352
Ordu 763 190 775 800
Afyonkarahisar 747 555 751 344
Erzurum 749 754 749 993
Malatya 812 580 742 725
Sivas 634 924 650 401
Batman 634 491 647 205
Tokat 596 454 606 934
Adıyaman 635 169 604 978
Elazığ 591 497 604 411
Zonguldak 588 510 591 492
Kütahya 580 701 575 674
Şırnak 557 605 570 745
Çanakkale 559 383 570 499
Osmaniye 559 405 557 666
Çorum 524 130 528 351
Ağrı 510 626 511 238
Giresun 450 862 461 712
Isparta 445 325 449 777
Aksaray 433 055 438 504
Yozgat 418 442 420 699
Edirne 414 714 419 913
Düzce 405 131 409 865
Muş 399 202 399 879
Kastamonu 378 115 388 990
Kırklareli 369 347 377 156
Niğde 365 419 377 080
Uşak 375 454 377 001
Bitlis 353 988 359 747
Rize 344 016 350 506
Siirt 331 311 347 412
Amasya 338 267 339 529
Bolu 320 824 324 789
Nevşehir 310 011 315 994
Yalova 296 333 304 780
Hakkari 275 333 287 625
Kırıkkale 277 046 285 744
Bingöl 282 556 285 655
Kars 274 829 278 335
Burdur 273 799 277 452
Karaman 260 838 263 960
Karabük 252 058 255 242
Kırşehir 244 519 247 179
Erzincan 239 223 243 399
Sinop 220 799 229 716
Bilecik 228 673 228 058
Iğdır 203 594 209 738
Bartın 203 351 207 238
Çankırı 195 766 205 501
Artvin 169 403 172 356
Kilis 147 919 155 179
Gümüşhane 144 544 148 539
Ardahan 92 481 92 819
Tunceli 84 366 89 317
Bayburt 84 241 86 047

 

DİĞER HABERLER