Anasayfa Güncel Ekonomi Spor Siyaset 3.Sayfa Eğitim Yaşam Dünya Sağlık Teknoloji Bunları Biliyor musunuz?

Süper Lig'in 63 sezonluk puan cetveli

10.08.2021 10:23:00
64'üncü sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig'de, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. Geçen sezon iki takımı da küme düşen Ankara’nın bu sezon Süper Lig’de temsilcisi yer almayacak.

Fenerbahçe, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2084 lig maçında 3628 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 28 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2084 maçta toplam 3600 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3517 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2583 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım
63 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2084 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1185 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 6 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1179 ile ikinci, Beşiktaş 1132 ile üçüncü, Trabzonspor ise 782 ile dördüncü sırada.

En golcüsü
Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3685 gol kaydetti. Galatasaray 3672 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3424.

Liderlik rekoru Galatasaray’da
Süper Lig tarihinde Galatasaray 563 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 559 haftayla ikinci, Beşiktaş 432 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü
Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 63 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.

73 takım mücadele etti
Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşadı.

11 takım artı averajda
Süper Lig'de geride kalan 63 sezon sonunda 73 takımın sadece 11’inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep, Sivasspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1859 averajla başı çekerken, Galatasaray 1846, Beşiktaş 1642, Trabzonspor 908, İstanbul Başakşehir 120, Alanyaspor 16, Eskişehirspor ve Hatayspor 9, Gaziantep 7, Sivasspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

63 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2020-2021 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

  Takımlar K O G B M A Y P
1 Fenerbahçe 63 2084 1185 547 352 3685 1826 3628
2 Galatasaray 63 2084 1179 527 378 3672 1826 3600
3 Beşiktaş 63 2082 1132 564 386 3424 1782 3517
4 Trabzonspor 47 1574 782 433 359 2442 1534 2583
5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997
6 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907
7 MKE Ankaragücü 52 1710 538 493 679 1958 2284 1870
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372
9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324
10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104
11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090
12 Antalyaspor 25 858 271 229 358 1016 1248 1004
13 Kayserispor 25 838 250 236 352 961 1194 964
14 Göztepe 29 922 293 285 344 1016 1110 943
15 Konyaspor 20 676 207 194 275 795 969 815
16 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813
17 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799
18 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784
19 Çaykur Rizespor 20 688 214 167 307 778 1001 760
20 Sivasspor 15 522 196 144 182 719 714 732
21 İstanbul Başakşehir 13 454 200 118 136 654 534 718
22 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692
23 Kasımpaşa 17 604 178 166 260 723 910 655
24 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654
25 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527
26 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510
27 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490
28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438
30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424
31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385
32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370
33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363
34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356
35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339
36 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328
37 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322
38 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320
39 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296
40 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287
41 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272
42 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269
43 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255
44 Alanyaspor 5 176 68 37 71 265 249 241
45 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238
46 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223
47 Karagümrük 7 222 69 63 90 271 288 217
48 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210
49 Yeni Malatyaspor 4 142 42 41 59 178 195 167
50 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153
51 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151
52 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145
53 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141
54 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136
55 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109
56 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105
57 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105
58 Gaziantep 2 74 26 26 22 108 101 104
59 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98
60 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76
61 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75
62 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62
63 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61
64 Hatayspor 1 40 17 10 13 62 53 61
65 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52
66 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50
67 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42
68 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35
69 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29
70 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26
71 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24
72 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23
73 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

DİĞER HABERLER