İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 319 milyon dolarlık net çıkış, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 339 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 339 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 523 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili diğer sektörler 750 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 318 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 702 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustosta bankalar 838 milyon dolar ve genel hükümet 57 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon'daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye'ye tahsis edilen 4 milyar 465 milyon SDR karşılığı 6 milyar 338 milyon dolar Finans Hesabı altında kaydedildi.
Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 13 milyar 247 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2020 Ocak-Ağustos | 2021 Ağustos | 2021 Ocak-Ağustos | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -25.977 | 528 | -13.992 |
1. | İhracat | 101.656 | 18.947 | 139.305 |
2. | İthalat | 127.253 | 21.704 | 158.463 |
Mal Dengesi | -25.597 | -2.757 | -19.158 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 20.701 | 6.918 | 32.091 |
4. | Hizmet Giderleri | 14.642 | 2.842 | 19.549 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -19.538 | 1.319 | -6.616 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 4.088 | 434 | 4.485 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 10.352 | 1.284 | 12.588 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -25.802 | 469 | -14.719 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -175 | 59 | 727 |
B. | SERMAYE HESABI | -27 | -22 | -60 |
C. | FİNANS HESABI | 4.237 | -8.291 | -27.764 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 1.608 | 1.544 | 3.790 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.641 | 1.225 | 7.223 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 1.551 | 285 | -80 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -15.422 | 1.624 | 5.144 |
11.1. | Hisse Senetleri | -5.444 | 523 | -1.378 |
11.2. | Borç Senetleri | -9.978 | 1.101 | 6.522 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | -3.560 | 1.685 | 8.238 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 14 | -6 | -3 |
12.3. | Bankalar | 1.714 | -156 | 5.843 |
12.4. | Diğer Sektörler | -5.288 | 1.847 | 2.398 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.143 | 8.956 | 27.345 |
13.1. | Merkez Bankası | 12.167 | 72 | 4.787 |
13.2. | Genel Hükümet | -424 | 6.281 | 6.258 |
13.3. | Bankalar | 3.276 | 435 | 6.132 |
13.4. | Diğer Sektörler | -8.876 | 2.168 | 10.168 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -30.241 | 8.797 | 13.712 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -8.762 | 4.450 | 13.499 |
GENEL DENGE | 39.003 | -13.247 | -27.211 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | -39.003 | 13.247 | 27.211 |
14. | Resmi Rezervler | -39.003 | 13.247 | 27.211 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)