İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.239 | -0,48 |
BIST SINAİ | 2.794 | -1,19 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.995 | -0,31 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 963 | -1,81 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.597 | -0,65 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.405 | -0,53 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.741 | -0,85 |
BIST METAL ANA | 5.498 | -2,43 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.102 | -1,02 |
BIST MADENCİLİK | 1.588 | -1,06 |
BIST HİZMETLER | 1.274 | 0,72 |
BIST ELEKTRİK | 90 | -0,26 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.338 | -0,36 |
BIST TURİZM | 339 | -1,01 |
BIST TİCARET | 3.333 | 1,78 |
BIST İLETİŞİM | 427 | 0,68 |
BIST SPOR | 1.305 | 0,10 |
BIST İNŞAAT | 2.056 | 1,05 |
BIST MALİ | 1.560 | -0,14 |
BIST BANKA | 1.466 | 0,06 |
BIST SİGORTA | 5.404 | 0,19 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 942 | -1,06 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.362 | -0,39 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 674 | -0,14 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.956 | 0,30 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.096 | -1,24 |
BIST BİLİŞİM | 1.005 | -1,21 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 966 | -0,43 |
BIST LİKİT BANKA | 1.275 | -0,06 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.927 | -0,88 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)