İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.286 | -0,51 |
BIST SINAİ | 2.823 | 0,69 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.003 | 0,15 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 987 | -1,00 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.609 | 0,27 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.391 | 1,17 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.767 | -0,13 |
BIST METAL ANA | 5.621 | -0,13 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.159 | 1,74 |
BIST MADENCİLİK | 1.621 | 0,96 |
BIST HİZMETLER | 1.276 | 0,25 |
BIST ELEKTRİK | 91 | -0,25 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.368 | 1,90 |
BIST TURİZM | 344 | -1,01 |
BIST TİCARET | 3.293 | -0,99 |
BIST İLETİŞİM | 431 | 0,81 |
BIST SPOR | 1.301 | 4,42 |
BIST İNŞAAT | 2.046 | 0,36 |
BIST MALİ | 1.581 | 1,09 |
BIST BANKA | 1.494 | 1,06 |
BIST SİGORTA | 5.405 | 0,48 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 970 | -0,42 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.376 | 1,64 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 684 | -0,12 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.929 | 0,26 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.140 | 1,04 |
BIST BİLİŞİM | 1.030 | 0,07 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 981 | -0,15 |
BIST LİKİT BANKA | 1.300 | 1,28 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.935 | 1,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)