İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.237 | 0,66 |
BIST SINAİ | 2.732 | -0,31 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.923 | 0,28 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 978 | -0,07 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.566 | -0,16 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.314 | 0,38 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.776 | 0,34 |
BIST METAL ANA | 5.536 | -1,10 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.912 | -0,46 |
BIST MADENCİLİK | 1.557 | -0,95 |
BIST HİZMETLER | 1.181 | -0,27 |
BIST ELEKTRİK | 91 | -0,58 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.939 | -0,22 |
BIST TURİZM | 344 | 0,45 |
BIST TİCARET | 3.127 | 0,38 |
BIST İLETİŞİM | 388 | -1,82 |
BIST SPOR | 1.182 | 1,59 |
BIST İNŞAAT | 1.991 | -0,12 |
BIST MALİ | 1.436 | 0,82 |
BIST BANKA | 1.311 | 1,96 |
BIST SİGORTA | 5.270 | -0,03 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 931 | 0,08 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.256 | -0,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 659 | 1,20 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.547 | 1,27 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.040 | -1,04 |
BIST BİLİŞİM | 983 | 0,92 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 994 | -0,07 |
BIST LİKİT BANKA | 1.141 | 1,85 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.817 | -0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)