İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.135 | 0,05 |
BIST SINAİ | 2.650 | 0,61 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.876 | 0,21 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 954 | 0,43 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.536 | 0,96 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.217 | 0,74 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.748 | 1,02 |
BIST METAL ANA | 5.310 | 0,65 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.861 | 0,32 |
BIST MADENCİLİK | 1.519 | 1,17 |
BIST HİZMETLER | 1.169 | 0,60 |
BIST ELEKTRİK | 90 | 1,29 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.886 | 0,92 |
BIST TURİZM | 334 | -0,91 |
BIST TİCARET | 3.104 | 0,76 |
BIST İLETİŞİM | 397 | -0,19 |
BIST SPOR | 1.083 | 0,44 |
BIST İNŞAAT | 1.942 | 0,69 |
BIST MALİ | 1.392 | 1,23 |
BIST BANKA | 1.263 | 1,27 |
BIST SİGORTA | 5.351 | 0,74 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 926 | 0,41 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.212 | 1,54 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 647 | 0,61 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.393 | 0,36 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.032 | 0,73 |
BIST BİLİŞİM | 957 | 0,40 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 970 | 0,39 |
BIST LİKİT BANKA | 1.100 | 1,28 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.766 | 0,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)