İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri (Günlük) 16.09.2021 | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.383 | 0,28 |
BIST SINAİ | 2.519 | -0,05 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.979 | 0,46 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.022 | 0,75 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.586 | -0,23 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.011 | -0,11 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.674 | -0,11 |
BIST METAL ANA | 4.975 | -0,22 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.642 | 0,14 |
BIST MADENCİLİK | 1.447 | -1,47 |
BIST HİZMETLER | 1.172 | 0,35 |
BIST ELEKTRİK | 90 | 0,41 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.647 | 0,66 |
BIST TURİZM | 295 | 0,10 |
BIST TİCARET | 3.318 | 0,61 |
BIST İLETİŞİM | 389 | 0,04 |
BIST SPOR | 1.078 | -0,44 |
BIST İNŞAAT | 1.961 | -0,30 |
BIST MALİ | 1.395 | 0,53 |
BIST BANKA | 1.297 | 0,93 |
BIST SİGORTA | 5.211 | 0,29 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 936 | 0,83 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.209 | 0,46 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 629 | -0,27 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.033 | 0,58 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.923 | 0,62 |
BIST BİLİŞİM | 964 | 0,85 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.023 | 0,14 |
BIST LİKİT BANKA | 1.126 | 0,81 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.612 | 0,04 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)