İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.433 | -0,19 |
BIST SINAİ | 2.577 | -0,06 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.012 | 0,53 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.013 | -0,89 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.627 | -0,31 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.022 | 0,11 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.734 | 0,17 |
BIST METAL ANA | 5.232 | -0,29 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.658 | -0,01 |
BIST MADENCİLİK | 1.542 | -1,01 |
BIST HİZMETLER | 1.193 | -0,51 |
BIST ELEKTRİK | 90 | -0,54 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.731 | 0,38 |
BIST TURİZM | 313 | -1,08 |
BIST TİCARET | 3.360 | -1,12 |
BIST İLETİŞİM | 400 | -0,51 |
BIST SPOR | 1.118 | -0,21 |
BIST İNŞAAT | 1.955 | 0,17 |
BIST MALİ | 1.441 | -0,43 |
BIST BANKA | 1.353 | -0,55 |
BIST SİGORTA | 5.302 | -0,37 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 965 | -0,26 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.252 | -0,31 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 629 | -0,39 |
BIST ARACI KURUMLAR | 5.185 | -0,57 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.932 | -0,23 |
BIST BİLİŞİM | 930 | 0,15 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.029 | -0,26 |
BIST LİKİT BANKA | 1.178 | -0,63 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.690 | -0,18 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)