İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.287 | -0,75 |
BIST SINAİ | 2.561 | 0,30 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.953 | 0,73 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 993 | -0,18 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.552 | 0,90 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.983 | 0,46 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.708 | 0,00 |
BIST METAL ANA | 5.328 | 0,39 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.650 | -0,06 |
BIST MADENCİLİK | 1.541 | 0,20 |
BIST HİZMETLER | 1.195 | 0,96 |
BIST ELEKTRİK | 87 | 0,38 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.706 | 2,09 |
BIST TURİZM | 311 | 3,66 |
BIST TİCARET | 3.450 | 0,70 |
BIST İLETİŞİM | 402 | 0,80 |
BIST SPOR | 1.120 | -1,47 |
BIST İNŞAAT | 1.954 | 2,81 |
BIST MALİ | 1.426 | 0,12 |
BIST BANKA | 1.322 | 0,08 |
BIST SİGORTA | 5.347 | 0,17 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 958 | 0,12 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.254 | 0,12 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 622 | 0,31 |
BIST ARACI KURUMLAR | 4.897 | -0,59 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.915 | -0,27 |
BIST BİLİŞİM | 912 | -0,63 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.036 | -0,74 |
BIST LİKİT BANKA | 1.154 | 0,11 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.706 | 0,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)