İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.207 | 0,66 |
BIST SINAİ | 2.670 | 0,57 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.038 | 0,99 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.138 | 0,22 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.891 | 0,54 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.181 | 0,14 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.949 | 0,88 |
BIST METAL ANA | 4.558 | -0,14 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.203 | 1,22 |
BIST MADENCİLİK | 1.640 | 1,76 |
BIST HİZMETLER | 1.203 | 1,07 |
BIST ELEKTRİK | 97 | 0,91 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.815 | 1,24 |
BIST TURİZM | 395 | 0,82 |
BIST TİCARET | 3.492 | 1,66 |
BIST İLETİŞİM | 379 | -0,32 |
BIST SPOR | 1.188 | 4,17 |
BIST İNŞAAT | 1.664 | -0,02 |
BIST MALİ | 1.389 | 0,70 |
BIST BANKA | 1.132 | 0,97 |
BIST SİGORTA | 5.919 | 2,16 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.520 | 5,29 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.295 | 0,45 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 639 | -0,14 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.956 | 0,62 |
BIST BİLİŞİM | 964 | 1,38 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.211 | -0,44 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)