İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.142 | 4,05 |
BIST SINAİ | 2.644 | 1,87 |
BIST GIDA, İÇECEK | 1.997 | 1,43 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.117 | 1,46 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.873 | 1,25 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.169 | 2,68 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.933 | 2,05 |
BIST METAL ANA | 4.586 | 1,11 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.125 | 2,21 |
BIST MADENCİLİK | 1.589 | 0,90 |
BIST HİZMETLER | 1.182 | 1,35 |
BIST ELEKTRİK | 95 | 1,38 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.767 | 0,95 |
BIST TURİZM | 388 | 1,24 |
BIST TİCARET | 3.438 | 1,16 |
BIST İLETİŞİM | 376 | 0,65 |
BIST SPOR | 1.099 | 4,98 |
BIST İNŞAAT | 1.657 | 2,44 |
BIST MALİ | 1.362 | 1,74 |
BIST BANKA | 1.099 | 2,17 |
BIST SİGORTA | 5.756 | 1,42 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.432 | 5,67 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.277 | 1,73 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 635 | 0,13 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.923 | 1,73 |
BIST BİLİŞİM | 947 | 1,79 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.208 | 1,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)