İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.854 | 1,75 |
BIST SINAİ | 2.567 | 1,52 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.016 | 0,46 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.095 | 1,10 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.833 | 0,98 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.107 | 0,90 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.952 | 4,69 |
BIST METAL ANA | 4.359 | 4,39 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.963 | -0,33 |
BIST MADENCİLİK | 1.539 | 0,01 |
BIST HİZMETLER | 1.163 | -0,03 |
BIST ELEKTRİK | 92 | 1,25 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.733 | -1,32 |
BIST TURİZM | 388 | -0,21 |
BIST TİCARET | 3.413 | -0,89 |
BIST İLETİŞİM | 370 | 0,12 |
BIST SPOR | 982 | 1,67 |
BIST İNŞAAT | 1.653 | 3,72 |
BIST MALİ | 1.363 | 0,78 |
BIST BANKA | 1.097 | 0,59 |
BIST SİGORTA | 6.009 | -0,93 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.510 | -0,18 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.263 | 0,30 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 657 | 3,75 |
BIST TEKNOLOJİ | 1.894 | 0,96 |
BIST BİLİŞİM | 925 | 0,31 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.189 | -0,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)