İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.573 | -0,26 |
BIST SINAİ | 2.625 | -0,47 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.177 | -0,36 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.093 | -0,41 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.105 | -0,84 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.017 | -0,52 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.129 | -0,46 |
BIST METAL ANA | 4.518 | -1,11 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.883 | -0,25 |
BIST MADENCİLİK | 1.905 | 1,09 |
BIST HİZMETLER | 1.217 | -0,68 |
BIST ELEKTRİK | 101 | -1,08 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.650 | -0,89 |
BIST TURİZM | 399 | -0,84 |
BIST TİCARET | 3.529 | -1,17 |
BIST İLETİŞİM | 423 | 0,34 |
BIST SPOR | 951 | -1,17 |
BIST İNŞAAT | 1.594 | -0,98 |
BIST MALİ | 1.643 | -0,33 |
BIST BANKA | 1.487 | -0,21 |
BIST SİGORTA | 6.687 | -1,34 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.216 | 2,51 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.437 | -0,59 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 750 | -0,35 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.082 | -0,22 |
BIST BİLİŞİM | 951 | 0,53 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.344 | -0,71 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)