İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.451 | -1,08 |
BIST SINAİ | 2.572 | -0,49 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.242 | -0,50 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.043 | -0,87 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.147 | -0,86 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.948 | -0,85 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.163 | 0,65 |
BIST METAL ANA | 4.434 | -0,11 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.812 | -0,72 |
BIST MADENCİLİK | 1.694 | -0,34 |
BIST HİZMETLER | 1.243 | -0,01 |
BIST ELEKTRİK | 99 | 1,04 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.676 | -1,15 |
BIST TURİZM | 409 | 1,47 |
BIST TİCARET | 3.755 | 0,88 |
BIST İLETİŞİM | 419 | -0,92 |
BIST SPOR | 995 | -1,86 |
BIST İNŞAAT | 1.655 | -0,17 |
BIST MALİ | 1.612 | -0,02 |
BIST BANKA | 1.485 | 0,17 |
BIST SİGORTA | 6.875 | 1,15 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.072 | 2,46 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.392 | -0,32 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 727 | -0,38 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.089 | 0,20 |
BIST BİLİŞİM | 925 | 0,58 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.392 | 1,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)