İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.556 | 1,28 |
BIST SINAİ | 2.603 | 0,58 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.267 | 0,87 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 997 | 1,33 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.152 | 1,22 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.992 | -0,10 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.050 | 2,84 |
BIST METAL ANA | 4.633 | 0,14 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.830 | 0,58 |
BIST MADENCİLİK | 1.644 | 1,39 |
BIST HİZMETLER | 1.262 | 0,32 |
BIST ELEKTRİK | 94 | 1,81 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.791 | 0,31 |
BIST TURİZM | 381 | 2,60 |
BIST TİCARET | 3.789 | -0,34 |
BIST İLETİŞİM | 429 | 0,42 |
BIST SPOR | 1.048 | 1,20 |
BIST İNŞAAT | 1.697 | 0,77 |
BIST MALİ | 1.661 | 0,87 |
BIST BANKA | 1.574 | 1,40 |
BIST SİGORTA | 6.821 | -0,16 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.010 | 0,68 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.418 | 0,20 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 727 | 1,77 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.099 | 1,00 |
BIST BİLİŞİM | 928 | 1,78 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.260 | -0,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)