İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.000 | 0,54 |
BIST SINAİ | 2.425 | 0,92 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.096 | 1,49 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 874 | 0,52 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.106 | 0,58 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.915 | 0,54 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.947 | 0,55 |
BIST METAL ANA | 4.313 | 1,89 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.422 | -0,21 |
BIST MADENCİLİK | 1.621 | 2,66 |
BIST HİZMETLER | 1.234 | 0,41 |
BIST ELEKTRİK | 92 | -0,48 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.743 | 1,97 |
BIST TURİZM | 333 | 2,06 |
BIST TİCARET | 3.714 | -0,21 |
BIST İLETİŞİM | 431 | 0,71 |
BIST SPOR | 1.015 | -0,07 |
BIST İNŞAAT | 1.612 | 0,52 |
BIST MALİ | 1.635 | 0,34 |
BIST BANKA | 1.633 | 0,34 |
BIST SİGORTA | 6.473 | 0,36 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 987 | 0,55 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.338 | 0,59 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 698 | -0,72 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.048 | 2,04 |
BIST BİLİŞİM | 827 | 4,52 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.259 | 1,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)