İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 20. hafta maçları tamamlanırken liderler değişmedi.
Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
Gruplara göre puan durumları şöyle:
- 1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1.BATMAN PETROLSPOR | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 40 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | 35 |
3.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 22 | 14 | 34 |
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 | 31 |
5.FORMÜL ERBAASPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 30 |
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 29 |
7.BURSA YILDIRIMSPOR | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 29 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 28 |
9.ÇATALCASPOR | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 23 |
10.OSMANİYESPOR | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 15 | 2 | 23 |
11.FATSA BELEDİYESPOR | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 0 | 23 |
12.BERGAMA BELEDİYESPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 23 | 5 | 22 |
13.KARAMAN BELEDİYESPOR | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 21 |
14.HENDEKSPOR | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 |
15.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 27 | -14 | 17 |
16.KAHTA 02 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 | 13 |
17.ELAZIĞSPOR | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 35 | -17 | 13 |
18.SANCAKTEPE FK | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 57 | -39 | 5 |
- 2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1.BITEXEN DÜZCESPOR | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 39 |
2.İSKENDERUNSPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | 20 | 38 |
3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 34 |
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 34 |
5.52 ORDUSPOR | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 32 |
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 30 |
7.KUŞADASISPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 28 |
8.ALTINDAĞSPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 27 |
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FK | 19 | 5 | 10 | 4 | 20 | 18 | 2 | 25 |
10.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 24 |
11.YOMRASPOR | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 20 | -1 | 24 |
12.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 23 |
13.BAYRAMPAŞA | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 |
14.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 | 22 |
15.KIZILCABÖLÜKSPOR | 19 | 3 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | 18 |
16.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 |
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 |
18.ÇARŞAMBASPOR | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | -12 | 14 |
19.HACETTEPE | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 26 | -12 | 13 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | PUAN |
1.FETHİYESPOR | 18 | 15 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 46 |
2.ESENLER EROKSPOR | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 20 | 19 | 37 |
3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 7 | 15 | 32 |
4.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 31 |
5.İÇEL İDMANYURDU | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 14 | 5 | 30 |
6.BELEDİYE DERİNCESPOR | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 11 | 12 | 29 |
7.ORDUSPOR 1967 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 29 |
8.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 | 28 |
9.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 28 |
10.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 15 | 5 | 24 |
11.AĞRI 1970 | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 24 |
12.KARŞIYAKA | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 |
13.ÇANKAYA FK | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 |
14.MARDİN 1969 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 |
16.MODAFEN | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 |
17.CEYHANSPOR | 18 | 0 | 4 | 14 | 7 | 52 | -45 | 4 |
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 54 | -49 | 1 |