İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta da Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig'de 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BATMAN PETROLSPOR | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 27 |
2.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 21 |
3.FORMÜL ERBAASPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 17 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 |
8.ÇATALCASPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
9.BURSA YILDIRIMSPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
10.HENDEKSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 |
11.OSMANİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
12.FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | -2 | 12 |
13.KAHTA 02 SPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 |
14.KARAMAN BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 |
15.ELAZIĞSPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 11 |
16.BERGAMA BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
17.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 9 |
18.SANCAKTEPE | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 32 | -19 | 5 |
2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BITEXEN DÜZCESPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 |
2.İSKENDERUNSPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 21 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 19 |
4.YOMRASPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 18 |
6.KUŞADASISPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
7.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
8.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
9.52 ORDUSPOR | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
10.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
12.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
13.ALTINDAĞSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
14.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 |
15.BAYRAMPAŞA | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
16.HACETTEPE | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
17.ÇARŞAMBASPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
18.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
19.KIZILCABÖLÜKSPOR | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
3. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FETHİYESPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 25 |
2.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 3 | 14 | 22 |
3.ESENLER EROKSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
4.BELEDİYE DERİNCESPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 6 | 13 | 20 |
5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
6.EDİRNESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 19 |
7.İÇEL İDMANYURDU | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 17 |
8.AĞRI 1970 SPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
9.ORDUSPOR 1967 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 16 |
10.ÇANKAYA | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
12.GÜMÜŞHANESPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
13.KARŞIYAKA | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
14.MODAFEN | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
16.MARDİN 1969 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
17.CEYHAN SPOR | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 30 | -25 | 3 |
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 31 | -29 | 0 |