İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta mücadelesi 3 grupta oynanan maçlarla sona erdi.
1. Grup'ta Arnavutköy Belediyespor, 2. Grup'ta 52 Orduspor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor haftayı lider tamamladı.
Ligde oynanan 6. hafta karşılaşmalarının ardından 3 grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 |
2.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
4.ÇATALCASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
5.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
8.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
9.FORMÜL ERBAASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
10.HENDEK SPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
11.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
12.BURSA YILDIRIM SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
13.FATSA BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
14.KARAMAN BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
15.BERGAMA BELEDİYESPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
16.KAHTA 02 SPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
17.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
18.ELAZIĞSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR FK | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
2.KUŞADASISPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4.BITEXEN DÜZCESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
6.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
7.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
8.YOMRA SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
9.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
10.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
11.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
12.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
14.ALTINDAĞ SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
15.HACETTEPE SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
16.ÇARŞAMBASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
18.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
19.KIZILCABÖLÜKSPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FETHİYESPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 |
2.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
3.EDİRNESPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4.GÜMÜŞHANESPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
5.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
6.ESENLER EROKSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
7.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
8.AĞRI 1970 SPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
10.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
11.OFSPOR A.Ş. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
12.KARŞIYAKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
13.MODAFEN | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
14.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
16.MARDİN 1969 SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
17.CEYHAN SPOR | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |