İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1.MANİSA | 25 | 20 | 5 | 0 | 66 | 16 | 65 |
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 24 | 13 | 8 | 3 | 38 | 19 | 47 |
3.HEKİMOĞLU TRABZON | 24 | 13 | 7 | 4 | 53 | 22 | 46 |
4.ANKARA DEMİRSPOR | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 26 | 44 |
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 13 | 5 | 7 | 39 | 30 | 44 |
6.KOCAELİSPOR | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 22 | 43 |
7.SARIYER | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 18 | 42 |
8.UŞAKSPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 31 | 41 |
9.AFJET AFYONSPOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 29 | 38 |
10.ÇORUM | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 27 | 36 |
11.KAHRAMANMARAŞSPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 36 | 28 |
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | 23 |
13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 46 | 22 |
14.İNEGÖLSPOR | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 38 | 21 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 25 | 4 | 9 | 12 | 30 | 51 | 21 |
16.HACETTEPE | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 38 | 19 |
17.GÜMÜŞHANESPOR | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 51 | 17 |
18.NİĞDE ANADOLU | 25 | 2 | 9 | 14 | 16 | 40 | 15 |
19.ŞANLIURFASPOR | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 62 | 14 |
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
- Kırmızı Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1.EYÜPSPOR | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 18 | 62 |
2.BODRUMSPOR | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 34 | 48 |
3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 24 | 47 |
4.SAKARYASPOR | 26 | 12 | 10 | 4 | 43 | 28 | 46 |
5.TURGUTLUSPOR | 26 | 15 | 1 | 10 | 38 | 38 | 46 |
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 22 | 43 |
7.KIRKLARELİSPOR | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 23 | 41 |
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 25 | 40 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 35 | 39 |
10.TARSUS İDMANYURDU | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 34 | 37 |
11.KARACABEY BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 30 | 36 |
12.PENDİKSPOR | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 34 | 35 |
13.SİVAS BELEDİYESPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 34 | 34 |
14.PAZARSPOR | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 40 | 34 |
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 34 | 27 |
16.BAYBURT ÖZEL İDARE | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 44 | 27 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 38 | 25 |
18.MAMAK | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 65 | 24 |
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 52 | 22 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 26 | 1 | 2 | 23 | 10 | 75 | 2 |
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.