ANKARA (AA) - Türkiye'de ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 17,77 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış da yüzde 5,19 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli"de oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,61 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgelerinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 17,77 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 16,81 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 16,61 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" izledi.
Geçen yılın ocak ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 13,37 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 1,68 | 14,97 |
TR10 (İstanbul) | 1,9 | 15 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,88 | 13,65 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 2 | 14,05 |
TR31 (İzmir) | 1,75 | 14,54 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 2,18 | 15,54 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,75 | 14,43 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,68 | 15,35 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,75 | 15,98 |
TR51 (Ankara) | 1,36 | 13,37 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,77 | 14,71 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,32 | 15,69 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,23 | 14,53 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,6 | 15,39 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 1,76 | 15,3 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,49 | 14,59 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,66 | 16,07 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,23 | 14,28 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,41 | 16,61 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,62 | 16,16 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,07 | 15,77 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 1,37 | 13,91 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 5,19 | 17,77 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,64 | 14,45 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,79 | 15,47 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,16 | 16,81 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,25 | 13,44 |
(Bitti)