İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Doğan Holding | 4.750.929.502 |
Emlak Konut GMYO | 2.965.679.376 |
Koza Altın | 2.181.004.429 |
İş Finansal Kiralama | 1.512.609.850 |
Garanti Bankası | 1.473.227.920 |
Odaş Elektrik | 1.230.742.086 |
Petkim | 1.124.169.855 |
Kardemir (D) | 1.045.384.184 |
Şişe Cam | 907.246.145 |
Karsan Otomotiv | 669.704.182 |
Turkcell | 645.115.856 |
Türk Hava Yolları | 621.234.382 |
İhlas Gayrimenkul | 617.837.866 |
GSD Holding | 604.330.153 |
Otokar | 582.475.086 |
Gözde Girişim | 580.001.786 |
Ereğli Demir Çelik | 512.007.812 |
İş GMYO | 487.178.124 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 476.245.442 |
Kartonsan | 453.488.916 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)