İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 31.599,00 | -21,98 | |
İş Bankası (C) | 5,50 | -0,72 | -19,03 |
İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 5,26 | |
İş Fin.Kir. | 3,02 | 1,00 | -21,76 |
İş Girişim | 8,07 | -1,82 | -57,41 |
İş GMYO | 1,85 | 0,00 | -27,17 |
İş Y. Men. Değ. | 14,41 | 0,70 | -13,18 |
İş Yat. Ort. | 2,75 | 0,00 | -18,23 |
İşbir Holding | 83,70 | -1,53 | 55,93 |
Işık Plastik | 38,16 | 3,41 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | 0,00 | -21,05 |
İttifak Holding | 1,46 | -0,68 | -34,53 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,07 | -0,33 | 0,39 |
İzmir Demir Çelik | 2,59 | 0,39 | -21,74 |
İzmir Fırça | 7,18 | -0,55 | 29,14 |
Jantsa Jant Sanayi | 67,70 | -0,15 | 63,34 |
Kafein Yazılım | 24,42 | 2,18 | 14,43 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,21 | 0,00 | |
Kaplamin | 23,80 | 0,08 | -29,59 |
Kardemir (A) | 6,48 | -1,37 | 8,91 |
Kardemir (B) | 6,45 | -1,07 | 22,39 |
Kardemir (D) | 7,27 | -0,82 | 25,78 |
Karel Elektronik | 9,01 | -0,11 | 33,99 |
Karsan Otomotiv | 3,81 | 1,06 | 17,23 |
Karsu Tekstil | 9,25 | -0,86 | 8,19 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 15,15 | 1,00 | |
Kartonsan | 49,98 | -0,24 | -47,21 |
Katmerciler Ekipman | 1,48 | 0,00 | -14,56 |
Kent Gıda | 206,90 | -1,00 | -41,82 |
Kerevitaş Gıda | 4,55 | -0,22 | -30,85 |
Kervan Gıda | 16,11 | 0,81 | 22,96 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,57 | 0,00 | -54,76 |
Kiler GMYO | 1,86 | -1,06 | -25,90 |
Kızılbük GYO | 24,02 | 1,18 | |
Klimasan Klima | 10,41 | -0,19 | 23,38 |
Koç Holding | 22,56 | 0,62 | 10,30 |
Konfrut Gıda | 16,98 | -0,41 | 0,47 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 67,75 | 1,42 | 187,08 |
Konya Çimento | 899,20 | 0,65 | -20,42 |
Koray GMYO | 7,01 | 2,19 | 57,53 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,30 | 0,58 | 56,27 |
Koza Altın | 101,80 | -0,39 | 5,27 |
Koza Madencilik | 15,68 | -0,32 | 1,23 |
Körfez GMYO | 4,97 | -0,40 | -14,31 |
Kristal Kola | 1,41 | -1,40 | -53,85 |
Kron Telekomünikasyon | 36,32 | 5,28 | -1,41 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 188,00 | -2,59 | 19,52 |
Kuyas Yatırım | 2,82 | 4,44 | 22,61 |
Kütahya Porselen | 58,00 | 0,78 | 14,97 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 96,05 | 9,96 | |
Lider Faktoring | 3,12 | -1,58 | -8,50 |
Link Bilgisayar | 30,06 | 1,55 | -4,86 |
Logo Yazılım | 41,40 | 0,24 | 32,95 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,34 | 0,58 | 44,25 |
Lüks Kadife | 46,34 | -0,52 | 60,83 |
Makina Takım | 3,07 | -0,32 | -9,97 |
Manas Enerji Yönetimi | 16,90 | 0,54 | |
Marka Yatırım Holding | 4,83 | -2,03 | -24,88 |
Marmaris Altınyunus | 175,30 | -0,90 | 57,79 |
Marshall | 227,50 | -0,66 | -25,82 |
Martı GMYO | 1,11 | 0,00 | -56,53 |
Martı Otel | 2,01 | -3,83 | -5,63 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 35,48 | 0,57 | |
Mavi Giyim | 57,30 | 0,88 | 11,03 |
Mazhar Zorlu Holding | 35,56 | 1,08 | 12,96 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 39,20 | -1,01 | |
Mega Polietilen | 5,52 | -0,72 | -27,94 |
Menderes Tekstil | 2,28 | 1,33 | -26,21 |
Mercan Kimya | 11,18 | 2,01 | |
Merit Turizm | 16,26 | 0,06 | 56,96 |
Merko Gıda | 5,24 | 5,43 | -39,35 |
Metemtur Yatırım | 3,58 | 0,28 | -55,72 |
Metro Holding | 1,47 | -0,68 | -29,33 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,76 | 0,00 | -4,50 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,84 | -0,54 | -21,03 |
Migros Ticaret | 33,82 | -0,53 | -20,98 |
Milpa | 3,99 | 0,25 | -13,26 |
Mistral GMYO | 4,80 | 2,35 | 1,91 |
MLP Sağlık | 26,96 | 3,37 | 35,68 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,91 | 1,90 | 28,48 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,23 | -0,41 | -38,99 |
Mondi Tire Kutsan | 8,82 | -1,45 | 16,05 |
Nasmed Egepol | 6,97 | 3,57 | |
Naturel Enerji | 37,38 | 0,00 | 5,27 |
Naturelgaz | 7,78 | 0,13 | |
Net Holding | 4,64 | 1,31 | 35,28 |
Netaş Telekom. | 17,50 | 0,00 | -37,68 |
Niğbaş Niğde Beton | 10,80 | 0,47 | -79,23 |
Nuh Çimento | 35,12 | 0,29 | -26,88 |
Nurol GMYO | 17,98 | 0,90 | 146,64 |
Odaş Elektrik | 1,48 | -0,67 | -49,37 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 15,76 | 9,98 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,30 | -0,32 | 36,59 |
Orma Orman Mahsulleri | 28,14 | -2,63 | 91,17 |
Osmanlı Menkul | 25,06 | -0,95 | -18,74 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,49 | -1,19 | -9,58 |
Otokar | 325,00 | 2,01 | 6,81 |
Oyak Çimento | 6,74 | -0,88 | -23,23 |
Oyak Yat. Ort. | 6,95 | 0,43 | 0,69 |
Oyak Yatırım Menkul | 23,54 | 0,26 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,24 | -5,42 | 11,25 |
Özak GMYO | 4,76 | -1,04 | -6,67 |
Özbal Çelik Boru | 15,55 | 2,03 | 137,40 |
Özderici GMYO | 1,58 | 0,00 | -28,83 |
Özerden Plastik | 7,29 | -0,27 | -19,00 |
Pamel Elektrik | 44,84 | 1,17 | 110,32 |
Panora GMYO | 6,81 | 0,89 | 14,21 |
Papilon Savunma | 14,20 | -0,77 | -37,55 |
Park Elek.Madencilik | 4,74 | 0,21 | -11,73 |
Parsan | 27,08 | 1,35 | 11,44 |
Pegasus | 69,40 | -0,72 | -6,97 |
Peker GMYO | 1,00 | 1,01 | -57,25 |
Penguen Gıda | 3,22 | -1,23 | -36,24 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 111,10 | 10,00 | |
Pera GMYO | 1,51 | 0,67 | -13,80 |
Pergamon Dış Ticaret | 23,30 | -0,43 | 27,12 |
Petkim | 6,10 | -0,49 | 22,49 |
Petrokent Turizm | 1.964,00 | 0,60 | 116,68 |
Pınar Et Ve Un | 16,96 | 0,53 | -22,50 |
Pınar Su | 8,17 | -2,97 | 9,96 |
Pınar Süt | 17,01 | 0,47 | -24,57 |
Plastikkart | 19,99 | 0,20 | 38,34 |
Polisan Holding | 2,75 | -0,36 | -28,47 |
Politeknik Metal | 366,30 | -1,66 | -9,72 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,20 | -0,47 | -23,36 |
QNB Finans Fin. Kir. | 72,00 | -0,55 | -42,54 |
QNB Finansbank | 38,78 | 0,67 | -44,88 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,45 | -0,08 | |
Ral Yatırım Holding | 4,12 | 1,48 | -7,21 |
Ray Sigorta | 9,75 | 0,31 | -36,89 |
Reysaş GMYO | 2,88 | -0,69 | -11,16 |
Reysaş Lojistik | 4,22 | -0,71 | -18,44 |
Rhea Girişim | 2,04 | -0,49 | -45,16 |
Rodrigo Tekstil | 15,24 | -0,46 | 11,16 |
Royal Halı | 3,40 | 0,00 | -1,16 |
RTA Laboratuvarları | 24,72 | 0,16 | -18,36 |
Sabancı Holding | 9,93 | 0,00 | -9,94 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,10 | -0,49 | -25,55 |
Sanel Mühendislik | 5,22 | 0,38 | 52,63 |
Sanifoam Sünger | 24,20 | 5,95 | 77,94 |
Sanko Pazarlama | 9,88 | -0,50 | 6,61 |
Saray Matbaacılık | 4,36 | -0,46 | -50,29 |
Sarkuysan | 13,01 | 0,39 | 49,58 |
Sasa Polyester | 27,34 | -0,87 | 82,46 |
Say Yenilenebilir Enerji | 23,02 | 0,44 | 170,51 |
Sekuro Plastik | 20,66 | 0,19 | 47,99 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,19 | 1,55 | -31,58 |
Selçuk Gıda | 7,33 | -0,95 | 47,19 |
Selva Gıda Sanayi | 8,58 | -0,92 | |
Senkron Güvenlik | 27,56 | -0,14 | 4,95 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,80 | 0,00 | -13,75 |
Servet GMYO | 71,75 | -0,62 | -8,48 |
Seyitler Kimya | 20,74 | 0,10 | 54,05 |
Silverline Endüstri | 5,51 | 0,18 | -35,93 |
Sinpaş GMYO | 4,29 | -0,69 | 2,63 |
Smartiks Yazılım | 5,86 | -3,30 | -33,86 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,50 | -1,92 | -3,17 |
Söktaş | 2,82 | -1,05 | -13,25 |
Sönmez Filament | 36,22 | -0,06 | -48,40 |
Sönmez Pamuklu | 14,07 | 0,36 | -41,38 |
Sumaş Suni Tahta | 97,35 | 0,36 | 90,84 |
Şeker Fin. Kir. | 5,31 | 0,00 | -17,03 |
Şekerbank | 1,04 | 0,00 | -31,13 |
Şişe Cam | 8,61 | -0,46 | 20,26 |
Şok Marketler Ticaret | 12,36 | -0,48 | -0,96 |
T. Halk Bankası | 4,75 | -0,42 | -14,57 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,18 | 6,01 | -31,81 |
T.S.K.B. | 1,32 | 0,76 | -24,42 |
T.Tuborg | 17,05 | 0,29 | -3,84 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,50 | 4,91 | 151,66 |
Tat Gıda | 8,82 | 0,68 | -23,71 |
TAV Havalimanları | 23,36 | -0,43 | 9,67 |
Taze Kuru Gıda | 204,80 | -0,10 | -5,32 |
Tek-Art Turizm | 1,39 | 0,00 | -31,19 |
Tekfen Holding | 14,43 | -0,21 | -12,01 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,65 | -1,04 | -23,21 |
Temapol Polimer Plastik | 14,51 | 1,82 | 26,17 |
TGS Dış Ticaret | 18,72 | -3,70 | 47,29 |
Tofaş Oto. Fab. | 47,50 | 1,76 | 53,67 |
Torunlar GMYO | 3,98 | -0,25 | 2,05 |
Trabzon Liman | 27,80 | -0,50 | -13,45 |
Trabzonspor Sportif | 3,39 | -0,59 | 38,93 |
Trend GMYO | 6,67 | -1,91 | -46,94 |
TSKB GMYO | 3,24 | -0,61 | -32,87 |
Tuğçelik | 12,80 | 7,38 | 58,42 |
Tukaş | 6,73 | 0,15 | -30,55 |
Turcas Petrol | 3,63 | 0,28 | -25,15 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 10,46 | -1,32 | |
Turkcell | 16,03 | -1,54 | 4,79 |
Tümosan Motor ve Traktör | 16,82 | 1,39 | 19,55 |
Tüpraş | 103,70 | -0,58 | -3,98 |
Türk Hava Yolları | 12,57 | -0,48 | -2,63 |
Türk İlaç Serum | 14,98 | 1,08 | |
Türk Prysmian Kablo | 13,98 | -0,71 | 15,90 |
Türk Telekom | 7,23 | -0,69 | -10,65 |
Türk Traktör | 165,10 | -1,02 | -3,09 |
Türker Proje Gayrimenkul | 148,00 | 0,48 | 31,09 |
Türkiye Sigorta | 5,11 | -0,58 | -17,29 |
Ufuk Yatırım | 20,98 | 2,84 | 56,57 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,38 | 0,69 | 3,30 |
Ulusoy Elektrik | 53,00 | 0,09 | 3,21 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,30 | 1,15 | 4,16 |
Umpaş Holding | 1,26 | 2,44 | -51,72 |
Uşak Seramik | 1,81 | -0,55 | -22,65 |
Utopya Turizm | 22,22 | 1,00 | -42,73 |
Uzertaş Boya | 31,32 | -0,51 | -44,66 |
Ülker Bisküvi | 19,63 | 2,77 | -12,04 |
Ünlü Yatırım Holding | 4,88 | 1,04 | |
Vakıf Fin. Kir. | 8,38 | -0,12 | 145,89 |
Vakıf GMYO | 1,49 | -1,97 | -37,88 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,37 | -0,31 | -13,45 |
Vakıflar Bankası | 3,50 | -0,57 | -25,69 |
Vakko Tekstil | 10,26 | -0,29 | 63,73 |
Vanet Gıda | 5,78 | -0,52 | -25,23 |
VBT Yazılım | 22,78 | -0,52 | |
Verusa Holding | 50,50 | 1,49 | 12,02 |
Verusaturk Girisim | 22,36 | 0,00 | 71,36 |
Vestel | 28,62 | -0,76 | 46,56 |
Vestel Beyaz Eşya | 47,70 | -0,38 | 27,62 |
Viking Kağıt | 6,77 | 0,45 | -24,78 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,55 | -0,39 | -14,92 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 34,22 | 1,12 | -5,45 |
Yataş | 14,29 | -1,79 | -1,11 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,58 | 0,00 | -18,64 |
Yeni Gimat GMYO | 14,79 | 1,30 | 27,59 |
Yeo Teknoloji | 35,42 | 10,00 | |
Yeşil GMYO | 1,02 | 0,99 | -26,09 |
Yeşil Yapı | 1,21 | -0,82 | -34,24 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,19 | -0,90 | -48,79 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 10.351,50 | -2,33 | -33,65 |
Yonga Mobilya | 21,56 | 0,75 | -27,62 |
Yükselen Çelik | 5,20 | -0,19 | -0,61 |
Yünsa | 10,80 | 2,66 | -22,25 |
Ziraat GMYO | 1,60 | 0,63 | |
Zorlu Enerji | 1,70 | -0,58 | -32,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)