İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
İş Bankası (B) | 30.600,10 | -0,65 | -24,44 |
İş Bankası (C) | 5,71 | -0,70 | -15,94 |
İş Bankası (Kur.) | 370.000,00 | -2,63 | |
İş Fin.Kir. | 3,06 | 0,00 | -20,73 |
İş Girişim | 8,45 | -0,59 | -55,41 |
İş GMYO | 1,88 | 0,53 | -25,98 |
İş Y. Men. Değ. | 14,95 | -0,66 | -9,93 |
İş Yat. Ort. | 2,83 | -1,39 | -15,85 |
İşbir Holding | 89,00 | -7,29 | 65,80 |
Işık Plastik | 37,56 | -0,42 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,91 | 0,00 | -20,18 |
İttifak Holding | 1,53 | 0,66 | -31,39 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,44 | -0,65 | 2,44 |
İzmir Demir Çelik | 2,68 | 1,13 | -19,02 |
İzmir Fırça | 7,35 | -1,47 | 32,19 |
Jantsa Jant Sanayi | 72,65 | 0,90 | 75,28 |
Kafein Yazılım | 24,60 | -0,24 | 15,28 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,67 | -0,16 | |
Kaplamin | 24,40 | -0,41 | -27,81 |
Kardemir (A) | 6,70 | 0,30 | 12,61 |
Kardemir (B) | 6,68 | 0,30 | 26,76 |
Kardemir (D) | 7,59 | 0,40 | 31,31 |
Karel Elektronik | 9,18 | -1,92 | 36,52 |
Karsan Otomotiv | 3,84 | 1,05 | 18,15 |
Karsu Tekstil | 9,96 | -0,99 | 16,49 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 15,26 | 3,25 | |
Kartonsan | 51,45 | -1,44 | -45,66 |
Katmerciler Ekipman | 1,50 | -0,66 | -13,41 |
Kent Gıda | 205,50 | -1,20 | -42,21 |
Kerevitaş Gıda | 4,67 | -1,27 | -29,03 |
Kervan Gıda | 16,39 | 0,31 | 25,10 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,61 | 3,39 | -51,59 |
Kiler GMYO | 1,86 | -1,59 | -25,90 |
Kızılbük GYO | 23,30 | 0,09 | |
Klimasan Klima | 10,66 | -0,84 | 26,34 |
Koç Holding | 23,00 | -1,03 | 12,46 |
Konfrut Gıda | 17,50 | 1,04 | 3,55 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 63,35 | -0,47 | 168,43 |
Konya Çimento | 910,60 | -0,71 | -19,42 |
Koray GMYO | 6,73 | -0,15 | 51,24 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,08 | -1,31 | 54,86 |
Koza Altın | 105,00 | -1,04 | 8,58 |
Koza Madencilik | 16,02 | -1,05 | 3,42 |
Körfez GMYO | 5,02 | -0,40 | -13,45 |
Kristal Kola | 1,48 | -0,67 | -51,55 |
Kron Telekomünikasyon | 35,42 | -0,95 | -3,85 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 199,50 | 3,85 | 26,83 |
Kuyas Yatırım | 2,45 | 2,94 | 6,52 |
Kütahya Porselen | 57,40 | 0,53 | 13,78 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 68,95 | 4,95 | |
Lider Faktoring | 3,13 | -0,63 | -8,21 |
Link Bilgisayar | 30,32 | -2,19 | -4,04 |
Logo Yazılım | 41,94 | 2,34 | 34,68 |
Lokman Hekim Sağlık | 10,22 | -0,29 | 42,57 |
Lüks Kadife | 47,92 | -0,79 | 66,32 |
Makina Takım | 3,18 | 0,95 | -6,74 |
Manas Enerji Yönetimi | 17,17 | 1,12 | |
Marka Yatırım Holding | 5,01 | -0,20 | -22,08 |
Marmaris Altınyunus | 180,20 | -3,12 | 62,20 |
Marshall | 231,00 | -0,43 | -24,68 |
Martı GMYO | 1,12 | -0,88 | -56,14 |
Martı Otel | 2,09 | -1,88 | -1,88 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 36,76 | -0,54 | |
Mavi Giyim | 57,05 | -2,48 | 10,54 |
Mazhar Zorlu Holding | 35,94 | 0,34 | 14,17 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 39,94 | 3,42 | |
Mega Polietilen | 5,73 | -1,04 | -25,20 |
Menderes Tekstil | 2,35 | 1,73 | -23,95 |
Mercan Kimya | 10,44 | 3,78 | |
Merit Turizm | 16,03 | 0,00 | 54,74 |
Merko Gıda | 5,00 | -1,77 | -42,13 |
Metemtur Yatırım | 3,74 | -1,58 | -53,74 |
Metro Holding | 1,51 | 0,67 | -27,40 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,83 | 2,17 | -2,08 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,90 | 0,53 | -18,45 |
Migros Ticaret | 34,92 | -0,34 | -18,41 |
Milpa | 4,02 | 0,75 | -12,61 |
Mistral GMYO | 4,39 | -1,13 | -6,79 |
MLP Sağlık | 26,42 | 1,38 | 32,96 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,01 | 0,17 | 30,65 |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,37 | -0,81 | -37,81 |
Mondi Tire Kutsan | 9,12 | -1,08 | 20,00 |
Nasmed Egepol | 7,56 | 3,42 | |
Naturel Enerji | 38,54 | -0,67 | 8,54 |
Naturelgaz | 7,96 | -1,12 | |
Net Holding | 4,82 | 0,00 | 40,52 |
Netaş Telekom. | 18,07 | -1,42 | -35,65 |
Niğbaş Niğde Beton | 11,08 | 0,18 | -78,69 |
Nuh Çimento | 37,18 | -0,38 | -22,59 |
Nurol GMYO | 16,89 | -0,35 | 131,69 |
Odaş Elektrik | 1,53 | -1,29 | -47,66 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 14,47 | 9,95 | |
Orge Enerji Elektrik | 6,49 | 2,37 | 40,70 |
Orma Orman Mahsulleri | 29,92 | 3,39 | 103,26 |
Osmanlı Menkul | 25,54 | -1,24 | -17,19 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,34 | 0,86 | -15,03 |
Otokar | 321,30 | 1,04 | 5,59 |
Oyak Çimento | 6,88 | 0,58 | -21,64 |
Oyak Yat. Ort. | 7,10 | -0,28 | 2,87 |
Oyak Yatırım Menkul | 23,56 | 0,26 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,32 | 9,92 | 12,95 |
Özak GMYO | 4,90 | -0,41 | -3,92 |
Özbal Çelik Boru | 14,66 | -1,21 | 123,82 |
Özderici GMYO | 1,66 | -1,19 | -25,23 |
Özerden Plastik | 7,40 | -0,27 | -17,78 |
Pamel Elektrik | 44,14 | -0,41 | 107,04 |
Panora GMYO | 6,97 | -0,14 | 16,89 |
Papilon Savunma | 14,78 | 1,03 | -35,00 |
Park Elek.Madencilik | 4,89 | -0,61 | -8,94 |
Parsan | 27,44 | 0,37 | 12,92 |
Pegasus | 71,95 | 0,07 | -3,55 |
Peker GMYO | 1,01 | 0,00 | -56,82 |
Penguen Gıda | 3,18 | -0,63 | -37,03 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 82,25 | -4,19 | |
Pera GMYO | 1,53 | -1,29 | -12,66 |
Pergamon Dış Ticaret | 24,78 | 3,51 | 35,20 |
Petkim | 6,13 | 0,00 | 23,09 |
Petrokent Turizm | 2.000,00 | 0,38 | 120,65 |
Pınar Et Ve Un | 17,51 | 0,11 | -19,99 |
Pınar Su | 7,77 | 0,91 | 4,58 |
Pınar Süt | 17,65 | 0,17 | -21,73 |
Plastikkart | 20,08 | 1,52 | 38,96 |
Polisan Holding | 2,86 | 2,14 | -25,61 |
Politeknik Metal | 351,30 | -0,90 | -13,41 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,30 | 0,23 | -21,53 |
QNB Finans Fin. Kir. | 71,30 | -0,56 | -43,10 |
QNB Finansbank | 40,00 | 0,00 | -43,14 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,59 | 0,72 | |
Ral Yatırım Holding | 4,02 | -0,99 | -9,46 |
Ray Sigorta | 9,90 | 0,00 | -35,92 |
Reysaş GMYO | 2,90 | -1,02 | -10,54 |
Reysaş Lojistik | 4,13 | -2,36 | -20,18 |
Rhea Girişim | 2,01 | 1,52 | -45,97 |
Rodrigo Tekstil | 15,52 | -0,32 | 13,20 |
Royal Halı | 3,59 | -0,28 | 4,36 |
RTA Laboratuvarları | 24,00 | 3,18 | -20,74 |
Sabancı Holding | 10,19 | -0,59 | -7,58 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,64 | -1,82 | -20,59 |
Sanel Mühendislik | 5,23 | -0,19 | 52,92 |
Sanifoam Sünger | 20,80 | 0,00 | 52,94 |
Sanko Pazarlama | 9,98 | 0,20 | 7,68 |
Saray Matbaacılık | 4,54 | 0,67 | -48,23 |
Sarkuysan | 13,73 | -0,29 | 57,86 |
Sasa Polyester | 28,16 | -0,07 | 87,93 |
Say Yenilenebilir Enerji | 23,32 | -0,77 | 174,03 |
Sekuro Plastik | 21,22 | -0,84 | 52,01 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,29 | -0,43 | -30,84 |
Selçuk Gıda | 7,21 | -1,64 | 44,78 |
Selva Gıda Sanayi | 7,70 | -1,03 | |
Senkron Güvenlik | 26,96 | 0,67 | 2,67 |
Serve Film Prodüksiyon | 14,78 | 0,20 | -7,63 |
Servet GMYO | 76,40 | 2,69 | -2,55 |
Seyitler Kimya | 20,86 | 1,56 | 54,94 |
Silverline Endüstri | 5,69 | -0,18 | -33,84 |
Sinpaş GMYO | 4,32 | -0,46 | 3,35 |
Smartiks Yazılım | 5,68 | 0,35 | -35,89 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 25,00 | -3,85 | -5,07 |
Söktaş | 2,80 | -1,06 | -13,87 |
Sönmez Filament | 35,72 | -1,33 | -49,12 |
Sönmez Pamuklu | 14,49 | 0,00 | -39,63 |
Sumaş Suni Tahta | 102,00 | -3,77 | 99,96 |
Şeker Fin. Kir. | 5,50 | 1,29 | -14,06 |
Şekerbank | 1,07 | 1,90 | -29,14 |
Şişe Cam | 8,73 | 0,00 | 21,94 |
Şok Marketler Ticaret | 12,55 | 0,00 | 0,56 |
T. Halk Bankası | 4,80 | 0,00 | -13,67 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 20,04 | 0,10 | -35,48 |
T.S.K.B. | 1,37 | 0,74 | -21,56 |
T.Tuborg | 17,37 | 0,12 | -2,04 |
Taç Tarım Ürünleri | 24,00 | 1,69 | 127,92 |
Tat Gıda | 8,98 | -0,44 | -22,33 |
TAV Havalimanları | 24,02 | -0,58 | 12,77 |
Taze Kuru Gıda | 207,50 | -2,08 | -4,07 |
Tek-Art Turizm | 1,43 | -1,38 | -29,21 |
Tekfen Holding | 14,85 | 0,00 | -9,45 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,77 | 0,00 | -21,82 |
Temapol Polimer Plastik | 14,52 | 0,28 | 26,26 |
TGS Dış Ticaret | 19,31 | 8,48 | 51,93 |
Tofaş Oto. Fab. | 43,98 | 0,96 | 42,28 |
Torunlar GMYO | 4,19 | -0,24 | 7,44 |
Trabzon Liman | 28,40 | -1,66 | -11,58 |
Trabzonspor Sportif | 3,41 | 0,29 | 39,75 |
Trend GMYO | 6,63 | -0,60 | -47,26 |
TSKB GMYO | 3,34 | -2,34 | -30,80 |
Tuğçelik | 12,12 | -0,16 | 50,00 |
Tukaş | 6,96 | 0,00 | -28,17 |
Turcas Petrol | 3,70 | 0,00 | -23,71 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 11,20 | -0,80 | |
Turkcell | 16,04 | -0,43 | 4,86 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,14 | 0,12 | 21,82 |
Tüpraş | 104,60 | 0,29 | -3,15 |
Türk Hava Yolları | 13,04 | 0,69 | 1,01 |
Türk İlaç Serum | 15,01 | -0,20 | |
Türk Prysmian Kablo | 13,63 | -1,23 | 13,00 |
Türk Telekom | 7,29 | -0,95 | -9,91 |
Türk Traktör | 169,20 | -0,18 | -0,69 |
Türker Proje Gayrimenkul | 152,20 | 4,03 | 34,81 |
Türkiye Sigorta | 5,00 | -0,79 | -19,07 |
Ufuk Yatırım | 20,10 | 0,20 | 50,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,40 | 4,76 | 3,77 |
Ulusoy Elektrik | 54,30 | 1,12 | 5,74 |
Ulusoy Un Sanayi | 5,33 | -0,93 | 4,75 |
Umpaş Holding | 1,28 | 0,00 | -50,96 |
Uşak Seramik | 1,88 | -0,53 | -19,66 |
Utopya Turizm | 23,00 | 0,00 | -40,72 |
Uzertaş Boya | 32,50 | 0,12 | -42,58 |
Ülker Bisküvi | 19,66 | -0,30 | -11,91 |
Ünlü Yatırım Holding | 4,97 | 0,40 | |
Vakıf Fin. Kir. | 8,62 | -1,49 | 152,93 |
Vakıf GMYO | 1,56 | -1,89 | -34,97 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,46 | -2,56 | -12,23 |
Vakıflar Bankası | 3,59 | -0,28 | -23,78 |
Vakko Tekstil | 10,48 | -1,69 | 67,24 |
Vanet Gıda | 5,83 | -1,35 | -24,58 |
VBT Yazılım | 22,78 | -0,52 | |
Verusa Holding | 52,10 | 3,17 | 15,57 |
Verusaturk Girisim | 22,86 | -0,44 | 75,20 |
Vestel | 29,22 | -0,88 | 49,63 |
Vestel Beyaz Eşya | 48,72 | 0,83 | 30,35 |
Viking Kağıt | 7,29 | 7,21 | -19,00 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,63 | -1,87 | -12,25 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 33,82 | -2,08 | -6,55 |
Yataş | 14,16 | 0,00 | -2,01 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,63 | -1,36 | -17,50 |
Yeni Gimat GMYO | 13,85 | 0,00 | 19,48 |
Yeo Teknoloji | 26,62 | 10,00 | |
Yeşil GMYO | 1,01 | -3,81 | -26,81 |
Yeşil Yapı | 1,23 | -1,60 | -33,15 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,27 | -1,73 | -46,92 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 10.899,30 | -0,01 | -30,13 |
Yonga Mobilya | 21,36 | 0,28 | -28,30 |
Yükselen Çelik | 5,33 | -0,56 | 1,88 |
Yünsa | 10,72 | -0,37 | -22,83 |
Ziraat GMYO | 1,60 | 0,00 | |
Zorlu Enerji | 1,68 | -1,18 | -33,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)