İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 249.999,72 | 22,96 | |
İş Bankası (B) | 39.999,90 | -0,87 | -1,23 |
İş Bankası (C) | 4,86 | -1,02 | -28,45 |
İş Bankası (Kur.) | 449.999,90 | -10,00 | 18,42 |
İş Fin.Kir. | 3,26 | -1,51 | -15,54 |
İş Girişim | 19,70 | -2,76 | 3,96 |
İş GMYO | 1,94 | -0,51 | -23,62 |
İş Y. Men. Değ. | 16,39 | -3,30 | -1,25 |
İş Yat. Ort. | 3,08 | -1,28 | -8,42 |
İşbir Holding | 8.159,90 | -5,66 | 197,81 |
Işık Plastik Sanayi | 42,34 | 0,90 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,26 | 7,69 | 10,53 |
İttifak Holding | 2,64 | 0,00 | 18,39 |
İz Hayvancılık Tarım | 18,30 | -3,12 | 1,67 |
İzmir Demir Çelik | 2,71 | 1,88 | -18,12 |
İzmir Fırça | 11,56 | -1,20 | 107,91 |
Jantsa Jant Sanayi | 894,80 | 0,70 | 171,55 |
Kafein Yazılım | 27,40 | -1,65 | 28,16 |
Kaplamin | 28,72 | 4,36 | -15,03 |
Kardemir (A) | 6,18 | 0,00 | 3,87 |
Kardemir (B) | 6,17 | -0,48 | 17,08 |
Kardemir (D) | 7,42 | 0,82 | 28,37 |
Karel Elektronik | 28,66 | -2,45 | 24,28 |
Karsan Otomotiv | 3,97 | -3,87 | 22,15 |
Karsu Tekstil | 19,97 | 1,47 | 133,57 |
Kartonsan | 66,25 | -1,27 | -30,02 |
Katmerciler Ekipman | 3,62 | -1,63 | 17,53 |
Kent Gıda | 342,00 | 2,49 | -3,82 |
Kerevitaş Gıda | 5,62 | -0,71 | -14,59 |
Kervan Gıda | 17,74 | -1,17 | 34,19 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,72 | 1,41 | -42,86 |
Kiler GMYO | 2,16 | 0,47 | -13,94 |
Klimasan Klima | 25,42 | 9,95 | 49,79 |
Koç Holding | 19,28 | -1,88 | -8,71 |
Konfrut Gıda | 19,00 | -1,61 | 12,43 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 75,65 | 3,35 | 219,47 |
Konya Çimento | 1.099,60 | -0,86 | -2,69 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,10 | -1,47 | 54,98 |
Koza Altın | 121,30 | -0,49 | 25,44 |
Koza Madencilik | 14,87 | -1,20 | -4,00 |
Körfez GMYO | 6,33 | -2,01 | 9,14 |
Kristal Kola | 2,66 | -2,21 | -32,14 |
Kron Telekomünikasyon | 62,05 | -5,98 | 68,43 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 274,50 | 0,00 | 74,51 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,44 | -2,40 | 6,09 |
Kütahya Porselen | 54,60 | -0,55 | 8,23 |
Lider Faktoring | 3,23 | -1,22 | -5,28 |
Link Bilgisayar | 41,68 | 2,26 | 30,76 |
Logo Yazılım | 194,60 | 6,57 | 55,06 |
Lokman Hekim Sağlık | 17,11 | 0,00 | 59,13 |
Lüks Kadife | 72,35 | -6,04 | 150,35 |
Makina Takım | 3,90 | -1,76 | 14,37 |
Marka Yatırım Holding | 5,83 | 0,17 | -9,33 |
Marmaris Altınyunus | 226,70 | -1,39 | 104,05 |
Marshall | 285,50 | 9,98 | -6,91 |
Martı GMYO | 2,67 | 0,38 | -2,91 |
Martı Otel | 2,19 | -0,45 | 2,82 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 33,88 | 10,00 | |
Mavi Giyim | 44,98 | -2,85 | -13,83 |
Mazhar Zorlu Holding | 38,00 | 7,95 | 20,71 |
Mega Polietilen | 8,05 | -4,28 | 5,09 |
Menderes Tekstil | 2,94 | -1,01 | -4,85 |
Merit Turizm | 240,00 | 4,35 | 186,74 |
Merko Gıda | 7,23 | 0,84 | -16,32 |
Metemtur Otelcilik | 25,58 | -1,62 | 15,75 |
Metro Holding | 2,17 | -2,69 | 4,33 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,55 | -2,30 | -11,76 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,13 | 0,47 | -8,58 |
Migros Ticaret | 36,90 | -1,44 | -13,79 |
Milpa | 4,72 | -2,68 | 2,61 |
Mistral GMYO | 4,80 | -0,41 | 1,91 |
MLP Sağlık | 20,58 | -2,46 | 3,57 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,00 | -3,23 | 30,43 |
Mondi Tire Kutsan | 6,50 | -1,52 | -14,47 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 42,96 | -2,05 | 20,54 |
Naturelgaz Sanayi | 13,67 | 9,98 | |
Net Holding | 4,45 | 2,06 | 29,74 |
Netaş Telekom. | 27,46 | -2,00 | -2,21 |
Niğbaş Niğde Beton | 18,69 | 2,13 | -64,06 |
Nuh Çimento | 59,00 | -2,07 | 22,84 |
Nurol GMYO | 16,07 | 0,25 | 120,44 |
Odaş Elektrik | 3,73 | 1,63 | -4,36 |
Olmuksan-IP | 7,90 | -1,13 | -33,33 |
Orge Enerji Elektrik | 12,38 | 2,23 | 67,75 |
Orma Orman Mahsulleri | 24,00 | -8,05 | 63,04 |
Osmanlı Menkul | 35,92 | 2,63 | 16,09 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,74 | -1,44 | -0,50 |
Otokar | 365,70 | -0,71 | 20,18 |
Oyak Çimento | 7,16 | 0,14 | -18,45 |
Oyak Yat. Ort. | 8,81 | -1,34 | 26,76 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,14 | -1,90 | -12,10 |
Özak GMYO | 4,92 | -2,19 | -3,53 |
Özbal Çelik Boru | 8,69 | 5,72 | 32,67 |
Özderici GMYO | 1,96 | -1,01 | -11,71 |
Özerden Plastik | 8,39 | 2,57 | -6,78 |
Pamukova Elektrik | 33,70 | 1,26 | 58,07 |
Panora GMYO | 6,75 | -1,17 | 10,52 |
Papilon Savunma | 19,81 | -1,34 | -12,96 |
Park Elek.Madencilik | 5,60 | -0,18 | 4,28 |
Parsan | 33,44 | -1,94 | 37,61 |
Pegasus | 75,50 | 1,34 | 1,21 |
Peker GMYO | 1,95 | -1,02 | -25,29 |
Penguen Gıda | 3,87 | -1,02 | -23,37 |
Pera GMYO | 1,77 | -3,28 | 1,04 |
Pergamon Dış Ticaret | 27,00 | 2,82 | 47,31 |
Petkim | 5,95 | -1,00 | 19,48 |
Petrokent Turizm | 2.600,20 | -0,40 | 186,87 |
Pınar Et Ve Un | 23,50 | -0,68 | 0,95 |
Pınar Su | 8,58 | -0,46 | 15,48 |
Pınar Süt | 21,58 | -1,46 | -6,50 |
Plastikkart | 14,61 | -1,55 | 1,11 |
Polisan Holding | 3,19 | -1,54 | -17,03 |
Politeknik Metal | 336,20 | 0,33 | -17,14 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,57 | 0,36 | 1,64 |
QNB Finans Fin. Kir. | 110,00 | 0,00 | -12,21 |
QNB Finansbank | 53,35 | -0,37 | -24,16 |
Ral Yatırım Holding | 3,76 | 0,27 | -15,32 |
Ray Sigorta | 14,10 | 1,37 | -8,74 |
Reysaş GMYO | 4,67 | -1,48 | -14,31 |
Reysaş Lojistik | 6,77 | -1,88 | -26,73 |
Rhea Girişim | 3,01 | 1,69 | -19,09 |
Rodrigo Tekstil | 20,30 | 1,91 | 48,07 |
Royal Halı | 3,61 | -0,28 | 4,94 |
RTA Laboratuvarları | 28,38 | -3,93 | -6,27 |
Sabancı Holding | 8,60 | -1,60 | -22,00 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 10,71 | 3,08 | -1,56 |
Sanel Mühendislik | 4,99 | -0,99 | 45,91 |
Sanifoam Sünger | 19,10 | 0,10 | 40,44 |
Sanko Pazarlama | 12,51 | -0,71 | 33,23 |
Saray Matbaacılık | 6,14 | 4,24 | -29,99 |
Sarkuysan | 15,13 | -1,05 | 71,15 |
Sasa Polyester | 45,72 | -0,78 | 126,11 |
Say Yenilenebilir Enerji | 40,80 | 5,86 | 379,44 |
Sekuro Plastik | 29,38 | 4,56 | 110,46 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,34 | -1,34 | -24,25 |
Selçuk Gıda | 4,39 | -1,13 | -11,85 |
Senkron Güvenlik | 46,52 | 9,87 | 77,15 |
Serve Film Prodüksiyon | 17,00 | 1,19 | 6,25 |
Servet GMYO | 95,35 | -2,00 | 21,62 |
Seyitler Kimya | 34,04 | -5,23 | 35,67 |
Silverline Endüstri | 6,15 | -1,44 | -28,49 |
Sinpaş GMYO | 4,19 | -0,24 | 0,24 |
Smartiks Yazılım | 6,99 | -0,85 | -21,11 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 35,30 | -1,34 | 34,04 |
Söktaş | 4,78 | 0,42 | -6,09 |
Sönmez Filament | 52,00 | -6,81 | -25,93 |
Sönmez Pamuklu | 21,00 | -4,72 | -12,50 |
Sumaş Suni Tahta | 78,00 | 2,63 | 52,20 |
Şeker Fin. Kir. | 9,08 | -2,78 | 41,88 |
Şekerbank | 1,19 | 0,00 | -21,19 |
Şişe Cam | 7,32 | -0,95 | 0,14 |
Şok Marketler Ticaret | 12,66 | 1,85 | 0,32 |
T. Halk Bankası | 4,37 | -0,91 | -21,40 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 25,04 | 0,00 | -19,38 |
T.S.K.B. | 1,37 | -0,72 | -21,56 |
T.Tuborg | 18,00 | -2,44 | -0,39 |
Taç Tarım Ürünleri | 25,00 | 0,00 | 137,42 |
Tat Gıda | 9,48 | -0,42 | -18,00 |
TAV Havalimanları | 21,68 | 1,31 | 1,78 |
Taze Kuru Gıda | 251,70 | 9,96 | 16,37 |
Tek-Art Turizm | 1,83 | -1,08 | -9,41 |
Tekfen Holding | 15,19 | -0,98 | -7,38 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,72 | -1,93 | -0,47 |
Temapol Polimer Plastik | 17,11 | -0,35 | 48,78 |
TGS Dış Ticaret | 16,83 | 0,48 | 32,42 |
Tofaş Oto. Fab. | 33,00 | -1,14 | 6,76 |
Torunlar GMYO | 3,33 | -0,89 | -14,62 |
Trabzon Liman | 31,18 | -2,26 | -2,93 |
Trabzonspor Sportif | 2,14 | -4,04 | -12,30 |
Trend GMYO | 6,71 | -1,03 | -46,62 |
TSKB GMYO | 5,55 | -1,60 | -3,48 |
Tuğçelik | 7,83 | -0,13 | -3,09 |
Tukaş | 7,96 | -1,24 | -17,85 |
Turcas Petrol | 4,36 | -2,90 | -10,10 |
Turkcell | 15,13 | -3,01 | -6,02 |
Tümosan Motor ve Traktör | 23,32 | -2,75 | 65,74 |
Tüpraş | 90,20 | -0,77 | -16,48 |
Türk Hava Yolları | 12,89 | 1,02 | -0,15 |
Türk İlaç Serum | 53,25 | -9,97 | |
Türk Prysmian Kablo | 11,74 | -0,42 | -2,98 |
Türk Telekom | 6,72 | -1,32 | -19,19 |
Türk Traktör | 210,50 | -1,96 | 23,55 |
Türker Proje Gayrimenkul | 144,90 | -1,29 | 28,34 |
Türkiye Sigorta | 6,62 | -0,90 | 0,30 |
Ufuk Yatırım | 19,00 | 0,00 | 41,79 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 5,25 | -3,14 | 23,82 |
Ulusoy Elektrik | 55,95 | -0,97 | 8,96 |
Ulusoy Un Sanayi | 16,03 | 1,91 | 39,39 |
Umpaş Holding | 1,79 | 9,82 | -31,42 |
Uşak Seramik | 2,42 | -3,20 | 3,42 |
Utopya Turizm | 24,24 | -9,96 | -37,53 |
Uzertaş Boya | 49,86 | 5,10 | -11,91 |
Ülker Bisküvi | 21,56 | -1,28 | -6,83 |
Vakıf Fin. Kir. | 22,86 | -9,93 | 436,62 |
Vakıf GMYO | 3,13 | -0,32 | -13,54 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,59 | -1,30 | 3,12 |
Vakıflar Bankası | 3,50 | -1,96 | -25,69 |
Vakko Tekstil | 16,18 | -0,92 | 148,16 |
Vanet Gıda | 7,08 | 1,00 | -8,41 |
Verusa Holding | 63,75 | 0,71 | 41,35 |
Verusaturk Girisim | 25,84 | 0,23 | 97,55 |
Vestel | 35,82 | -1,27 | 70,09 |
Vestel Beyaz Eşya | 59,30 | -3,03 | 45,06 |
Viking Kağıt | 7,20 | -1,37 | -20,00 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 7,37 | -1,73 | 65,62 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,14 | -1,83 | -28,60 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 98,10 | -0,61 | 35,50 |
Yataş | 15,93 | -3,16 | 10,24 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,93 | -0,51 | -10,68 |
Yeni Gimat GMYO | 12,75 | -1,16 | 9,99 |
Yeşil GMYO | 1,26 | 1,61 | -8,70 |
Yeşil Yapı | 1,73 | 1,76 | -5,98 |
Yeşil Yatırım Holding | 97,50 | 5,41 | 2,25 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.700,00 | 0,00 | 0,64 |
Yonga Mobilya | 25,86 | 0,00 | -13,64 |
Yükselen Çelik | 4,86 | 0,83 | -7,11 |
Yünsa | 14,34 | -2,38 | 3,23 |
Zorlu Enerji | 2,23 | -1,33 | -19,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)