İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 275.499,90 | 35,50 | |
İş Bankası (B) | 47.399,90 | -3,27 | 17,04 |
İş Bankası (C) | 5,84 | 0,52 | -16,57 |
İş Bankası (Kur.) | 500.000,00 | 31,58 | |
İş Fin.Kir. | 3,96 | 0,25 | 2,59 |
İş Girişim | 20,00 | -7,41 | 5,54 |
İş GMYO | 2,32 | 0,00 | -8,66 |
İş Y. Men. Değ. | 19,99 | 0,55 | 13,19 |
İş Yat. Ort. | 3,74 | -0,27 | 6,25 |
İşbir Holding | 7.780,00 | -3,35 | 183,94 |
Işık Plastik Sanayi | 39,58 | -0,70 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,70 | -0,58 | 49,12 |
İttifak Holding | 2,78 | 0,00 | 24,66 |
İz Hayvancılık Tarım | 25,00 | -2,11 | 38,89 |
İzmir Demir Çelik | 3,20 | -0,93 | -3,31 |
İzmir Fırça | 8,89 | 5,58 | 59,89 |
Jantsa Jant Sanayi | 509,20 | -0,55 | 53,51 |
Kafein Yazılım | 30,10 | 0,80 | 40,79 |
Kaplamin | 24,60 | 0,74 | -27,22 |
Kardemir (A) | 6,34 | 2,26 | 6,55 |
Kardemir (B) | 6,27 | 1,62 | 18,98 |
Kardemir (D) | 7,54 | 2,17 | 30,45 |
Karel Elektronik | 32,30 | 9,94 | 40,07 |
Karsan Otomotiv | 4,47 | -0,67 | 37,54 |
Karsu Tekstil | 13,70 | -1,37 | 60,23 |
Kartonsan | 74,40 | -0,67 | -22,14 |
Katmerciler Ekipman | 4,83 | -0,21 | 56,82 |
Kent Gıda | 390,00 | 4,33 | 9,67 |
Kerevitaş Gıda | 5,78 | -1,87 | -12,16 |
Kervan Gıda | 18,70 | 6,31 | 41,45 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,86 | -1,15 | -31,75 |
Kiler GMYO | 2,51 | 2,03 | 0,00 |
Klimasan Klima | 23,78 | -0,67 | 40,13 |
Koç Holding | 23,26 | 0,00 | 10,13 |
Konfrut Gıda | 20,00 | 0,86 | 18,34 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 98,60 | 0,51 | 316,39 |
Konya Çimento | 1.196,00 | 2,51 | 5,84 |
Kordsa Teknik Tekstil | 25,50 | 1,76 | 63,99 |
Koza Altın | 131,70 | 0,53 | 36,19 |
Koza Madencilik | 16,03 | 0,69 | 3,49 |
Körfez GMYO | 8,07 | -0,86 | 39,14 |
Kristal Kola | 3,43 | 0,29 | -12,50 |
Kron Telekomünikasyon | 57,15 | 1,15 | 55,13 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 339,00 | 9,82 | 115,51 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 0,87 | 0,87 |
Kütahya Porselen | 55,70 | 0,81 | 10,41 |
Lider Faktoring | 4,02 | 3,34 | 17,89 |
Link Bilgisayar | 43,74 | 0,28 | 37,22 |
Logo Yazılım | 135,90 | 0,74 | 8,29 |
Lokman Hekim Sağlık | 18,90 | 0,00 | 75,78 |
Lüks Kadife | 45,18 | 1,67 | 56,33 |
Makina Takım | 5,14 | -0,19 | 50,73 |
Marka Yatırım Holding | 5,84 | 1,21 | -9,18 |
Marmaris Altınyunus | 233,00 | -3,76 | 109,72 |
Marshall | 316,00 | 2,43 | 3,03 |
Martı GMYO | 2,72 | 0,00 | -1,09 |
Martı Otel | 2,54 | -1,17 | 19,25 |
Mavi Giyim | 53,40 | 0,95 | 2,30 |
Mazhar Zorlu Holding | 42,50 | 0,43 | 35,01 |
Mega Polietilen | 8,11 | -1,10 | 5,87 |
Menderes Tekstil | 3,47 | 0,00 | 12,30 |
Merit Turizm | 276,00 | 0,00 | 229,75 |
Merko Gıda | 8,65 | 6,00 | 0,12 |
Metemtur Otelcilik | 38,60 | 0,68 | 74,66 |
Metro Holding | 2,44 | 2,52 | 17,31 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,17 | 0,00 | 9,69 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,27 | -0,87 | -2,58 |
Migros Ticaret | 40,04 | 0,50 | -6,45 |
Milpa | 5,45 | -0,37 | 18,48 |
Mistral GMYO | 5,41 | 0,19 | 14,86 |
MLP Sağlık | 25,22 | 1,61 | 26,93 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,00 | 5,26 | 30,43 |
Mondi Tire Kutsan | 7,84 | 1,82 | 3,16 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 41,60 | 0,48 | 16,72 |
Net Holding | 5,05 | -0,20 | 47,23 |
Netaş Telekom. | 32,38 | -1,22 | 15,31 |
Niğbaş Niğde Beton | 25,60 | -8,64 | -50,77 |
Nuh Çimento | 65,75 | 1,15 | 33,53 |
Nurol GMYO | 14,33 | 2,36 | 96,57 |
Odaş Elektrik | 3,94 | 0,51 | 1,03 |
Olmuksan-IP | 8,24 | 0,00 | -30,46 |
Orge Enerji Elektrik | 10,76 | -2,54 | 45,80 |
Orma Orman Mahsulleri | 19,55 | -4,63 | 32,81 |
Osmanlı Menkul | 38,10 | 0,16 | 23,14 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,68 | -2,55 | -34,31 |
Otokar | 382,40 | 0,71 | 20,10 |
Oyak Çimento | 8,10 | 0,37 | -7,74 |
Oyak Yat. Ort. | 9,78 | 1,98 | 40,72 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,75 | -0,84 | 0,85 |
Özak GMYO | 5,82 | -0,68 | 14,12 |
Özbal Çelik Boru | 8,05 | 1,13 | 22,90 |
Özderici GMYO | 2,27 | 1,34 | 2,25 |
Özerden Plastik | 13,18 | 9,92 | 46,44 |
Pamukova Elektrik | 34,50 | 0,88 | 61,82 |
Panora GMYO | 6,82 | 0,00 | 10,18 |
Papilon Savunma | 23,60 | 3,87 | 3,69 |
Park Elek.Madencilik | 6,10 | 0,83 | 13,59 |
Parsan | 34,56 | 6,21 | 42,22 |
Pegasus | 88,20 | -0,68 | 18,23 |
Peker GMYO | 2,27 | 1,79 | -13,03 |
Penguen Gıda | 4,76 | 0,42 | -5,74 |
Pera GMYO | 2,37 | 4,41 | 35,30 |
Pergamon Dış Ticaret | 28,50 | -0,28 | 49,33 |
Petkim | 6,29 | 0,80 | 26,31 |
Petrokent Turizm | 2.401,00 | 5,26 | 164,89 |
Pınar Et Ve Un | 23,52 | 0,77 | 1,03 |
Pınar Su | 8,03 | 0,00 | 8,08 |
Pınar Süt | 23,70 | 0,00 | 2,69 |
Plastikkart | 16,74 | 1,33 | 15,85 |
Polisan Holding | 3,88 | 1,04 | 0,52 |
Politeknik Metal | 357,00 | 4,66 | -12,01 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,42 | 0,00 | -1,09 |
QNB Finans Fin. Kir. | 126,30 | 0,00 | 0,80 |
QNB Finansbank | 62,15 | 0,00 | -11,66 |
Ral Yatırım Holding | 4,27 | -1,16 | -3,83 |
Ray Sigorta | 15,14 | 0,66 | -2,01 |
Reysaş GMYO | 5,45 | -1,45 | 0,00 |
Reysaş Lojistik | 8,13 | 0,49 | -12,01 |
Rhea Girişim | 3,40 | 1,49 | -8,60 |
Rodrigo Tekstil | 22,28 | -0,98 | 62,51 |
Royal Halı | 3,44 | 0,29 | 0,00 |
RTA Laboratuvarları | 21,48 | -0,37 | -29,06 |
Sabancı Holding | 10,84 | -0,73 | -5,41 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 12,21 | 5,26 | 12,22 |
Sanel Mühendislik | 5,36 | 6,77 | 56,73 |
Sanifoam Sünger | 18,24 | -6,03 | 34,12 |
Sanko Pazarlama | 9,81 | -0,71 | 4,47 |
Saray Matbaacılık | 6,44 | 0,94 | -26,57 |
Sarkuysan | 12,31 | 2,58 | 39,25 |
Sasa Polyester | 45,42 | 7,53 | 124,63 |
Say Yenilenebilir Enerji | 18,29 | -2,61 | 114,92 |
Sekuro Plastik | 36,38 | 4,84 | 160,60 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,35 | 7,86 | -9,52 |
Selçuk Gıda | 4,65 | 2,20 | -6,63 |
Senkron Güvenlik | 37,26 | 9,98 | 41,89 |
Serve Film Prodüksiyon | 18,50 | 0,00 | 15,63 |
Servet GMYO | 134,00 | 3,47 | 70,92 |
Seyitler Kimya | 35,08 | -0,34 | 39,81 |
Silverline Endüstri | 6,56 | 1,86 | -23,72 |
Sinpaş GMYO | 5,14 | -0,19 | 22,97 |
Smartiks Yazılım | 8,19 | 0,61 | -7,56 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 39,60 | -0,05 | 48,46 |
Söktaş | 5,21 | 1,76 | 2,36 |
Sönmez Filament | 78,35 | -0,95 | 11,61 |
Sönmez Pamuklu | 22,52 | -0,79 | -6,17 |
Sumaş Suni Tahta | 69,95 | -0,36 | 36,49 |
Şeker Fin. Kir. | 10,78 | -3,75 | 68,44 |
Şekerbank | 1,38 | 0,00 | -8,61 |
Şişe Cam | 7,69 | 0,52 | 5,20 |
Şok Marketler Ticaret | 12,33 | 0,00 | -2,30 |
T. Halk Bankası | 5,38 | -0,19 | -3,24 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,50 | -1,34 | -5,02 |
T.S.K.B. | 1,72 | 0,58 | -3,37 |
T.Tuborg | 21,32 | 0,00 | 17,99 |
Taç Tarım Ürünleri | 26,00 | 1,48 | 146,91 |
Tat Gıda | 11,05 | 1,66 | -6,83 |
TAV Havalimanları | 25,76 | -0,54 | 20,94 |
Taze Kuru Gıda | 269,30 | -0,59 | 24,50 |
Tek-Art Turizm | 2,13 | 0,95 | 5,45 |
Tekfen Holding | 17,34 | 1,64 | 5,73 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,33 | 1,19 | 19,95 |
Temapol Polimer Plastik | 19,36 | 1,89 | 68,35 |
TGS Dış Ticaret | 19,39 | 0,47 | 52,56 |
Tofaş Oto. Fab. | 37,98 | 0,96 | 11,97 |
Torunlar GMYO | 3,85 | 5,77 | -1,28 |
Trabzon Liman | 34,02 | 0,89 | 5,92 |
Trabzonspor Sportif | 2,32 | 0,43 | -4,92 |
Trend GMYO | 7,89 | -0,50 | -37,23 |
TSKB GMYO | 5,66 | -1,22 | -1,57 |
Tuğçelik | 8,13 | 1,37 | 0,62 |
Tukaş | 8,80 | 1,03 | -9,18 |
Turcas Petrol | 5,44 | 1,12 | 12,16 |
Turkcell | 16,50 | 0,12 | 2,48 |
Tümosan Motor ve Traktör | 19,15 | 0,00 | 36,11 |
Tüpraş | 107,40 | 0,28 | -0,56 |
Türk Hava Yolları | 14,94 | -0,53 | 15,72 |
Türk İlaç Serum | 14,64 | 9,99 | |
Türk Prysmian Kablo | 13,88 | 1,98 | 14,71 |
Türk Telekom | 7,93 | -0,13 | -7,14 |
Türk Traktör | 218,90 | 1,39 | 19,81 |
Türker Proje Gayrimenkul | 154,40 | -0,39 | 36,76 |
Türkiye Sigorta | 6,80 | 0,44 | 3,03 |
Ufuk Yatırım | 24,80 | 0,00 | 85,07 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,03 | 0,50 | -4,95 |
Ulusoy Elektrik | 65,10 | 0,39 | 26,78 |
Ulusoy Un Sanayi | 18,80 | 0,80 | 63,48 |
Umpaş Holding | 1,08 | -1,82 | -58,62 |
Uşak Seramik | 2,51 | 2,03 | 7,26 |
Utopya Turizm | 38,74 | -1,92 | -0,15 |
Uzertaş Boya | 64,00 | 1,03 | 13,07 |
Ülker Bisküvi | 23,30 | -0,51 | 0,69 |
Vakıf Fin. Kir. | 19,00 | -5,75 | 346,01 |
Vakıf GMYO | 3,77 | 0,53 | 4,14 |
Vakıf Yat. Ort. | 10,13 | 3,37 | 37,64 |
Vakıflar Bankası | 4,24 | 0,47 | -9,98 |
Vakko Tekstil | 13,12 | 9,97 | 101,23 |
Vanet Gıda | 7,24 | 0,56 | -6,34 |
Verusa Holding | 60,30 | 1,94 | 33,70 |
Verusaturk Girisim | 29,34 | 2,16 | 124,31 |
Vestel | 31,38 | 5,44 | 49,00 |
Vestel Beyaz Eşya | 53,80 | 0,65 | 31,60 |
Viking Kağıt | 8,77 | 1,62 | -2,56 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 7,15 | 4,84 | 60,67 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,75 | 0,73 | -10,71 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 123,20 | -2,22 | 70,17 |
Yataş | 17,02 | 0,41 | 17,79 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,39 | -2,44 | -0,23 |
Yeni Gimat GMYO | 15,31 | 0,07 | 23,17 |
Yeşil GMYO | 1,64 | -0,61 | 18,84 |
Yeşil Yapı | 2,27 | -0,87 | 23,37 |
Yeşil Yatırım Holding | 138,90 | 0,29 | 45,67 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 19.796,70 | 10,00 | 26,90 |
Yonga Mobilya | 33,70 | 5,64 | 12,54 |
Yükselen Çelik | 5,12 | 0,00 | -2,14 |
Yünsa | 17,79 | 1,66 | 21,35 |
Zorlu Enerji | 2,60 | -0,38 | -6,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)