İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 50.000,00 | 7,08 | 23,46 |
İş Bankası (C) | 5,93 | 2,42 | -15,29 |
İş Fin.Kir. | 3,95 | 2,07 | 2,33 |
İş Girişim | 25,50 | 3,24 | 34,56 |
İş GMYO | 2,34 | 1,30 | -7,87 |
İş Y. Men. Değ. | 20,92 | -0,76 | 18,46 |
İş Yat. Ort. | 3,85 | 1,85 | 9,38 |
İşbir Holding | 6.655,00 | 10,00 | 142,88 |
Işık Plastik Sanayi | 36,50 | -0,60 | 106,10 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,70 | 0,59 | 49,12 |
İttifak Holding | 2,95 | 1,72 | 32,29 |
İz Hayvancılık Tarım | 22,74 | -2,24 | 26,33 |
İzmir Demir Çelik | 3,19 | 0,63 | -3,61 |
İzmir Fırça | 7,01 | 5,89 | 26,08 |
Jantsa Jant Sanayi | 521,30 | 1,03 | 57,16 |
Kafein Yazılım | 29,92 | 0,40 | 39,94 |
Kaplamin | 25,88 | 1,65 | -23,43 |
Kardemir (A) | 5,76 | 3,78 | -3,19 |
Kardemir (B) | 5,75 | 3,05 | 9,11 |
Kardemir (D) | 7,14 | 4,54 | 23,53 |
Karel Elektronik | 29,54 | -0,34 | 28,10 |
Karsan Otomotiv | 4,85 | 3,19 | 49,23 |
Karsu Tekstil | 13,92 | -1,00 | 62,81 |
Kartonsan | 75,80 | 1,40 | -20,67 |
Katmerciler Ekipman | 4,85 | 0,83 | 57,47 |
Kent Gıda | 394,70 | 9,97 | 11,00 |
Kerevitaş Gıda | 5,84 | 1,57 | -11,25 |
Kervan Gıda | 16,90 | 9,95 | 27,84 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,92 | 0,00 | -26,98 |
Kiler GMYO | 2,53 | 0,40 | 0,80 |
Klimasan Klima | 24,30 | 1,25 | 43,19 |
Koç Holding | 23,28 | 1,31 | 10,23 |
Konfrut Gıda | 19,28 | 4,10 | 14,08 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 98,85 | 9,96 | 317,44 |
Konya Çimento | 1.224,90 | 0,90 | 8,40 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26,36 | 0,53 | 69,52 |
Koza Altın | 132,20 | 1,23 | 36,71 |
Koza Madencilik | 16,91 | 0,89 | 9,17 |
Körfez GMYO | 8,44 | 2,93 | 45,52 |
Kristal Kola | 3,45 | 1,47 | -11,99 |
Kron Telekomünikasyon | 57,00 | 1,79 | 54,72 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 327,20 | -7,10 | 108,01 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,23 | 1,36 | -3,04 |
Kütahya Porselen | 52,50 | 0,19 | 4,06 |
Lider Faktoring | 4,28 | 0,94 | 25,51 |
Link Bilgisayar | 54,50 | -7,63 | 70,98 |
Logo Yazılım | 139,30 | 0,94 | 11,00 |
Lokman Hekim Sağlık | 18,25 | 5,49 | 69,73 |
Lüks Kadife | 48,52 | 6,54 | 67,89 |
Makina Takım | 4,63 | 1,76 | 35,78 |
Marka Yatırım Holding | 6,01 | 0,00 | -6,53 |
Marmaris Altınyunus | 296,50 | 5,63 | 166,88 |
Marshall | 317,90 | 1,89 | 3,65 |
Martı GMYO | 2,80 | -0,71 | 1,82 |
Martı Otel | 2,76 | -2,13 | 29,58 |
Mavi Giyim | 54,35 | 1,87 | 4,12 |
Mazhar Zorlu Holding | 52,80 | 9,95 | 67,73 |
Mega Polietilen | 8,52 | -0,35 | 11,23 |
Menderes Tekstil | 3,56 | -1,66 | 15,21 |
Merit Turizm | 300,00 | -7,55 | 258,42 |
Merko Gıda | 7,43 | 4,94 | -14,00 |
Metemtur Otelcilik | 34,94 | 4,80 | 58,10 |
Metro Holding | 2,39 | 0,42 | 14,90 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,11 | -0,96 | 7,61 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,31 | 0,00 | -0,86 |
Migros Ticaret | 40,20 | 1,31 | -6,07 |
Milpa | 5,27 | 2,93 | 14,57 |
Mistral GMYO | 4,92 | -0,20 | 4,46 |
MLP Sağlık | 24,68 | 1,48 | 24,21 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 6,83 | -0,29 | 48,48 |
Mondi Tire Kutsan | 7,65 | 1,32 | 0,66 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 43,42 | -0,55 | 21,83 |
Net Holding | 4,99 | 1,84 | 45,48 |
Netaş Telekom. | 31,72 | 1,21 | 12,96 |
Niğbaş Niğde Beton | 25,00 | -1,96 | -51,92 |
Nuh Çimento | 66,35 | 1,45 | 34,75 |
Nurol GMYO | 14,00 | 0,36 | 92,04 |
Odaş Elektrik | 3,94 | 1,55 | 1,03 |
Olmuksan-IP | 8,56 | 1,18 | -27,76 |
Orge Enerji Elektrik | 10,85 | 1,40 | 47,02 |
Orma Orman Mahsulleri | 20,38 | 1,90 | 38,45 |
Osmanlı Menkul | 39,90 | -1,48 | 28,96 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,67 | 3,89 | -3,04 |
Otokar | 385,60 | 1,47 | 21,11 |
Oyak Çimento | 7,92 | 1,28 | -9,79 |
Oyak Yat. Ort. | 9,26 | 2,43 | 33,24 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,69 | 0,86 | -0,42 |
Özak GMYO | 5,46 | 3,41 | 7,06 |
Özbal Çelik Boru | 8,00 | 2,30 | 22,14 |
Özderici GMYO | 2,22 | 0,45 | 0,00 |
Özerden Plastik | 11,80 | -2,48 | 31,11 |
Pamukova Elektrik | 29,14 | 9,96 | 36,68 |
Panora GMYO | 6,40 | 0,95 | 3,39 |
Papilon Savunma | 22,36 | 2,57 | -1,76 |
Park Elek.Madencilik | 5,74 | 0,88 | 6,89 |
Parsan | 35,06 | 5,10 | 44,28 |
Pegasus | 91,40 | -0,76 | 22,52 |
Peker GMYO | 2,22 | -0,45 | -14,94 |
Penguen Gıda | 4,84 | 1,89 | -4,16 |
Pera GMYO | 2,16 | 0,93 | 23,31 |
Pergamon Dış Ticaret | 30,38 | 0,00 | 59,18 |
Petkim | 5,62 | 1,44 | 12,85 |
Petrokent Turizm | 1.726,30 | -4,09 | 90,46 |
Pınar Et Ve Un | 24,26 | 0,50 | 4,21 |
Pınar Su | 8,21 | 1,36 | 10,50 |
Pınar Süt | 23,92 | 3,10 | 3,64 |
Plastikkart | 16,35 | 0,37 | 13,15 |
Polisan Holding | 3,83 | 1,06 | -0,78 |
Politeknik Metal | 365,50 | 2,18 | -10,42 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,32 | 2,50 | -2,92 |
QNB Finans Fin. Kir. | 130,00 | 0,31 | 3,75 |
QNB Finansbank | 62,95 | 0,00 | -10,52 |
Ral Yatırım Holding | 4,20 | 0,48 | -5,41 |
Ray Sigorta | 14,94 | 0,27 | -3,30 |
Reysaş GMYO | 5,33 | 1,14 | -2,20 |
Reysaş Lojistik | 8,07 | -0,12 | -12,66 |
Rhea Girişim | 3,23 | 1,89 | -13,17 |
Rodrigo Tekstil | 19,60 | -2,00 | 42,96 |
Royal Halı | 3,85 | 1,32 | 11,92 |
RTA Laboratuvarları | 21,80 | -0,27 | -28,01 |
Sabancı Holding | 10,81 | 1,31 | -5,67 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,43 | 1,06 | 5,06 |
Sanel Mühendislik | 4,59 | 0,66 | 34,21 |
Sanifoam Sünger | 18,53 | -2,06 | 36,25 |
Sanko Pazarlama | 8,97 | 1,36 | -4,47 |
Saray Matbaacılık | 6,20 | 3,68 | -29,30 |
Sarkuysan | 11,10 | 0,18 | 25,57 |
Sasa Polyester | 39,04 | 0,88 | 93,08 |
Say Yenilenebilir Enerji | 19,07 | 5,07 | 124,09 |
Sekuro Plastik | 36,52 | -7,54 | 161,60 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,65 | 1,22 | -14,65 |
Selçuk Gıda | 4,75 | 1,93 | -4,62 |
Senkron Güvenlik | 25,40 | 2,83 | -3,27 |
Serve Film Prodüksiyon | 18,50 | 2,49 | 15,63 |
Servet GMYO | 114,70 | 1,06 | 46,30 |
Seyitler Kimya | 34,46 | -9,98 | 37,34 |
Silverline Endüstri | 6,70 | 0,90 | -22,09 |
Sinpaş GMYO | 4,64 | 1,75 | 11,00 |
Smartiks Yazılım | 8,22 | 0,00 | -7,22 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 41,00 | -0,58 | 53,71 |
Sok Marketler Ticaret | 12,01 | 2,65 | -4,83 |
Söktaş | 5,30 | -1,49 | 4,13 |
Sönmez Filament | 89,50 | 1,24 | 27,49 |
Sönmez Pamuklu | 23,56 | 0,51 | -1,83 |
Sumaş Suni Tahta | 73,25 | 0,34 | 42,93 |
Şeker Fin. Kir. | 13,80 | 6,32 | 115,63 |
Şekerbank | 1,40 | 1,45 | -7,28 |
Şişe Cam | 7,77 | 0,52 | 6,29 |
T. Halk Bankası | 5,46 | 0,92 | -1,80 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,08 | 0,00 | -3,16 |
T.S.K.B. | 1,74 | 1,16 | -2,25 |
T.Tuborg | 22,32 | 0,54 | 23,52 |
Taç Tarım Ürünleri | 27,00 | 2,27 | 156,41 |
Tat Gıda | 10,95 | 0,74 | -7,67 |
TAV Havalimanları | 26,66 | -0,30 | 25,16 |
Taze Kuru Gıda | 296,00 | 1,72 | 36,85 |
Tek-Art Turizm | 2,15 | -1,38 | 6,44 |
Tekfen Holding | 17,10 | 0,53 | 4,27 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,41 | 1,05 | 28,40 |
Temapol Polimer Plastik | 20,78 | -2,07 | 80,70 |
TGS Dış Ticaret | 20,68 | 1,37 | 62,71 |
Tofaş Oto. Fab. | 38,52 | 0,36 | 13,56 |
Torunlar GMYO | 3,62 | 0,84 | -7,18 |
Trabzon Liman | 33,76 | 1,02 | 5,11 |
Trabzonspor Sportif | 2,40 | 0,42 | -1,64 |
Trend GMYO | 8,11 | 0,62 | -35,48 |
TSKB GMYO | 5,72 | 0,53 | -0,52 |
Tuğçelik | 7,95 | 2,58 | -1,61 |
Tukaş | 8,87 | 0,80 | -8,46 |
Turcas Petrol | 5,22 | 0,77 | 7,63 |
Turkcell | 16,25 | 0,93 | 0,93 |
Tümosan Motor ve Traktör | 19,43 | 5,60 | 38,10 |
Tüpraş | 108,10 | 0,46 | 0,09 |
Türk Hava Yolları | 14,84 | 0,20 | 14,95 |
Türk Prysmian Kablo | 13,43 | 2,68 | 10,99 |
Türk Telekom | 8,04 | 2,03 | -5,85 |
Türk Traktör | 224,80 | 2,46 | 23,04 |
Türker Proje Gayrimenkul | 161,50 | -1,52 | 43,05 |
Türkiye Sigorta | 7,25 | 1,40 | 9,85 |
Ufuk Yatırım | 26,88 | -0,22 | 100,60 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,19 | 0,48 | -1,18 |
Ulusoy Elektrik | 61,00 | -0,49 | 18,79 |
Ulusoy Un Sanayi | 18,50 | 2,55 | 60,87 |
Umpaş Holding | 1,19 | -5,56 | -54,41 |
Uşak Seramik | 2,53 | 1,61 | 8,12 |
Utopya Turizm | 37,20 | 3,74 | -4,12 |
Uzertaş Boya | 69,95 | -0,07 | 23,59 |
Ülker Bisküvi | 22,10 | 5,04 | -4,49 |
Vakıf Fin. Kir. | 21,42 | 9,96 | 402,82 |
Vakıf GMYO | 3,54 | 3,21 | -2,21 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,86 | 2,75 | 6,79 |
Vakıflar Bankası | 4,33 | 1,64 | -8,07 |
Vakko Tekstil | 8,26 | -2,25 | 26,69 |
Vanet Gıda | 7,16 | 1,42 | -7,37 |
Verusa Holding | 61,75 | 0,41 | 36,92 |
Verusaturk Girisim | 30,98 | 0,26 | 136,85 |
Vestel | 28,40 | -0,07 | 34,85 |
Vestel Beyaz Eşya | 53,15 | -0,09 | 30,01 |
Viking Kağıt | 8,35 | -0,60 | -7,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,27 | 2,28 | 40,90 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,80 | 1,82 | -9,09 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 123,00 | 0,00 | 69,89 |
Yataş | 17,05 | 1,31 | 17,99 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,76 | -0,83 | 8,18 |
Yeni Gimat GMYO | 15,22 | 0,53 | 22,45 |
Yeşil GMYO | 1,71 | -0,58 | 23,91 |
Yeşil Yapı | 2,41 | -1,63 | 30,98 |
Yeşil Yatırım Holding | 160,60 | -2,07 | 68,43 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.950,00 | 0,00 | -4,17 |
Yonga Mobilya | 31,00 | -1,46 | 3,52 |
Yükselen Çelik | 5,06 | 1,40 | -3,28 |
Yünsa | 18,99 | 6,45 | 29,54 |
Zorlu Enerji | 2,80 | 2,94 | 1,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)