İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 41.249,90 | -1,99 | 1,85 |
İş Bankası (C) | 5,75 | 0,88 | -17,86 |
İş Fin.Kir. | 3,88 | 0,52 | 0,52 |
İş Girişim | 25,50 | 4,08 | 34,56 |
İş GMYO | 2,28 | 0,44 | -10,24 |
İş Y. Men. Değ. | 21,14 | -1,21 | 19,71 |
İş Yat. Ort. | 3,82 | 0,53 | 8,52 |
İşbir Holding | 5.000,00 | 2,33 | 82,48 |
Işık Plastik Sanayi | 35,64 | 7,09 | 101,24 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,60 | 1,91 | 40,35 |
İttifak Holding | 2,51 | 2,87 | 12,56 |
İz Hayvancılık Tarım | 25,24 | 3,87 | 40,22 |
İzmir Demir Çelik | 3,12 | 0,32 | -5,73 |
İzmir Fırça | 6,63 | 2,95 | 19,24 |
Jantsa Jant Sanayi | 546,10 | -1,07 | 64,64 |
Kafein Yazılım | 29,72 | -3,00 | 39,01 |
Kaplamin | 27,34 | 2,01 | -19,11 |
Kardemir (A) | 5,39 | 2,28 | -9,41 |
Kardemir (B) | 5,38 | 2,09 | 2,09 |
Kardemir (D) | 6,60 | 2,64 | 14,19 |
Karel Elektronik | 27,84 | 0,87 | 20,73 |
Karsan Otomotiv | 4,65 | -1,06 | 43,08 |
Karsu Tekstil | 12,50 | 1,63 | 46,20 |
Kartonsan | 74,10 | -0,40 | -22,45 |
Katmerciler Ekipman | 4,53 | 1,80 | 47,08 |
Kent Gıda | 302,80 | 0,00 | -14,85 |
Kerevitaş Gıda | 5,61 | -2,43 | -14,74 |
Kervan Gıda | 15,25 | 0,39 | 15,36 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,97 | 3,19 | -23,02 |
Kiler GMYO | 2,45 | 1,24 | -2,39 |
Klimasan Klima | 23,80 | 0,85 | 40,25 |
Koç Holding | 22,34 | 0,81 | 5,78 |
Konfrut Gıda | 18,96 | -1,91 | 12,19 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 80,55 | 1,32 | 240,16 |
Konya Çimento | 1.233,30 | -1,81 | 9,14 |
Kordsa Teknik Tekstil | 25,06 | -5,00 | 61,16 |
Koza Altın | 134,70 | 0,90 | 39,30 |
Koza Madencilik | 17,51 | -1,35 | 13,04 |
Körfez GMYO | 7,60 | 6,89 | 31,03 |
Kristal Kola | 3,36 | -1,75 | -14,29 |
Kron Telekomünikasyon | 58,80 | -7,26 | 59,61 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 346,60 | 10,00 | 120,34 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,22 | 1,37 | -3,48 |
Kütahya Porselen | 52,55 | 0,86 | 4,16 |
Lider Faktoring | 4,20 | -0,94 | 23,17 |
Link Bilgisayar | 51,30 | 9,15 | 60,94 |
Logo Yazılım | 134,50 | -0,74 | 7,17 |
Lokman Hekim Sağlık | 17,30 | -0,23 | 60,90 |
Lüks Kadife | 47,64 | 1,15 | 64,84 |
Makina Takım | 4,40 | -0,90 | 29,03 |
Marka Yatırım Holding | 6,15 | 1,32 | -4,35 |
Marmaris Altınyunus | 223,40 | 1,32 | 101,08 |
Marshall | 319,00 | -0,47 | 4,01 |
Martı GMYO | 2,77 | -4,15 | 0,73 |
Martı Otel | 2,34 | -4,88 | 9,86 |
Mavi Giyim | 51,20 | -0,39 | -1,92 |
Mazhar Zorlu Holding | 40,00 | 7,35 | 27,06 |
Mega Polietilen | 8,44 | 4,33 | 10,18 |
Menderes Tekstil | 3,80 | -2,06 | 22,98 |
Merit Turizm | 414,70 | 10,00 | 395,46 |
Merko Gıda | 7,05 | 1,15 | -18,40 |
Metemtur Otelcilik | 31,06 | 2,71 | 40,54 |
Metro Holding | 2,33 | 0,00 | 12,02 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,07 | -0,32 | 6,23 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,25 | 2,27 | -3,43 |
Migros Ticaret | 41,52 | 0,14 | -2,99 |
Milpa | 5,18 | 0,39 | 12,61 |
Mistral GMYO | 4,87 | 1,88 | 3,40 |
MLP Sağlık | 24,20 | -0,74 | 21,79 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,70 | -9,52 | 23,91 |
Mondi Tire Kutsan | 7,27 | 0,28 | -4,34 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,52 | 0,95 | 13,69 |
Net Holding | 4,46 | 2,76 | 30,03 |
Netaş Telekom. | 30,62 | 0,99 | 9,05 |
Niğbaş Niğde Beton | 28,10 | -1,47 | -45,96 |
Nuh Çimento | 61,80 | 1,23 | 25,51 |
Nurol GMYO | 14,15 | 0,64 | 94,10 |
Odaş Elektrik | 3,97 | -0,75 | 1,79 |
Olmuksan-IP | 8,26 | 3,64 | -30,30 |
Orge Enerji Elektrik | 10,32 | 0,10 | 39,84 |
Orma Orman Mahsulleri | 20,24 | 2,17 | 37,50 |
Osmanlı Menkul | 42,08 | -3,22 | 36,00 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,37 | 0,92 | 7,11 |
Otokar | 373,30 | -0,45 | 17,24 |
Oyak Çimento | 7,75 | 1,84 | -11,73 |
Oyak Yat. Ort. | 9,05 | 0,00 | 30,22 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,73 | 0,85 | 0,42 |
Özak GMYO | 5,15 | 0,00 | 0,98 |
Özbal Çelik Boru | 7,75 | -2,88 | 18,32 |
Özderici GMYO | 2,17 | 1,40 | -2,25 |
Özerden Plastik | 10,97 | -9,93 | 21,89 |
Pamukova Elektrik | 22,20 | 2,78 | 4,13 |
Panora GMYO | 6,35 | 1,76 | 2,58 |
Papilon Savunma | 22,22 | 2,11 | -2,37 |
Park Elek.Madencilik | 5,78 | -4,15 | 7,64 |
Parsan | 32,96 | -2,14 | 35,64 |
Pegasus | 85,40 | 3,14 | 14,48 |
Peker GMYO | 2,24 | 0,00 | -14,18 |
Penguen Gıda | 4,67 | 0,86 | -7,52 |
Pera GMYO | 2,15 | 0,47 | 22,74 |
Pergamon Dış Ticaret | 29,66 | -0,07 | 55,40 |
Petkim | 5,39 | 4,46 | 8,23 |
Petrokent Turizm | 1.846,90 | 4,94 | 103,76 |
Pınar Et Ve Un | 22,88 | 0,62 | -1,72 |
Pınar Su | 8,18 | 0,37 | 10,09 |
Pınar Süt | 23,64 | 0,85 | 2,43 |
Plastikkart | 16,11 | -0,06 | 11,49 |
Polisan Holding | 3,66 | 0,27 | -5,18 |
Politeknik Metal | 381,90 | 2,88 | -6,40 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,13 | -1,16 | -6,39 |
QNB Finans Fin. Kir. | 128,00 | 0,39 | 2,15 |
QNB Finansbank | 63,75 | 0,00 | -9,38 |
Ral Yatırım Holding | 4,18 | 1,46 | -5,86 |
Ray Sigorta | 14,55 | 1,75 | -5,83 |
Reysaş GMYO | 5,19 | 0,39 | -4,77 |
Reysaş Lojistik | 7,74 | 0,52 | -16,23 |
Rhea Girişim | 3,10 | 0,00 | -16,67 |
Rodrigo Tekstil | 23,00 | -2,13 | 67,76 |
Royal Halı | 3,39 | 2,73 | -1,45 |
RTA Laboratuvarları | 21,78 | 6,76 | -28,07 |
Sabancı Holding | 11,16 | 0,09 | -2,62 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 11,41 | -0,35 | 4,87 |
Sanel Mühendislik | 4,39 | -2,01 | 28,36 |
Sanifoam Sünger | 19,38 | 0,41 | 42,50 |
Sanko Pazarlama | 9,13 | 1,11 | -2,77 |
Saray Matbaacılık | 5,91 | 0,34 | -32,61 |
Sarkuysan | 10,88 | -2,86 | 23,08 |
Sasa Polyester | 43,18 | 8,11 | 113,55 |
Say Yenilenebilir Enerji | 17,81 | 2,65 | 109,28 |
Sekuro Plastik | 35,12 | 6,42 | 151,58 |
Selçuk Ecza Deposu | 11,20 | -0,80 | -17,95 |
Selçuk Gıda | 4,75 | 3,26 | -4,62 |
Senkron Güvenlik | 26,70 | 0,75 | 1,68 |
Serve Film Prodüksiyon | 18,88 | 4,89 | 18,00 |
Servet GMYO | 108,10 | 5,16 | 37,88 |
Seyitler Kimya | 42,10 | 4,00 | 67,79 |
Silverline Endüstri | 6,19 | 1,48 | -28,02 |
Sinpaş GMYO | 4,76 | 0,85 | 13,88 |
Smartiks Yazılım | 8,10 | 0,87 | -8,58 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 41,50 | 3,91 | 55,58 |
Sok Marketler Ticaret | 12,01 | 0,00 | -4,83 |
Söktaş | 5,29 | -1,49 | 3,93 |
Sönmez Filament | 85,00 | 0,47 | 21,08 |
Sönmez Pamuklu | 24,66 | 1,82 | 2,75 |
Sumaş Suni Tahta | 63,00 | 1,61 | 22,93 |
Şeker Fin. Kir. | 10,43 | -0,10 | 62,97 |
Şekerbank | 1,39 | 1,46 | -7,95 |
Şişe Cam | 7,29 | 0,28 | -0,27 |
T. Halk Bankası | 5,41 | 0,74 | -2,70 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 28,80 | 2,56 | -7,28 |
T.S.K.B. | 1,75 | 0,57 | -1,69 |
T.Tuborg | 21,96 | 6,40 | 21,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 28,36 | 1,36 | 169,33 |
Tat Gıda | 10,50 | 0,96 | -11,47 |
TAV Havalimanları | 24,40 | 2,09 | 14,55 |
Taze Kuru Gıda | 298,70 | -0,43 | 38,10 |
Tek-Art Turizm | 2,08 | 0,97 | 2,97 |
Tekfen Holding | 17,31 | 0,52 | 5,55 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 15,64 | -3,99 | 22,38 |
Temapol Polimer Plastik | 18,50 | -2,37 | 60,87 |
TGS Dış Ticaret | 20,86 | -1,14 | 64,12 |
Tofaş Oto. Fab. | 36,32 | -0,38 | 7,08 |
Torunlar GMYO | 3,53 | 0,00 | -9,49 |
Trabzon Liman | 33,22 | 0,06 | 3,42 |
Trabzonspor Sportif | 2,42 | 0,83 | -0,82 |
Trend GMYO | 8,87 | 0,00 | -29,44 |
TSKB GMYO | 5,90 | 3,69 | 2,61 |
Tuğçelik | 7,75 | 0,00 | -4,08 |
Tukaş | 8,78 | 0,23 | -9,39 |
Turcas Petrol | 5,16 | 0,19 | 6,39 |
Turkcell | 15,83 | 1,15 | -1,68 |
Tümosan Motor ve Traktör | 18,15 | 0,44 | 29,00 |
Tüpraş | 103,10 | 0,49 | -4,54 |
Türk Hava Yolları | 13,12 | 2,26 | 1,63 |
Türk Prysmian Kablo | 13,19 | -1,86 | 9,01 |
Türk Telekom | 7,96 | 1,27 | -6,79 |
Türk Traktör | 212,10 | 0,57 | 16,09 |
Türker Proje Gayrimenkul | 155,90 | -0,57 | 38,09 |
Türkiye Sigorta | 6,91 | 1,17 | 4,70 |
Ufuk Yatırım | 24,98 | 6,30 | 86,42 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,10 | -1,44 | -3,30 |
Ulusoy Elektrik | 62,20 | 0,32 | 21,13 |
Ulusoy Un Sanayi | 18,58 | 3,86 | 61,57 |
Umpaş Holding | 1,59 | 0,00 | -39,08 |
Uşak Seramik | 2,33 | 0,43 | -0,43 |
Utopya Turizm | 36,00 | -0,11 | -7,22 |
Uzertaş Boya | 69,00 | 3,84 | 21,91 |
Ülker Bisküvi | 20,50 | -0,10 | -11,41 |
Vakıf Fin. Kir. | 19,00 | -1,55 | 346,01 |
Vakıf GMYO | 3,40 | 0,29 | -6,08 |
Vakıf Yat. Ort. | 7,77 | -1,02 | 5,57 |
Vakıflar Bankası | 4,26 | 0,71 | -9,55 |
Vakko Tekstil | 7,09 | 9,92 | 8,74 |
Vanet Gıda | 7,17 | -1,51 | -7,24 |
Verusa Holding | 62,75 | -0,63 | 39,14 |
Verusaturk Girisim | 30,70 | -2,29 | 134,71 |
Vestel | 26,42 | -2,29 | 25,45 |
Vestel Beyaz Eşya | 52,35 | -0,85 | 28,06 |
Viking Kağıt | 7,76 | 0,52 | -13,78 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 5,93 | 3,13 | 33,26 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,69 | 1,13 | -12,66 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 122,50 | 3,46 | 69,20 |
Yataş | 15,78 | 0,70 | 9,20 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,68 | -0,85 | 6,36 |
Yeni Gimat GMYO | 15,03 | 2,24 | 20,92 |
Yeşil GMYO | 1,80 | -2,70 | 30,43 |
Yeşil Yapı | 2,54 | 4,10 | 38,04 |
Yeşil Yatırım Holding | 172,60 | -3,63 | 81,02 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.750,00 | 0,00 | -5,45 |
Yonga Mobilya | 30,00 | 0,00 | 0,18 |
Yükselen Çelik | 4,94 | 0,00 | -5,58 |
Yünsa | 17,40 | -2,58 | 18,69 |
Zorlu Enerji | 2,67 | 0,75 | -3,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)