İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (B) | 40.150,10 | 0,10 | -0,86 |
İş Bankası (C) | 6,54 | 0,15 | -6,57 |
İş Fin.Kir. | 4,13 | -0,24 | 6,99 |
İş Girişim | 25,08 | 1,29 | 32,35 |
İş GMYO | 2,55 | -0,39 | 0,39 |
İş Y. Men. Değ. | 19,55 | 1,61 | 10,70 |
İş Yat. Ort. | 4,08 | -0,73 | 15,91 |
İşbir Holding | 4.826,60 | 0,00 | 76,15 |
Işık Plastik Sanayi | 38,66 | 9,95 | 118,29 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,72 | 1,78 | 50,88 |
İttifak Holding | 3,08 | -1,60 | 38,12 |
İz Hayvancılık Tarım | 27,70 | 2,97 | 53,89 |
İzmir Demir Çelik | 4,71 | 6,56 | 42,31 |
İzmir Fırça | 6,98 | 0,43 | 25,54 |
Jantsa Jant Sanayi | 628,80 | -0,19 | 89,57 |
Kafein Yazılım | 32,76 | 5,27 | 53,23 |
Kaplamin | 32,12 | -4,23 | -4,97 |
Kardemir (A) | 5,82 | 0,52 | -2,18 |
Kardemir (B) | 5,82 | 1,22 | 10,44 |
Kardemir (D) | 7,06 | 1,73 | 22,15 |
Karel Elektronik | 29,88 | 1,63 | 29,58 |
Karsan Otomotiv | 5,02 | 0,80 | 54,46 |
Karsu Tekstil | 13,20 | 5,52 | 54,39 |
Kartonsan | 78,95 | -1,31 | -17,37 |
Katmerciler Ekipman | 4,71 | 2,17 | 52,92 |
Kent Gıda | 319,90 | 3,03 | -10,04 |
Kerevitaş Gıda | 6,61 | 0,00 | 0,46 |
Kervan Gıda | 15,71 | -0,57 | 18,84 |
Kervansaray Yat. Holding | 1,07 | -1,83 | -15,08 |
Kiler GMYO | 2,86 | 0,00 | 13,94 |
Klimasan Klima | 20,46 | -0,87 | 20,57 |
Koç Holding | 22,94 | 1,68 | 8,62 |
Konfrut Gıda | 21,92 | -1,26 | 29,70 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 97,00 | 3,25 | 309,63 |
Konya Çimento | 1.524,10 | 1,17 | 34,88 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,94 | 6,31 | 53,95 |
Koza Altın | 151,00 | 1,55 | 56,15 |
Koza Madencilik | 20,82 | 5,42 | 34,41 |
Körfez GMYO | 6,59 | -3,65 | 13,62 |
Kristal Kola | 4,17 | -1,65 | 6,38 |
Kron Telekomünikasyon | 78,15 | 4,13 | 112,13 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 205,00 | -5,53 | 30,32 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,45 | 0,00 | 6,52 |
Kütahya Porselen | 50,35 | -0,49 | -0,20 |
Lider Faktoring | 4,39 | 1,62 | 28,74 |
Link Bilgisayar | 32,48 | -0,37 | 1,90 |
Logo Yazılım | 146,90 | -1,08 | 17,05 |
Lokman Hekim Sağlık | 16,99 | -3,96 | 58,01 |
Lüks Kadife | 49,50 | 6,45 | 71,28 |
Makina Takım | 4,11 | -0,72 | 20,53 |
Marka Yatırım Holding | 6,53 | -1,80 | 1,56 |
Marmaris Altınyunus | 340,00 | 4,94 | 206,03 |
Marshall | 330,10 | 1,04 | 7,63 |
Martı GMYO | 2,85 | 0,00 | 3,64 |
Martı Otel | 2,28 | 0,44 | 7,04 |
Mavi Giyim | 52,80 | -0,19 | 1,15 |
Mazhar Zorlu Holding | 44,00 | 8,11 | 39,77 |
Mega Polietilen | 9,95 | 0,20 | 29,90 |
Menderes Tekstil | 3,31 | -0,60 | 7,12 |
Merit Turizm | 218,00 | -0,46 | 160,45 |
Merko Gıda | 7,89 | -1,38 | -8,68 |
Metemtur Otelcilik | 30,82 | 0,00 | 39,46 |
Metro Holding | 2,34 | -1,68 | 12,50 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 3,22 | -1,53 | 11,42 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,40 | -0,83 | 3,00 |
Migros Ticaret | 44,94 | 3,12 | 5,00 |
Milpa | 5,86 | 0,00 | 27,39 |
Mistral GMYO | 5,04 | 0,40 | 7,01 |
MLP Sağlık | 24,42 | 2,35 | 22,90 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,80 | 0,00 | 69,57 |
Mondi Tire Kutsan | 8,21 | 1,61 | 8,03 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 44,90 | -2,18 | 25,98 |
Net Holding | 4,28 | 0,23 | 24,78 |
Netaş Telekom. | 34,80 | -1,14 | 23,93 |
Niğbaş Niğde Beton | 39,28 | 4,58 | -24,46 |
Nuh Çimento | 63,55 | 9,95 | 29,06 |
Nurol GMYO | 13,38 | -0,37 | 83,54 |
Odaş Elektrik | 4,10 | 0,74 | 5,13 |
Olmuksan-IP | 8,63 | -0,12 | -27,17 |
Orge Enerji Elektrik | 11,25 | 6,74 | 52,44 |
Orma Orman Mahsulleri | 23,44 | 1,91 | 59,24 |
Osmanlı Menkul | 35,20 | 0,57 | 13,77 |
Ostim Endüstriyel Yat | 4,38 | 7,35 | 7,35 |
Otokar | 385,90 | -0,54 | 21,20 |
Oyak Çimento | 8,48 | 1,68 | -3,42 |
Oyak Yat. Ort. | 9,89 | -0,40 | 42,30 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,37 | -0,19 | 14,01 |
Özak GMYO | 5,73 | 2,69 | 12,35 |
Özbal Çelik Boru | 8,82 | -1,12 | 34,66 |
Özderici GMYO | 2,44 | 0,41 | 9,91 |
Özerden Plastik | 14,90 | -0,93 | 65,56 |
Pamukova Elektrik | 23,06 | 0,44 | 8,16 |
Panora GMYO | 6,70 | -0,59 | 8,24 |
Papilon Savunma | 24,40 | 2,01 | 7,21 |
Park Elek.Madencilik | 6,29 | -0,79 | 17,13 |
Parsan | 38,62 | 7,46 | 58,93 |
Pegasus | 73,60 | -1,01 | -1,34 |
Peker GMYO | 2,35 | -0,84 | -9,96 |
Penguen Gıda | 5,07 | -0,20 | 0,40 |
Pera GMYO | 2,24 | -1,75 | 27,87 |
Pergamon Dış Ticaret | 31,90 | -3,92 | 67,14 |
Petkim | 5,11 | -0,39 | 2,61 |
Petrokent Turizm | 1.880,10 | 3,86 | 107,42 |
Pınar Et Ve Un | 25,04 | -1,88 | 7,56 |
Pınar Su | 8,58 | -0,92 | 15,48 |
Pınar Süt | 27,42 | -2,42 | 18,80 |
Plastikkart | 18,05 | -1,26 | 24,91 |
Polisan Holding | 4,04 | -0,25 | 4,66 |
Politeknik Metal | 388,00 | -0,87 | -4,90 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,80 | -0,51 | 5,84 |
QNB Finans Fin. Kir. | 130,50 | -0,23 | 4,15 |
QNB Finansbank | 67,20 | -0,15 | -4,48 |
Ral Yatırım Holding | 4,56 | -1,30 | 2,70 |
Ray Sigorta | 16,08 | 0,50 | 4,08 |
Reysaş GMYO | 5,56 | -0,71 | 2,02 |
Reysaş Lojistik | 8,24 | -1,08 | -10,82 |
Rhea Girişim | 3,62 | 0,56 | -2,69 |
Rodrigo Tekstil | 33,72 | 9,84 | 145,95 |
Royal Halı | 3,73 | 0,54 | 8,43 |
RTA Laboratuvarları | 26,38 | 0,23 | -12,88 |
Sabancı Holding | 11,36 | 0,09 | -0,87 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 12,44 | -0,16 | 14,34 |
Sanel Mühendislik | 4,39 | 0,92 | 28,36 |
Sanifoam Sünger | 20,80 | 0,00 | 52,94 |
Sanko Pazarlama | 9,74 | -0,71 | 3,73 |
Saray Matbaacılık | 6,94 | 0,00 | -20,87 |
Sarkuysan | 10,50 | -1,78 | 18,78 |
Sasa Polyester | 40,68 | 7,45 | 101,19 |
Say Yenilenebilir Enerji | 13,61 | 9,94 | 59,93 |
Sekuro Plastik | 47,46 | 5,47 | 239,97 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,93 | 0,62 | -5,27 |
Selçuk Gıda | 4,90 | -1,61 | -1,61 |
Senkron Güvenlik | 27,50 | 2,15 | 4,72 |
Serve Film Prodüksiyon | 18,23 | 0,00 | 13,94 |
Servet GMYO | 132,90 | -1,56 | 69,52 |
Seyitler Kimya | 40,10 | -0,20 | 59,82 |
Silverline Endüstri | 7,24 | 1,69 | -15,81 |
Sinpaş GMYO | 5,27 | 1,93 | 26,08 |
Smartiks Yazılım | 8,89 | 0,34 | 0,34 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 36,00 | 2,80 | 34,96 |
Sok Marketler Ticaret | 13,03 | 1,48 | 3,25 |
Söktaş | 6,23 | 0,97 | 22,40 |
Sönmez Filament | 94,90 | 1,82 | 35,19 |
Sönmez Pamuklu | 26,94 | -1,32 | 12,25 |
Sumaş Suni Tahta | 64,00 | -5,88 | 24,88 |
Şeker Fin. Kir. | 8,91 | 3,01 | 39,22 |
Şekerbank | 1,54 | 3,36 | 1,99 |
Şişe Cam | 7,70 | -0,13 | 5,34 |
T. Halk Bankası | 5,38 | 0,37 | -3,24 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 30,06 | 0,00 | -3,22 |
T.S.K.B. | 1,79 | 1,70 | 0,56 |
T.Tuborg | 24,08 | 8,86 | 33,26 |
Taç Tarım Ürünleri | 29,50 | -6,88 | 180,15 |
Tat Gıda | 11,70 | 0,43 | -1,35 |
TAV Havalimanları | 23,22 | 2,29 | 9,01 |
Taze Kuru Gıda | 398,60 | -1,58 | 84,28 |
Tek-Art Turizm | 2,16 | -0,46 | 6,93 |
Tekfen Holding | 17,99 | -0,33 | 9,70 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 16,87 | -0,71 | 32,00 |
Temapol Polimer Plastik | 17,66 | 3,15 | 53,57 |
TGS Dış Ticaret | 25,22 | -3,52 | 98,43 |
Tofaş Oto. Fab. | 36,38 | -0,11 | 7,25 |
Torunlar GMYO | 3,94 | -0,25 | 1,03 |
Trabzon Liman | 37,04 | 2,43 | 15,32 |
Trabzonspor Sportif | 2,52 | -0,79 | 3,28 |
Trend GMYO | 9,13 | -1,08 | -27,37 |
TSKB GMYO | 6,32 | 0,16 | 9,91 |
Tuğçelik | 8,28 | 0,24 | 2,48 |
Tukaş | 9,63 | -0,62 | -0,62 |
Turcas Petrol | 6,01 | -1,80 | 23,92 |
Turkcell | 17,01 | -0,70 | 5,65 |
Tümosan Motor ve Traktör | 17,82 | -0,34 | 26,65 |
Tüpraş | 106,40 | 1,14 | -1,48 |
Türk Hava Yolları | 12,29 | -0,89 | -4,80 |
Türk Prysmian Kablo | 13,20 | 0,00 | 9,09 |
Türk Telekom | 8,60 | 0,70 | 0,70 |
Türk Traktör | 204,20 | -0,58 | 11,77 |
Türker Proje Gayrimenkul | 175,90 | 0,29 | 55,80 |
Türkiye Sigorta | 7,48 | 0,27 | 13,33 |
Ufuk Yatırım | 22,30 | -0,09 | 66,42 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 4,41 | 1,38 | 4,01 |
Ulusoy Elektrik | 51,15 | 4,39 | -0,39 |
Ulusoy Un Sanayi | 17,03 | -0,70 | 48,09 |
Umpaş Holding | 2,35 | 4,44 | -9,96 |
Uşak Seramik | 2,53 | -1,17 | 8,12 |
Utopya Turizm | 38,06 | -2,21 | -1,91 |
Uzertaş Boya | 73,00 | 4,73 | 28,98 |
Ülker Bisküvi | 22,28 | -0,80 | -3,72 |
Vakıf Fin. Kir. | 13,55 | 9,98 | 218,08 |
Vakıf GMYO | 3,80 | 1,06 | 4,97 |
Vakıf Yat. Ort. | 8,05 | 5,78 | 9,38 |
Vakıflar Bankası | 4,51 | 1,12 | -4,25 |
Vakko Tekstil | 6,50 | -0,15 | -0,31 |
Vanet Gıda | 7,99 | -0,50 | 3,36 |
Verusa Holding | 70,75 | 6,15 | 56,87 |
Verusaturk Girisim | 37,50 | 9,97 | 186,70 |
Vestel | 28,44 | 0,35 | 35,04 |
Vestel Beyaz Eşya | 51,25 | 2,40 | 25,37 |
Viking Kağıt | 9,02 | 1,35 | 0,22 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 6,40 | 6,67 | 43,82 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,91 | -0,34 | -5,52 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 144,50 | 4,71 | 99,59 |
Yataş | 17,37 | 0,70 | 20,21 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,18 | -0,95 | -5,00 |
Yeni Gimat GMYO | 15,10 | 1,96 | 21,48 |
Yeşil GMYO | 1,85 | -1,60 | 34,06 |
Yeşil Yapı | 2,36 | -0,84 | 28,26 |
Yeşil Yatırım Holding | 204,90 | -1,82 | 114,89 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.799,90 | -1,25 | 1,28 |
Yonga Mobilya | 34,50 | 0,00 | 15,21 |
Yükselen Çelik | 5,31 | -0,56 | 1,49 |
Yünsa | 15,07 | 0,27 | 2,80 |
Zorlu Enerji | 2,87 | 0,35 | 3,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)