İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 8,76 | -0,34 | 13,18 |
Acıpayam Selüloz | 20,78 | -0,10 | 21,38 |
Adel Kalemcilik | 26,68 | 0,08 | -22,07 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,04 | -0,65 | 8,57 |
Afyon Çimento | 4,96 | -0,40 | -2,94 |
Ak Enerji | 2,01 | -0,99 | -9,05 |
Akbank | 6,22 | 0,32 | -10,25 |
Akçansa | 19,27 | 0,84 | 16,51 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 2,47 | 0,00 | 2,78 |
Akfen GMYO | 4,29 | 0,00 | -11,73 |
Akın Tekstil | 60,95 | 7,40 | 91,91 |
Akiş GMYO | 2,44 | 0,83 | -12,62 |
Akmerkez GMYO | 59,35 | 0,59 | -7,83 |
Aksa | 18,13 | 4,44 | 24,26 |
Aksa Enerji | 11,63 | 1,22 | 56,32 |
Aksigorta | 9,86 | 0,72 | 6,02 |
Aksu Enerji | 6,92 | -0,14 | -8,31 |
Alarko Carrıer | 422,00 | 1,20 | 15,65 |
Alarko GMYO | 30,62 | 4,93 | 17,05 |
Alarko Holding | 12,51 | 2,37 | 44,79 |
Albaraka Türk | 2,12 | 0,95 | 9,28 |
Alcatel Lucent Teletaş | 36,84 | -7,16 | 24,21 |
Alkim Kağıt | 19,26 | 0,84 | 42,16 |
Alkim Kimya | 18,78 | 1,62 | 29,18 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,64 | 1,54 | 20,55 |
Altınyunus Çeşme | 81,95 | -0,30 | 64,03 |
Anadolu Efes | 25,40 | 0,55 | 9,58 |
Anadolu Grubu Holding | 28,10 | -0,50 | 6,80 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,76 | 1,03 | 24,11 |
Anadolu Isuzu | 21,08 | -0,57 | 17,11 |
Anadolu Sigorta | 8,12 | -0,49 | 7,55 |
Anel Elektrik | 4,32 | 0,47 | 36,28 |
Arçelik | 36,78 | 3,08 | 20,99 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,40 | -0,17 | 21,46 |
Arena Bilgisayar | 54,00 | 3,15 | 56,98 |
Armada Bilgisayar | 62,30 | 0,81 | 26,94 |
Arsan Tekstil | 9,28 | 5,10 | 27,30 |
Arzum Ev Aletleri | 25,00 | 0,16 | 1,54 |
Aselsan | 17,31 | 0,58 | -5,15 |
Ata GMYO | 5,80 | -0,51 | 5,26 |
Atakule GMYO | 4,00 | -0,50 | 58,73 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,24 | 0,16 | 12,23 |
Atlas Yat. Ort. | 1,64 | 0,00 | -6,29 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,36 | 0,88 | 1,88 |
Avrasya GMYO | 3,29 | -0,30 | 25,60 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,79 | -2,82 | 18,44 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,50 | 0,15 | 8,33 |
Ayen Enerji | 8,69 | 0,00 | 60,63 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 14,00 | -1,41 | 23,35 |
Aygaz | 17,11 | 0,65 | 16,79 |
Bagfaş | 27,66 | 0,88 | 38,30 |
Bak Ambalaj | 29,14 | -1,75 | 44,26 |
Balatacılar Balatacılık | 9,01 | 1,01 | 9,34 |
Bantaş Ambalaj | 5,13 | 0,00 | 9,38 |
Banvit | 55,45 | -0,54 | 6,63 |
Baştaş Başkent Çimento | 15,60 | 5,41 | -10,19 |
Batı Çimento | 17,40 | 0,23 | 269,43 |
Batısöke Çimento | 3,63 | -3,46 | 48,77 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,37 | -1,13 | 7,16 |
Bera Holding | 25,96 | 2,29 | 28,01 |
Berkosan Yalıtım | 13,00 | 1,25 | 45,74 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,67 | 5,42 | 15,59 |
Beyaz Filo | 14,72 | 2,36 | 44,60 |
Bilici Yatırım | 9,89 | 2,70 | 48,95 |
Bim Mağazalar | 70,35 | 2,10 | -4,33 |
Birko Mensucat | 1,09 | 0,00 | -1,80 |
Birlik Mensucat | 2,47 | 0,82 | -28,61 |
Bizim Mağazaları | 15,47 | 0,32 | 0,72 |
Borusan Mannesmann | 33,50 | 1,52 | 20,50 |
Borusan Yat. Paz. | 504,30 | 2,79 | 10,37 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.186,40 | -3,25 | -4,24 |
Bossa | 26,80 | 8,50 | 50,14 |
Brisa | 30,80 | 3,29 | 54,46 |
Burçelik | 26,58 | 0,99 | 26,45 |
Burçelik Vana | 35,30 | 0,91 | -28,92 |
Bursa Çimento | 4,44 | -0,22 | -10,80 |
Carrefoursa | 63,00 | 0,00 | -12,26 |
Casa Emtia Petrol | 165,00 | 3,51 | 55,66 |
Ceo Event Medya | 6,65 | 0,30 | 3,42 |
Coca Cola İçecek | 73,00 | 0,27 | 12,11 |
Cosmos Yat. Holding | 12,24 | 8,03 | 51,86 |
Credıtwest Faktorıng | 5,92 | 6,67 | 0,85 |
Çelebi | 306,30 | 9,63 | 67,81 |
Çelik Halat | 9,06 | -0,88 | -0,41 |
Çemaş Döküm | 1,57 | 0,00 | -7,79 |
Çemtaş | 16,51 | -1,08 | 3,83 |
Çimbeton | 347,90 | 7,38 | 17,34 |
Çimentaş | 44,00 | 0,05 | 21,68 |
Çimsa | 22,40 | 0,00 | 25,84 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,02 | 1,26 | 3,75 |
Dagi Giyim | 7,80 | -0,26 | -3,35 |
Dagi Yatırım Holding | 15,33 | 0,46 | 18,84 |
Dardanel | 31,96 | -0,12 | -4,60 |
Datagate Bilgisayar | 16,34 | -0,55 | 1,43 |
Demısaş Döküm | 8,32 | 6,26 | 25,87 |
Denge Holding | 8,65 | 1,76 | 57,85 |
Deniz GMYO | 6,35 | -1,40 | 85,67 |
Derimod | 11,61 | -0,51 | 19,20 |
Derlüks Deri | 9,12 | -1,51 | 3,40 |
Desa Deri | 12,96 | 2,61 | 33,06 |
Despec Bilgisayar | 13,14 | -0,08 | 0,61 |
Deva Holding | 31,34 | -0,89 | 29,83 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 16,07 | 0,12 | 48,11 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 8,30 | 4,27 | 122,52 |
Ditaş Doğan | 17,61 | 5,83 | 35,17 |
DO-CO | 657,00 | -1,38 | 4,29 |
Doğan Burda | 19,31 | -1,13 | -13,95 |
Doğan Holding | 3,46 | 2,37 | 12,70 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,88 | -0,69 | 23,66 |
Doğusan | 5,49 | 3,00 | 25,34 |
Doğuş GMYO | 12,50 | -1,96 | 53,00 |
Doğuş Otomotiv | 32,76 | 1,61 | 13,99 |
Döktaş Dökümcülük | 34,48 | -0,86 | 12,61 |
Duran Doğan Basım | 12,07 | -0,25 | 15,06 |
Dyo Boya | 16,37 | -2,39 | 44,10 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,39 | -0,67 | -0,94 |
Eczacıbaşı Yatırım | 54,75 | 1,20 | 97,37 |
Edip Gayrimenkul | 3,74 | 2,75 | 12,65 |
Ege Endüstri | 1.555,70 | -3,14 | -9,94 |
Ege Gübre | 228,30 | 2,33 | 57,23 |
Ege Profil | 36,90 | 1,15 | -3,50 |
Ege Seramik | 14,14 | -2,15 | 37,41 |
Egeplast | 39,00 | 0,00 | 17,12 |
Ekiz Kimya | 7,49 | 3,17 | 5,05 |
Emek Elektrik | 2,65 | 3,92 | -7,19 |
Eminiş Ambalaj | 26,98 | -0,81 | -26,76 |
Emlak Konut GMYO | 2,40 | 0,84 | 12,15 |
Enerjisa Enerji | 12,11 | 2,02 | -3,20 |
Enka İnşaat | 8,32 | 2,34 | 12,89 |
Erbosan | 69,85 | -1,62 | 70,37 |
Ereğli Demir Çelik | 16,65 | -0,89 | 11,52 |
Ersu Gıda | 5,00 | 0,00 | 1,21 |
Escort Teknoloji | 7,78 | -0,89 | 18,42 |
Esenboğa Elektrik | 37,50 | 3,42 | 97,06 |
Etiler Gıda | 5,55 | -5,45 | 39,45 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,00 | -3,85 | 3,90 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,87 | -1,28 | 7,50 |
Euro Yat. Ort. | 5,10 | 2,00 | 13,08 |
Euro Yatırım Holding | 3,44 | -0,29 | 21,13 |
Fade Gıda | 14,43 | 6,89 | 133,12 |
Fenerbahçe Futbol | 34,32 | 1,90 | 16,10 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,50 | -0,15 | 2,04 |
F-M İzmit Piston | 168,00 | -0,59 | 35,16 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,34 | -1,98 | 17,73 |
Ford Otosan | 179,90 | 2,22 | 42,78 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 3,88 | -0,26 | -18,32 |
Frigo Pak Gıda | 32,04 | 3,16 | 52,72 |
Galatasaray Sportif | 3,85 | 1,32 | -4,94 |
Garanti Bankası | 9,14 | -0,33 | -11,86 |
Garanti Faktoring | 12,18 | 0,66 | 9,43 |
Garanti Yat. Ort. | 3,74 | 3,60 | 15,79 |
Gedik Y. Men. Değ. | 23,58 | -1,34 | 87,14 |
Gediz Ambalaj | 39,94 | -2,11 | 49,03 |
Gentaş | 6,09 | 1,50 | 2,53 |
Gersan Elektrik | 7,34 | 1,94 | 19,54 |
Global Men. Değ. | 7,68 | -0,39 | 27,79 |
Global Yat. Holding | 5,92 | 0,34 | 26,50 |
Good-Year | 9,12 | -0,87 | 9,09 |
Göltaş Çimento | 69,95 | -0,29 | 69,53 |
Gözde Girişim | 8,38 | 1,45 | 5,01 |
GSD Denizcilik | 6,90 | 0,88 | 36,90 |
GSD Holding | 2,57 | 0,00 | 2,39 |
Gübre Fabrik. | 81,80 | -0,91 | -4,94 |
Güler Yat. Holding | 10,69 | 3,48 | -1,66 |
Halk GMYO | 3,58 | 0,56 | 11,53 |
Hatay Tekstil | 23,98 | 2,22 | 71,90 |
Hedef Girişim | 4,18 | 0,00 | 21,99 |
Hektaş | 32,76 | 0,49 | 71,79 |
HUB Girişim | 18,32 | -1,03 | 0,66 |
Hürriyet Gzt. | 2,21 | 0,00 | 5,24 |
ICBC Turkey Bank | 6,38 | -0,93 | -1,85 |
İdealist Danışmanlık | 59,90 | 0,00 | 345,02 |
İdealist GMYO | 10,50 | -1,32 | 54,41 |
İhlas Ev Aletleri | 1,69 | 0,00 | -10,11 |
İhlas Gayrimenkul | 1,21 | 0,00 | -3,20 |
İhlas Gazetecilik | 3,19 | -0,31 | -21,43 |
İhlas Holding | 0,90 | 0,00 | -19,83 |
İhlas Yayın Holding | 1,00 | 0,00 | -12,28 |
İndeks Bilgisayar | 31,42 | -2,06 | 64,24 |
Info Yatırım | 7,28 | 1,53 | 12,87 |
İntema | 50,00 | 1,83 | 25,31 |
Inveo Yatırım Holding | 142,00 | 1,50 | 221,12 |
İpek Doğal Enerji | 13,69 | 1,26 | 4,66 |
İskenderun Demir Çelik | 12,77 | -0,23 | 26,31 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)