İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,97 | 3,37 | 2,97 |
Acıpayam Selüloz | 22,96 | 1,06 | 34,11 |
Adel Kalemcilik | 28,54 | -0,56 | -16,63 |
Adese Alışveriş Ticaret | 3,07 | 0,00 | 9,64 |
Afyon Çimento | 5,28 | 0,38 | 3,33 |
Ak Enerji | 2,28 | 0,44 | 3,17 |
Akbank | 6,83 | 0,00 | -1,44 |
Akçansa | 20,72 | 1,17 | 25,27 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,18 | 0,00 | 0,19 |
Akfen GMYO | 4,57 | 0,88 | -5,97 |
Akın Tekstil | 53,00 | 2,81 | 66,88 |
Akiş GMYO | 3,70 | 0,82 | 4,82 |
Akmerkez GMYO | 66,85 | 0,45 | 3,82 |
Aksa | 14,94 | -0,27 | 2,40 |
Aksa Enerji | 11,73 | -0,76 | 57,66 |
Aksigorta | 9,62 | -0,31 | 3,44 |
Aksu Enerji | 15,59 | -0,70 | 10,41 |
Alarko Carrıer | 529,90 | 0,93 | 45,22 |
Alarko GMYO | 26,38 | 1,00 | 0,84 |
Alarko Holding | 10,90 | 2,25 | 26,16 |
Albaraka Türk | 2,20 | -0,45 | 13,40 |
Alcatel Lucent Teletaş | 31,78 | 2,78 | 7,15 |
Alkim Kağıt | 22,62 | 6,00 | 66,96 |
Alkim Kimya | 19,22 | 1,69 | 32,21 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 3,20 | 1,59 | 46,12 |
Altınyunus Çeşme | 87,45 | -0,06 | 75,04 |
Anadolu Efes | 25,62 | 0,31 | 10,53 |
Anadolu Grubu Holding | 29,66 | -0,80 | 12,73 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,35 | -0,48 | 19,38 |
Anadolu Isuzu | 20,54 | 0,00 | 14,11 |
Anadolu Sigorta | 8,35 | -0,24 | 10,60 |
Anel Elektrik | 3,91 | 0,26 | 23,34 |
Arçelik | 34,24 | 0,29 | 12,63 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,00 | 1,58 | 20,63 |
Arena Bilgisayar | 56,20 | -1,58 | 63,37 |
Armada Bilgisayar | 70,45 | -2,15 | 43,54 |
Arsan Tekstil | 8,54 | 3,26 | 17,15 |
Artı Yatırım Holding | 7,43 | 0,00 | 28,10 |
Arzum Ev Aletleri | 24,02 | -0,17 | -2,44 |
Aselsan | 18,10 | 0,22 | -0,82 |
Ata GMYO | 6,68 | 0,75 | 21,23 |
Atakule GMYO | 4,05 | -2,41 | 60,71 |
Atlantis Yatırım Holding | 6,45 | 0,78 | 16,01 |
Atlas Yat. Ort. | 2,00 | 0,50 | 14,29 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,27 | 1,90 | 6,93 |
Avrasya GMYO | 4,45 | 0,23 | 9,61 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,15 | -0,32 | -1,56 |
Avrupa Yatırım Holding | 6,60 | 1,54 | 10,00 |
Ayen Enerji | 7,08 | -1,80 | 30,87 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 13,49 | 0,67 | 18,85 |
Aygaz | 17,70 | -0,34 | 20,82 |
Bagfaş | 27,16 | 2,72 | 35,80 |
Bak Ambalaj | 24,44 | 0,16 | 20,99 |
Balatacılar Balatacılık | 7,99 | 2,96 | -3,03 |
Bantaş Ambalaj | 5,45 | 2,83 | 16,20 |
Banvit | 53,95 | 0,00 | 3,75 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,50 | -1,13 | 0,75 |
Batı Çimento | 11,38 | -3,56 | 141,61 |
Batısöke Çimento | 3,27 | 0,00 | 34,02 |
Bayrak Taban Sanayi | 11,42 | -0,17 | 7,63 |
Bera Holding | 25,38 | -1,63 | 25,15 |
Berkosan Yalıtım | 10,10 | -0,98 | 13,23 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,87 | 2,11 | -4,21 |
Beyaz Filo | 14,90 | 4,12 | 46,37 |
Bilici Yatırım | 7,42 | 1,09 | 11,75 |
Bim Mağazalar | 71,15 | 1,07 | -3,24 |
Birko Mensucat | 1,14 | 1,79 | 2,70 |
Birlik Mensucat | 3,05 | 1,67 | -11,85 |
Bizim Mağazaları | 16,74 | -0,65 | 8,98 |
Borusan Mannesmann | 33,76 | 0,48 | 21,44 |
Borusan Yat. Paz. | 528,60 | 0,69 | 15,69 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.291,20 | 3,20 | 4,22 |
Bossa | 20,86 | 0,00 | 16,86 |
Brisa | 26,06 | 0,54 | 30,69 |
Burçelik | 26,12 | 2,03 | 24,26 |
Burçelik Vana | 44,88 | 0,00 | -9,63 |
Bursa Çimento | 12,36 | 3,00 | 2,66 |
Carrefoursa | 68,80 | -0,65 | -4,18 |
Casa Emtia Petrol | 160,40 | 0,25 | 51,32 |
Ceo Event Medya | 7,28 | 1,68 | 13,22 |
Coca Cola İçecek | 75,60 | 2,30 | 14,89 |
Cosmos Yat. Holding | 13,50 | -1,46 | 67,49 |
Credıtwest Faktorıng | 5,53 | -0,54 | -5,79 |
Çelebi | 178,10 | 1,54 | -2,42 |
Çelik Halat | 23,68 | 0,85 | 10,55 |
Çemaş Döküm | 2,29 | 0,00 | 6,51 |
Çemtaş | 17,54 | -0,34 | 10,31 |
Çimbeton | 398,20 | -1,36 | 34,30 |
Çimentaş | 59,20 | 9,83 | 63,72 |
Çimsa | 24,36 | -0,25 | 36,85 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,38 | 0,60 | 8,41 |
Dagi Giyim | 9,10 | -2,57 | 12,76 |
Dagi Yatırım Holding | 17,85 | 5,12 | 38,37 |
Dardanel | 32,00 | 1,20 | -4,48 |
Datagate Bilgisayar | 17,72 | -0,23 | 9,99 |
Demısaş Döküm | 7,17 | 1,41 | 8,47 |
Denge Holding | 8,81 | 1,85 | 60,77 |
Deniz GMYO | 6,13 | -3,46 | 79,24 |
Derimod | 10,83 | -0,18 | 11,19 |
Derlüks Deri | 9,86 | 0,72 | 11,79 |
Desa Deri | 12,68 | 0,40 | 30,18 |
Despec Bilgisayar | 14,39 | 0,91 | 10,18 |
Deva Holding | 32,44 | 9,89 | 34,38 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 16,59 | 0,36 | 52,90 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 12,00 | 9,99 | 221,72 |
Ditaş Doğan | 50,85 | 7,87 | 55,60 |
DO-CO | 553,00 | 0,93 | -12,22 |
Doğan Burda | 21,44 | -0,28 | -4,46 |
Doğan Holding | 3,56 | 0,56 | 15,96 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,77 | -0,36 | 18,94 |
Doğusan | 5,53 | -0,18 | 26,26 |
Doğuş GMYO | 10,04 | 1,31 | 22,89 |
Doğuş Otomotiv | 35,46 | 0,06 | 23,38 |
Döktaş Dökümcülük | 35,80 | 0,06 | 16,92 |
Duran Doğan Basım | 13,09 | -1,13 | 24,79 |
Dyo Boya | 13,07 | 0,31 | 15,05 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,29 | 3,88 | 11,13 |
Eczacıbaşı Yatırım | 44,92 | 5,64 | 61,93 |
Edip Gayrimenkul | 3,62 | 1,12 | 9,04 |
Ege Endüstri | 1.709,00 | 0,23 | -1,06 |
Ege Gübre | 240,00 | 8,89 | 65,29 |
Ege Profil | 42,36 | -0,70 | 10,77 |
Ege Seramik | 13,76 | 0,29 | 33,72 |
Egeplast | 33,50 | -1,41 | 0,60 |
Ekiz Kimya | 16,98 | 9,97 | 138,15 |
Emek Elektrik | 5,10 | 1,39 | -13,85 |
Eminiş Ambalaj | 38,84 | 0,00 | 5,43 |
Emlak Konut GMYO | 2,61 | 0,38 | 21,96 |
Enerjisa Enerji | 12,00 | 0,00 | -4,08 |
Enka İnşaat | 7,84 | 0,51 | 6,38 |
Erbosan | 66,55 | 10,00 | 62,32 |
Ereğli Demir Çelik | 15,06 | 0,53 | 0,87 |
Ersu Gıda | 5,05 | 0,20 | 2,23 |
Escort Teknoloji | 7,69 | -1,03 | 17,05 |
Esenboğa Elektrik | 35,32 | 1,55 | 85,60 |
Etiler Gıda | 5,50 | 1,85 | 38,19 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 4,15 | -0,48 | 7,79 |
Euro Trend Yat. Ort. | 4,74 | -1,25 | 31,67 |
Euro Yat. Ort. | 5,02 | 0,40 | 11,31 |
Euro Yatırım Holding | 3,89 | -0,51 | 36,97 |
Fade Gıda | 9,47 | -3,86 | 52,99 |
Fenerbahçe Futbol | 34,26 | -1,83 | 15,90 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,29 | 1,67 | 14,44 |
F-M İzmit Piston | 189,40 | 0,42 | 52,37 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 14,99 | 1,28 | 15,04 |
Ford Otosan | 164,70 | 1,23 | 30,71 |
Formet Celik Kapi Sanayi | 4,49 | 0,90 | -5,47 |
Frigo Pak Gıda | 29,00 | -2,95 | 38,23 |
Galatasaray Sportif | 3,89 | 2,64 | -3,95 |
Garanti Bankası | 10,17 | -0,29 | -1,93 |
Garanti Faktoring | 11,39 | -0,96 | 2,34 |
Garanti Yat. Ort. | 3,47 | -0,86 | 7,43 |
Gedik Y. Men. Değ. | 23,70 | -0,25 | 88,10 |
Gediz Ambalaj | 39,32 | 1,71 | 46,72 |
Gentaş | 5,94 | -0,83 | 0,00 |
Gersan Elektrik | 8,03 | 1,26 | 30,78 |
Global Men. Değ. | 9,29 | 0,98 | 54,58 |
Global Yat. Holding | 6,10 | 2,69 | 30,34 |
Good-Year | 9,21 | -1,50 | 10,17 |
Göltaş Çimento | 76,90 | -3,51 | 86,38 |
Gözde Girişim | 7,46 | 1,50 | -6,52 |
GSD Denizcilik | 6,51 | 1,56 | 29,17 |
GSD Holding | 2,78 | 4,51 | 10,76 |
Gübre Fabrik. | 70,20 | 1,81 | -18,42 |
Güler Yat. Holding | 10,64 | 0,09 | -2,12 |
Halk GMYO | 3,70 | -1,60 | 15,26 |
Hatay Tekstil | 24,74 | -3,13 | 77,35 |
Hedef Girişim | 4,37 | -1,13 | 27,53 |
Hektaş | 27,60 | 1,40 | 44,73 |
HUB Girişim | 18,29 | -0,33 | 0,49 |
Hürriyet Gzt. | 2,50 | 0,40 | 19,05 |
ICBC Turkey Bank | 7,13 | -1,93 | 9,69 |
İdealist Danışmanlık | 27,20 | 9,94 | 102,08 |
İdealist GMYO | 8,65 | -2,26 | 27,21 |
İhlas Ev Aletleri | 1,86 | 0,00 | -1,06 |
İhlas Gayrimenkul | 1,44 | 0,70 | 15,20 |
İhlas Gazetecilik | 3,85 | -1,03 | -5,17 |
İhlas Holding | 1,04 | -2,80 | -7,36 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | 0,89 | -0,88 |
İndeks Bilgisayar | 21,00 | 0,57 | 9,78 |
Info Yatırım | 6,80 | -1,31 | 5,43 |
İntema | 64,00 | 0,00 | 60,40 |
Inveo Yatırım Holding | 149,70 | 3,96 | 238,53 |
İpek Doğal Enerji | 13,42 | 0,07 | 2,60 |
İskenderun Demir Çelik | 12,05 | 3,17 | 19,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)