İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,59 | -0,91 | -1,94 |
Acıpayam Selüloz | 21,80 | -3,11 | 27,34 |
Adel Kalemcilik | 28,38 | 2,09 | -17,10 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,74 | 1,48 | -2,14 |
Afyon Çimento | 5,41 | -2,70 | 5,87 |
Ak Enerji | 2,34 | 1,30 | 5,88 |
Akbank | 6,91 | -1,43 | -0,29 |
Akçansa | 18,89 | -0,32 | 14,21 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,18 | 0,19 | 0,19 |
Akfen GMYO | 4,83 | -1,63 | -0,62 |
Akın Tekstil | 39,68 | -2,02 | 24,94 |
Akiş GMYO | 3,56 | 0,56 | 0,85 |
Akmerkez GMYO | 69,65 | 3,49 | 8,17 |
Aksa | 14,47 | 0,14 | -0,82 |
Aksa Enerji | 8,63 | 3,48 | 15,99 |
Aksigorta | 10,04 | 1,01 | 7,96 |
Aksu Enerji | 15,51 | 1,17 | 9,84 |
Alarko Carrıer | 488,90 | 1,22 | 33,98 |
Alarko GMYO | 26,18 | 4,30 | 0,08 |
Alarko Holding | 10,37 | -0,48 | 20,02 |
Albaraka Türk | 2,04 | 2,51 | 5,15 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,38 | -1,43 | 2,43 |
Alkim Kağıt | 17,41 | 3,88 | 28,51 |
Alkim Kimya | 19,44 | 3,08 | 33,72 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,28 | 0,00 | 4,11 |
Altınyunus Çeşme | 71,30 | 3,71 | 42,71 |
Anadolu Efes | 28,46 | 0,00 | 22,78 |
Anadolu Grubu Holding | 29,48 | -0,94 | 11,58 |
Anadolu Hayat Emek. | 11,54 | 2,49 | 33,10 |
Anadolu Isuzu | 22,02 | 1,19 | 22,33 |
Anadolu Sigorta | 8,14 | 0,12 | 7,81 |
Anel Elektrik | 3,10 | 0,32 | -2,21 |
Arçelik | 35,08 | 0,11 | 15,39 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 58,45 | 2,54 | 21,57 |
Arena Bilgisayar | 57,50 | 1,05 | 67,15 |
Armada Bilgisayar | 69,75 | 1,09 | 42,11 |
Arsan Tekstil | 8,02 | -0,50 | 10,01 |
Artı Yatırım Holding | 8,90 | -5,32 | 53,45 |
Arzum Ev Aletleri | 22,40 | 0,00 | -9,02 |
Aselsan | 18,29 | -0,65 | 0,22 |
Ata GMYO | 6,01 | -0,99 | 9,07 |
Atakule GMYO | 3,89 | 9,89 | 54,37 |
Atlantis Yatırım Holding | 8,40 | -6,67 | 51,08 |
Atlas Yat. Ort. | 1,78 | -0,56 | 1,71 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,27 | 1,80 | 6,93 |
Avrasya GMYO | 3,64 | 0,00 | -10,34 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,24 | -0,31 | 1,25 |
Avrupa Yatırım Holding | 7,32 | 3,10 | 22,00 |
Ayen Enerji | 5,51 | -0,18 | 1,85 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,20 | 7,59 | -1,32 |
Aygaz | 19,08 | 7,19 | 30,24 |
Bagfaş | 27,94 | 8,13 | 39,70 |
Bak Ambalaj | 22,36 | -1,24 | 10,69 |
Balatacılar Balatacılık | 7,52 | -7,50 | -8,74 |
Bantaş Ambalaj | 4,79 | 2,13 | 2,13 |
Banvit | 51,05 | -1,26 | -1,83 |
Baştaş Başkent Çimento | 17,00 | 0,00 | -2,13 |
Batı Çimento | 5,74 | -0,35 | 21,87 |
Batısöke Çimento | 2,44 | -1,21 | 0,00 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,73 | 0,09 | 1,13 |
Bera Holding | 20,88 | 0,48 | 2,96 |
Berkosan Yalıtım | 9,90 | -3,70 | 10,99 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,11 | -1,44 | 1,73 |
Beyaz Filo | 14,04 | 9,95 | 37,92 |
Bilici Yatırım | 7,17 | -0,69 | 7,98 |
Bim Mağazalar | 73,60 | -0,94 | 0,09 |
Birko Mensucat | 1,12 | 1,82 | 0,90 |
Birlik Mensucat | 2,89 | -2,03 | -16,47 |
Bizim Mağazaları | 15,61 | 0,97 | 1,63 |
Borusan Mannesmann | 34,56 | 0,35 | 24,32 |
Borusan Yat. Paz. | 502,20 | 1,45 | 9,91 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.289,60 | -1,33 | 4,09 |
Bossa | 21,18 | 4,96 | 18,66 |
Brisa | 28,14 | 8,40 | 41,12 |
Burçelik | 25,08 | -1,57 | 19,31 |
Burçelik Vana | 53,85 | -0,46 | 8,44 |
Bursa Çimento | 12,17 | 0,75 | 1,08 |
Carrefoursa | 70,45 | -0,28 | -1,88 |
Casa Emtia Petrol | 145,00 | 2,84 | 36,79 |
Ceo Event Medya | 7,25 | 5,69 | 12,75 |
Coca Cola İçecek | 77,70 | -0,83 | 18,09 |
Cosmos Yat. Holding | 15,12 | 9,96 | 87,59 |
Credıtwest Faktorıng | 5,79 | 0,00 | -1,36 |
Çelebi | 174,40 | -1,19 | -4,45 |
Çelik Halat | 20,24 | 0,20 | -5,51 |
Çemaş Döküm | 2,17 | -0,46 | 0,93 |
Çemtaş | 17,09 | 2,03 | 7,48 |
Çimbeton | 461,90 | 0,61 | 55,78 |
Çimentaş | 54,00 | -0,92 | 49,34 |
Çimsa | 19,75 | 1,91 | 10,96 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,50 | 1,19 | 9,96 |
Dagi Giyim | 8,17 | -0,37 | 1,24 |
Dagi Yatırım Holding | 14,33 | -3,04 | 11,09 |
Dardanel | 30,20 | -2,58 | -9,85 |
Datagate Bilgisayar | 19,08 | 0,95 | 18,44 |
Demısaş Döküm | 6,53 | 2,35 | -1,21 |
Denge Holding | 6,26 | -3,54 | 14,23 |
Deniz GMYO | 4,59 | 9,55 | 34,21 |
Derimod | 10,38 | -0,29 | 6,57 |
Derlüks Deri | 9,40 | -0,42 | 6,58 |
Desa Deri | 10,11 | -0,79 | 3,80 |
Despec Bilgisayar | 13,80 | -2,54 | 5,67 |
Deva Holding | 25,68 | 0,16 | 6,38 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 12,70 | 0,16 | 17,05 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 4,51 | 0,00 | 20,91 |
Ditaş Doğan | 36,06 | 6,62 | 10,34 |
DO-CO | 563,90 | 0,09 | -10,49 |
Doğan Burda | 22,82 | 2,42 | 1,69 |
Doğan Holding | 3,92 | 2,08 | 27,69 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,62 | 1,95 | 12,50 |
Doğusan | 4,95 | 1,02 | 13,01 |
Doğuş GMYO | 9,84 | 2,50 | 20,44 |
Doğuş Otomotiv | 34,20 | 9,97 | 19,00 |
Döktaş Dökümcülük | 32,34 | -0,31 | 5,62 |
Duran Doğan Basım | 11,25 | -1,83 | 7,24 |
Dyo Boya | 12,28 | 1,15 | 8,10 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,56 | 0,13 | 1,34 |
Eczacıbaşı Yatırım | 38,60 | 1,85 | 39,15 |
Edip Gayrimenkul | 3,22 | -0,31 | -3,01 |
Ege Endüstri | 1.791,10 | 0,30 | 3,69 |
Ege Gübre | 233,00 | 1,79 | 60,47 |
Ege Profil | 43,64 | -1,98 | 14,12 |
Ege Seramik | 13,02 | -1,29 | 26,53 |
Egeplast | 39,82 | 0,00 | 19,58 |
Ekiz Kimya | 8,00 | 1,65 | 12,20 |
Emek Elektrik | 5,00 | 0,00 | -15,54 |
Eminiş Ambalaj | 47,36 | 2,16 | 28,56 |
Emlak Konut GMYO | 2,45 | 0,00 | 14,49 |
Enerjisa Enerji | 12,43 | -0,88 | -0,64 |
Enka İnşaat | 8,26 | -0,96 | 12,08 |
Erbosan | 47,80 | -1,44 | 16,59 |
Ereğli Demir Çelik | 15,46 | -1,34 | 3,55 |
Ersu Gıda | 5,10 | -0,58 | 3,24 |
Escort Teknoloji | 6,71 | -1,61 | 2,13 |
Esenboğa Elektrik | 23,78 | -1,25 | 24,96 |
Etiler Gıda | 4,35 | 2,35 | 9,30 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,85 | -1,03 | 0,00 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,59 | 1,70 | -0,28 |
Euro Yat. Ort. | 5,00 | 3,31 | 10,86 |
Euro Yatırım Holding | 3,64 | 1,39 | 28,17 |
Fade Gıda | 6,19 | 0,00 | 0,00 |
Fenerbahçe Futbol | 39,84 | -3,49 | 34,78 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,10 | 5,03 | 11,46 |
F-M İzmit Piston | 182,80 | 3,51 | 47,06 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,68 | 1,20 | -2,69 |
Ford Otosan | 167,00 | -0,71 | 32,54 |
Formet Çelik Kapı | 4,79 | -1,44 | 0,84 |
Frigo Pak Gıda | 22,10 | -0,54 | 5,34 |
Galatasaray Sportif | 3,86 | -0,52 | -4,69 |
Garanti Bankası | 10,04 | -0,89 | -3,18 |
Garanti Faktoring | 11,87 | -1,82 | 6,65 |
Garanti Yat. Ort. | 3,50 | -0,57 | 8,36 |
Gedik Y. Men. Değ. | 14,34 | -2,12 | 13,81 |
Gediz Ambalaj | 35,12 | -1,68 | 31,04 |
Gentaş | 5,72 | -1,38 | -3,70 |
Gersan Elektrik | 7,51 | 5,77 | 22,31 |
Global Men. Değ. | 6,69 | 0,90 | 11,31 |
Global Yat. Holding | 5,38 | 3,86 | 14,96 |
Good-Year | 9,14 | 2,12 | 9,33 |
Göltaş Çimento | 44,70 | -4,12 | 8,34 |
Gözde Girişim | 7,14 | -0,83 | -10,53 |
GSD Denizcilik | 5,65 | -3,25 | 12,10 |
GSD Holding | 2,43 | -0,41 | -3,19 |
Gübre Fabrik. | 71,35 | -0,76 | -17,08 |
Güler Yat. Holding | 10,19 | -0,20 | -6,26 |
Halk GMYO | 3,53 | 0,86 | 9,97 |
Hatay Tekstil | 19,60 | 1,40 | 40,50 |
Hedef Girişim | 3,77 | 7,71 | 10,02 |
Hektaş | 27,82 | 4,98 | 45,88 |
HUB Girişim | 18,80 | -0,90 | 3,30 |
Hürriyet Gzt. | 2,27 | -1,73 | 8,10 |
ICBC Turkey Bank | 6,61 | -0,60 | 1,69 |
İdealist Danışmanlık | 14,56 | 3,70 | 8,17 |
İdealist GMYO | 8,41 | -1,06 | 23,68 |
İhlas Ev Aletleri | 1,87 | 0,54 | -0,53 |
İhlas Gayrimenkul | 1,46 | 2,82 | 16,80 |
İhlas Gazetecilik | 3,87 | -0,26 | -4,68 |
İhlas Holding | 1,27 | 0,79 | 2,42 |
İhlas Yayın Holding | 1,17 | 0,86 | 2,63 |
İndeks Bilgisayar | 20,74 | -1,14 | 8,42 |
Info Yatırım | 7,14 | 8,51 | 10,70 |
İntema | 66,10 | 9,26 | 65,66 |
Inveo Yatırım Holding | 103,60 | 9,98 | 134,28 |
İpek Doğal Enerji | 13,36 | -0,45 | 2,14 |
İskenderun Demir Çelik | 11,54 | -1,20 | 14,14 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)