İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,77 | -2,14 | 0,39 |
Acıpayam Selüloz | 16,94 | 0,24 | -1,05 |
Adel Kalemcilik | 27,94 | -0,78 | -18,39 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,78 | 0,00 | -0,71 |
Afyon Çimento | 5,50 | -0,54 | 7,63 |
Ak Enerji | 2,23 | 0,90 | 0,90 |
Akbank | 7,17 | 1,99 | 3,46 |
Akçansa | 18,39 | -2,23 | 11,19 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,13 | 1,38 | -0,77 |
Akfen GMYO | 4,88 | -1,21 | 0,41 |
Akın Tekstil | 31,22 | 0,97 | -1,70 |
Akiş GMYO | 3,53 | 0,28 | 0,00 |
Akmerkez GMYO | 72,00 | -2,81 | 11,82 |
Aksa | 14,13 | 0,36 | -3,15 |
Aksa Enerji | 8,02 | 4,29 | 7,80 |
Aksigorta | 9,60 | -0,52 | 3,23 |
Aksu Enerji | 14,18 | -0,07 | 0,42 |
Alarko Carrıer | 410,00 | 8,72 | 12,36 |
Alarko GMYO | 25,94 | 1,33 | -0,84 |
Alarko Holding | 9,26 | 2,89 | 7,18 |
Albaraka Türk | 1,98 | 0,51 | 2,06 |
Alcatel Lucent Teletaş | 30,90 | 1,11 | 4,18 |
Alkim Kağıt | 14,25 | 3,64 | 5,18 |
Alkim Kimya | 15,85 | 6,04 | 9,03 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,12 | -0,93 | -3,20 |
Altınyunus Çeşme | 48,20 | 2,55 | -3,52 |
Anadolu Efes | 24,82 | 1,64 | 7,08 |
Anadolu Grubu Holding | 27,40 | 2,24 | 3,71 |
Anadolu Hayat Emek. | 9,13 | 0,88 | 5,31 |
Anadolu Isuzu | 18,24 | 0,39 | 1,33 |
Anadolu Sigorta | 7,55 | -1,05 | 0,00 |
Anel Elektrik | 3,10 | -0,32 | -2,21 |
Arçelik | 30,74 | 1,12 | 1,12 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 47,88 | 1,79 | -0,42 |
Arena Bilgisayar | 35,48 | 1,31 | 3,14 |
Armada Bilgisayar | 49,58 | -1,82 | 1,02 |
Arsan Tekstil | 7,09 | -0,42 | -2,74 |
Artı Yatırım Holding | 6,15 | 0,00 | 6,03 |
Arzum Ev Aletleri | 22,64 | 1,89 | -8,04 |
Aselsan | 18,83 | 2,62 | 3,18 |
Ata GMYO | 5,92 | -0,34 | 7,44 |
Atakule GMYO | 2,49 | 0,40 | -1,19 |
Atlantis Yatırım Holding | 7,39 | 9,97 | 32,91 |
Atlas Yat. Ort. | 1,80 | 0,56 | 2,86 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,29 | 0,07 | 1,49 |
Avrasya GMYO | 3,97 | -0,25 | -2,22 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,14 | -0,32 | -1,88 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,99 | 0,17 | -0,17 |
Ayen Enerji | 5,54 | 2,03 | 2,40 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 11,40 | 4,59 | 0,44 |
Aygaz | 15,05 | 0,33 | 2,73 |
Bagfaş | 20,54 | 2,70 | 2,70 |
Bak Ambalaj | 21,30 | 1,33 | 5,45 |
Balatacılar Balatacılık | 9,00 | 0,00 | 9,22 |
Bantaş Ambalaj | 4,88 | 2,09 | 4,05 |
Banvit | 47,30 | -3,47 | -9,04 |
Baştaş Başkent Çimento | 18,00 | -5,26 | 3,63 |
Batı Çimento | 4,83 | 0,42 | 2,55 |
Batısöke Çimento | 2,45 | 0,41 | 0,41 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,30 | 0,29 | -2,92 |
Bera Holding | 20,58 | -2,00 | 1,48 |
Berkosan Yalıtım | 9,12 | 0,00 | 2,24 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,10 | 2,76 | 1,49 |
Beyaz Filo | 11,47 | -0,69 | 12,67 |
Bilici Yatırım | 6,75 | 1,05 | 1,66 |
Bim Mağazalar | 76,05 | -1,17 | 0,73 |
Birko Mensucat | 1,09 | 1,87 | -1,80 |
Birlik Mensucat | 3,08 | -9,94 | -10,98 |
Bizim Mağazaları | 15,70 | 0,58 | 2,21 |
Borusan Mannesmann | 29,92 | 10,00 | 7,63 |
Borusan Yat. Paz. | 473,50 | 9,99 | 3,63 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.230,00 | 0,60 | -0,72 |
Bossa | 17,86 | 0,06 | 0,06 |
Brisa | 22,08 | 9,96 | 10,73 |
Burçelik | 22,90 | 6,41 | 8,94 |
Burçelik Vana | 47,44 | 4,26 | -4,47 |
Bursa Çimento | 11,48 | -1,88 | -4,65 |
Carrefoursa | 66,75 | -0,37 | -7,03 |
Casa Emtia Petrol | 108,00 | 1,89 | |
Ceo Event Medya | 6,67 | -2,63 | 3,73 |
Coca Cola İçecek | 66,00 | -0,08 | 0,30 |
Cosmos Yat. Holding | 9,30 | 0,00 | 15,38 |
Credıtwest Faktorıng | 5,68 | -0,18 | -3,24 |
Çelebi | 166,40 | 1,53 | -8,83 |
Çelik Halat | 21,74 | -0,18 | 1,49 |
Çemaş Döküm | 2,23 | 0,90 | 3,72 |
Çemtaş | 15,74 | 0,51 | -1,25 |
Çimbeton | 313,20 | -2,09 | 5,63 |
Çimentaş | 48,08 | 9,97 | 32,96 |
Çimsa | 18,74 | 0,54 | 5,28 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,08 | 3,06 | 4,53 |
Dagi Giyim | 8,07 | 0,75 | 0,00 |
Dagi Yatırım Holding | 13,85 | -1,00 | 7,36 |
Dardanel | 33,62 | 0,06 | 0,36 |
Datagate Bilgisayar | 15,74 | 0,45 | -2,30 |
Demısaş Döküm | 6,37 | 0,47 | -3,63 |
Denge Holding | 6,47 | 9,85 | 18,07 |
Deniz GMYO | 3,91 | 1,82 | 14,33 |
Derimod | 9,81 | -0,10 | 0,72 |
Derlüks Deri | 8,59 | -0,35 | -2,61 |
Desa Deri | 10,08 | 1,10 | 3,49 |
Despec Bilgisayar | 12,78 | -0,70 | -2,14 |
Deva Holding | 25,22 | 3,36 | 4,47 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 10,93 | 0,28 | 0,74 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 4,42 | 9,95 | 18,50 |
Ditaş Doğan | 32,18 | 0,69 | -1,53 |
DO-CO | 598,10 | 0,23 | -5,06 |
Doğan Burda | 23,68 | 1,54 | 5,53 |
Doğan Holding | 3,17 | 2,92 | 3,26 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,65 | 0,38 | -3,64 |
Doğusan | 5,20 | 9,94 | 18,72 |
Doğuş GMYO | 9,17 | -0,76 | 12,24 |
Doğuş Otomotiv | 27,98 | 0,94 | -2,64 |
Döktaş Dökümcülük | 33,38 | 1,15 | 9,01 |
Duran Doğan Basım | 10,57 | 1,44 | 0,76 |
Dyo Boya | 12,08 | 2,20 | 6,34 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,54 | 1,34 | 1,07 |
Eczacıbaşı Yatırım | 29,34 | 0,96 | 5,77 |
Edip Gayrimenkul | 3,32 | -0,60 | 0,00 |
Ege Endüstri | 1.703,80 | 0,22 | -1,36 |
Ege Gübre | 155,20 | 7,03 | 6,89 |
Ege Profil | 37,42 | 0,43 | -2,14 |
Ege Seramik | 11,35 | -0,70 | 10,30 |
Egeplast | 36,00 | 4,83 | 8,11 |
Ekiz Kimya | 6,99 | 0,00 | -1,96 |
Emek Elektrik | 5,74 | 3,42 | -3,04 |
Eminiş Ambalaj | 33,00 | -0,90 | -10,42 |
Emlak Konut GMYO | 2,38 | 0,00 | 11,21 |
Enerjisa Enerji | 13,33 | -1,11 | 6,55 |
Enka İnşaat | 8,12 | 4,37 | 10,18 |
Erbosan | 41,82 | 2,00 | 2,00 |
Ereğli Demir Çelik | 14,75 | 1,24 | -1,21 |
Ersu Gıda | 5,10 | 0,59 | 3,24 |
Escort Teknoloji | 6,40 | 0,31 | -2,59 |
Esenboğa Elektrik | 19,26 | 1,53 | 1,21 |
Etiler Gıda | 3,98 | -0,50 | 0,00 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,70 | 0,82 | -3,90 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,38 | -0,88 | -6,11 |
Euro Yat. Ort. | 4,30 | -0,46 | -4,66 |
Euro Yatırım Holding | 3,11 | 2,30 | 9,51 |
Fade Gıda | 6,12 | 0,00 | -1,13 |
Fenerbahçe Futbol | 31,14 | 1,76 | 5,35 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,54 | 0,62 | 2,67 |
F-M İzmit Piston | 142,80 | -0,70 | 14,88 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,79 | 0,00 | -1,84 |
Ford Otosan | 140,60 | 5,00 | 11,59 |
Formet Çelik Kapı | 4,87 | 1,04 | 2,53 |
Frigo Pak Gıda | 22,04 | 2,99 | 5,05 |
Galatasaray Sportif | 3,82 | -1,55 | -5,68 |
Garanti Bankası | 10,16 | 0,59 | -2,03 |
Garanti Faktoring | 11,19 | -0,62 | 0,54 |
Garanti Yat. Ort. | 3,32 | 0,91 | 2,79 |
Gedik Y. Men. Değ. | 12,35 | 0,16 | -1,98 |
Gediz Ambalaj | 27,64 | 2,75 | 3,13 |
Gentaş | 6,01 | 0,50 | 1,18 |
Gersan Elektrik | 6,15 | 0,82 | 0,16 |
Global Men. Değ. | 5,86 | 0,51 | -2,50 |
Global Yat. Holding | 5,12 | 2,40 | 9,40 |
Good-Year | 9,11 | 6,67 | 8,97 |
Göltaş Çimento | 40,68 | 1,45 | -1,41 |
Gözde Girişim | 7,33 | -5,42 | -8,15 |
GSD Denizcilik | 5,24 | -0,38 | 3,97 |
GSD Holding | 2,62 | -0,38 | 4,38 |
Gübre Fabrik. | 67,80 | -2,80 | -21,21 |
Güler Yat. Holding | 10,90 | -1,36 | 0,28 |
Halk GMYO | 3,28 | 0,61 | 2,18 |
Hatay Tekstil | 14,35 | 1,41 | 2,87 |
Hedef Girişim | 8,03 | 2,95 | -3,72 |
Hektaş | 20,22 | 0,80 | 6,03 |
HUB Girişim | 18,36 | 0,55 | 0,88 |
Hürriyet Gzt. | 2,25 | 2,74 | 7,14 |
ICBC Turkey Bank | 6,81 | -0,58 | 4,77 |
İdealist Danışmanlık | 13,05 | 0,85 | -3,05 |
İdealist GMYO | 9,04 | 9,98 | 32,94 |
İhlas Ev Aletleri | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
İhlas Gayrimenkul | 1,31 | 0,77 | 4,80 |
İhlas Gazetecilik | 3,97 | 0,00 | -2,22 |
İhlas Holding | 1,24 | 0,81 | 0,00 |
İhlas Yayın Holding | 1,13 | 0,00 | -0,88 |
İndeks Bilgisayar | 19,38 | 0,10 | 1,31 |
Info Yatırım | 6,33 | 0,96 | -1,86 |
İntema | 35,70 | -3,51 | -10,53 |
Inveo Yatırım Holding | 48,84 | -1,77 | 10,45 |
İpek Doğal Enerji | 13,28 | -0,15 | 1,53 |
İskenderun Demir Çelik | 10,08 | 0,60 | -0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)