İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 7,47 | 0,54 | -3,49 |
Acıpayam Selüloz | 23,18 | 2,84 | 35,40 |
Adel Kalemcilik | 27,78 | 4,28 | -18,85 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,96 | 2,78 | 5,71 |
Afyon Çimento | 5,30 | 0,19 | 3,72 |
Ak Enerji | 2,25 | 1,35 | 1,81 |
Akbank | 6,49 | 1,72 | -6,35 |
Akçansa | 18,85 | 1,73 | 13,97 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 5,00 | 3,73 | -3,29 |
Akfen GMYO | 4,58 | 2,69 | -5,76 |
Akın Tekstil | 41,90 | -0,24 | 31,93 |
Akiş GMYO | 3,42 | 0,88 | -3,12 |
Akmerkez GMYO | 64,45 | 1,10 | 0,09 |
Aksa | 14,80 | 1,37 | 1,44 |
Aksa Enerji | 10,18 | 2,93 | 36,83 |
Aksigorta | 9,67 | 1,79 | 3,98 |
Aksu Enerji | 14,95 | 2,54 | 5,88 |
Alarko Carrıer | 448,00 | -2,48 | 22,77 |
Alarko GMYO | 25,60 | 1,19 | -2,14 |
Alarko Holding | 9,93 | 0,81 | 14,93 |
Albaraka Türk | 2,10 | -0,47 | 8,25 |
Alcatel Lucent Teletaş | 28,84 | 0,84 | -2,76 |
Alkim Kağıt | 19,94 | 0,20 | 47,18 |
Alkim Kimya | 18,23 | -0,55 | 25,40 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,56 | 9,87 | 16,89 |
Altınyunus Çeşme | 82,55 | -9,98 | 65,23 |
Anadolu Efes | 24,98 | 0,56 | 7,77 |
Anadolu Grubu Holding | 28,12 | 3,31 | 6,43 |
Anadolu Hayat Emek. | 10,46 | 0,58 | 20,65 |
Anadolu Isuzu | 20,52 | 0,69 | 14,00 |
Anadolu Sigorta | 8,28 | -1,43 | 9,67 |
Anel Elektrik | 3,42 | 8,23 | 7,89 |
Arçelik | 33,40 | 1,21 | 9,87 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 61,25 | 9,96 | 27,39 |
Arena Bilgisayar | 54,00 | -1,73 | 56,98 |
Armada Bilgisayar | 63,90 | 1,43 | 30,20 |
Arsan Tekstil | 8,26 | -0,24 | 13,31 |
Artı Yatırım Holding | 7,30 | 4,58 | 25,86 |
Arzum Ev Aletleri | 22,90 | 2,69 | -6,99 |
Aselsan | 17,42 | 0,69 | -4,55 |
Ata GMYO | 5,94 | -3,41 | 7,80 |
Atakule GMYO | 3,60 | -4,26 | 42,86 |
Atlantis Yatırım Holding | 8,22 | 5,66 | 47,84 |
Atlas Yat. Ort. | 1,82 | 0,55 | 4,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 19,20 | -1,18 | 6,54 |
Avrasya GMYO | 4,00 | 1,27 | -1,48 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 3,07 | -0,32 | -4,06 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,70 | 0,18 | -5,00 |
Ayen Enerji | 5,75 | 3,05 | 6,28 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 10,65 | -3,18 | -6,17 |
Aygaz | 17,70 | -2,48 | 20,82 |
Bagfaş | 27,66 | -0,65 | 38,30 |
Bak Ambalaj | 25,34 | 4,71 | 25,45 |
Balatacılar Balatacılık | 7,57 | 0,93 | -8,13 |
Bantaş Ambalaj | 5,42 | 2,26 | 15,57 |
Banvit | 52,40 | -0,47 | 0,77 |
Baştaş Başkent Çimento | 18,50 | -2,58 | 6,51 |
Batı Çimento | 11,78 | 9,99 | 150,11 |
Batısöke Çimento | 3,75 | 9,33 | 53,69 |
Bayrak Taban Sanayi | 10,03 | 1,42 | -5,47 |
Bera Holding | 22,48 | 9,98 | 10,85 |
Berkosan Yalıtım | 9,88 | 2,60 | 10,76 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 3,98 | -2,93 | -1,49 |
Beyaz Filo | 17,72 | 9,99 | 74,07 |
Bilici Yatırım | 7,02 | 1,74 | 5,72 |
Bim Mağazalar | 71,50 | -0,63 | -2,77 |
Birko Mensucat | 1,13 | 0,00 | 1,80 |
Birlik Mensucat | 2,90 | 3,57 | -16,18 |
Bizim Mağazaları | 15,14 | 1,14 | -1,43 |
Borusan Mannesmann | 32,02 | 0,38 | 15,18 |
Borusan Yat. Paz. | 445,40 | -2,94 | -2,52 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.181,50 | -1,90 | -4,63 |
Bossa | 21,08 | -0,47 | 18,10 |
Brisa | 24,24 | -0,33 | 21,56 |
Burçelik | 24,24 | -1,06 | 15,32 |
Burçelik Vana | 43,08 | -2,31 | -13,25 |
Bursa Çimento | 11,79 | -0,92 | -2,08 |
Carrefoursa | 71,20 | -0,14 | -0,84 |
Casa Emtia Petrol | 150,00 | -0,92 | 41,51 |
Ceo Event Medya | 8,20 | 6,49 | 27,53 |
Coca Cola İçecek | 74,30 | 0,61 | 12,92 |
Cosmos Yat. Holding | 12,25 | -9,99 | 51,99 |
Credıtwest Faktorıng | 5,66 | -0,35 | -3,58 |
Çelebi | 157,30 | -1,63 | -13,82 |
Çelik Halat | 22,46 | 3,79 | 4,86 |
Çemaş Döküm | 2,22 | 2,30 | 3,26 |
Çemtaş | 17,14 | 3,88 | 7,79 |
Çimbeton | 424,90 | 5,70 | 43,31 |
Çimentaş | 44,00 | -2,18 | 21,68 |
Çimsa | 24,34 | 9,94 | 36,74 |
Çuhadaroğlu Metal | 8,58 | 6,06 | 11,00 |
Dagi Giyim | 8,17 | 1,62 | 1,24 |
Dagi Yatırım Holding | 12,81 | -1,69 | -0,70 |
Dardanel | 32,32 | 0,25 | -3,52 |
Datagate Bilgisayar | 16,81 | 0,36 | 4,35 |
Demısaş Döküm | 6,74 | 4,82 | 1,97 |
Denge Holding | 6,00 | 1,69 | 9,49 |
Deniz GMYO | 5,50 | 10,00 | 60,82 |
Derimod | 10,50 | -0,66 | 7,80 |
Derlüks Deri | 9,75 | 4,17 | 10,54 |
Desa Deri | 10,91 | 8,88 | 12,01 |
Despec Bilgisayar | 13,10 | 1,79 | 0,31 |
Deva Holding | 28,26 | -0,14 | 17,07 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 16,06 | 10,00 | 48,02 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 6,18 | 4,92 | 65,68 |
Ditaş Doğan | 36,20 | -0,17 | 10,77 |
DO-CO | 492,00 | -0,81 | -21,90 |
Doğan Burda | 20,92 | -1,88 | -6,77 |
Doğan Holding | 3,90 | 0,26 | 27,04 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,73 | 1,11 | 17,22 |
Doğusan | 5,33 | 4,92 | 21,69 |
Doğuş GMYO | 9,07 | 1,91 | 11,02 |
Doğuş Otomotiv | 33,94 | 1,56 | 18,09 |
Döktaş Dökümcülük | 35,00 | 3,61 | 14,30 |
Duran Doğan Basım | 11,40 | 3,35 | 8,67 |
Dyo Boya | 12,97 | 1,73 | 14,17 |
Eczacıbaşı İlaç | 8,08 | 1,00 | 8,31 |
Eczacıbaşı Yatırım | 34,76 | 0,93 | 25,31 |
Edip Gayrimenkul | 3,44 | 8,18 | 3,61 |
Ege Endüstri | 1.661,00 | -1,13 | -3,84 |
Ege Gübre | 219,20 | -1,48 | 50,96 |
Ege Profil | 38,08 | 1,17 | -0,42 |
Ege Seramik | 13,50 | 3,13 | 31,20 |
Egeplast | 35,90 | 0,00 | 7,81 |
Ekiz Kimya | 8,73 | 7,25 | 22,44 |
Emek Elektrik | 5,01 | 0,80 | -15,37 |
Eminiş Ambalaj | 37,20 | -4,12 | 0,98 |
Emlak Konut GMYO | 2,44 | 1,24 | 14,02 |
Enerjisa Enerji | 12,18 | 3,05 | -2,64 |
Enka İnşaat | 7,83 | 0,64 | 6,24 |
Erbosan | 48,88 | 1,83 | 19,22 |
Ereğli Demir Çelik | 14,31 | -0,28 | -4,15 |
Ersu Gıda | 4,96 | 0,40 | 0,40 |
Escort Teknoloji | 7,50 | 0,54 | 14,16 |
Esenboğa Elektrik | 33,82 | 9,95 | 77,72 |
Etiler Gıda | 5,06 | 10,00 | 27,14 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,67 | -1,61 | -4,68 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,94 | 1,29 | 9,44 |
Euro Yat. Ort. | 5,00 | -2,72 | 10,86 |
Euro Yatırım Holding | 3,60 | 1,12 | 26,76 |
Fade Gıda | 8,49 | 1,80 | 37,16 |
Fenerbahçe Futbol | 38,00 | 0,00 | 28,55 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 7,50 | 5,49 | 17,74 |
F-M İzmit Piston | 188,90 | 0,21 | 51,97 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 15,45 | 9,96 | 18,57 |
Ford Otosan | 158,20 | 9,94 | 25,56 |
Formet Çelik Kapı | 4,49 | 2,28 | -5,47 |
Frigo Pak Gıda | 23,60 | 3,42 | 12,49 |
Galatasaray Sportif | 3,74 | 1,91 | -7,65 |
Garanti Bankası | 9,48 | 1,83 | -8,58 |
Garanti Faktoring | 11,70 | 0,78 | 5,12 |
Garanti Yat. Ort. | 3,48 | 2,65 | 7,74 |
Gedik Y. Men. Değ. | 21,38 | 9,98 | 69,68 |
Gediz Ambalaj | 35,86 | -0,17 | 33,81 |
Gentaş | 5,70 | 2,89 | -4,04 |
Gersan Elektrik | 7,44 | 0,54 | 21,17 |
Global Men. Değ. | 9,94 | 9,96 | 65,39 |
Global Yat. Holding | 5,90 | 7,86 | 26,07 |
Good-Year | 8,33 | 0,97 | -0,36 |
Göltaş Çimento | 54,00 | 9,98 | 30,88 |
Gözde Girişim | 6,84 | 2,09 | -14,29 |
GSD Denizcilik | 5,75 | 5,50 | 14,09 |
GSD Holding | 2,55 | 9,91 | 1,59 |
Gübre Fabrik. | 69,15 | -4,62 | -19,64 |
Güler Yat. Holding | 10,97 | 2,91 | 0,92 |
Halk GMYO | 4,13 | 3,51 | 28,66 |
Hatay Tekstil | 21,06 | 2,33 | 50,97 |
Hedef Girişim | 4,19 | 3,46 | 22,28 |
Hektaş | 26,86 | -0,44 | 40,85 |
HUB Girişim | 17,94 | 0,56 | -1,43 |
Hürriyet Gzt. | 2,47 | 1,65 | 17,62 |
ICBC Turkey Bank | 7,59 | 3,27 | 16,77 |
İdealist Danışmanlık | 16,28 | 10,00 | 20,95 |
İdealist GMYO | 8,40 | 0,48 | 23,53 |
İhlas Ev Aletleri | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
İhlas Gayrimenkul | 1,42 | 0,71 | 13,60 |
İhlas Gazetecilik | 3,83 | 0,26 | -5,67 |
İhlas Holding | 1,23 | 0,82 | -0,81 |
İhlas Yayın Holding | 1,12 | -0,88 | -1,75 |
İndeks Bilgisayar | 20,40 | 5,05 | 6,64 |
Info Yatırım | 6,81 | 0,15 | 5,58 |
İntema | 62,00 | 0,00 | 55,39 |
Inveo Yatırım Holding | 132,40 | 9,97 | 199,41 |
İpek Doğal Enerji | 13,14 | 3,46 | 0,46 |
İskenderun Demir Çelik | 11,22 | -0,71 | 10,9 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)