İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.216 | 0,79 |
BIST SINAİ | 2.766 | 1,65 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.169 | 0,82 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.126 | 0,60 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.011 | -0,25 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.267 | 1,83 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.121 | 1,52 |
BIST METAL ANA | 4.937 | 2,75 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.029 | 1,59 |
BIST MADENCİLİK | 1.755 | -0,42 |
BIST HİZMETLER | 1.242 | 0,45 |
BIST ELEKTRİK | 98 | -0,67 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.024 | -0,19 |
BIST TURİZM | 405 | 0,88 |
BIST TİCARET | 3.459 | 1,03 |
BIST İLETİŞİM | 419 | 1,03 |
BIST SPOR | 961 | -0,30 |
BIST İNŞAAT | 1.657 | -1,72 |
BIST MALİ | 1.601 | 0,68 |
BIST BANKA | 1.395 | 1,23 |
BIST SİGORTA | 6.585 | 0,33 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.450 | 1,06 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.435 | 0,57 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 728 | -0,44 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.084 | 1,01 |
BIST BİLİŞİM | 980 | 1,87 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.295 | 0,68 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)