İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.122 | 0,69 |
BIST SINAİ | 2.680 | 0,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.115 | -0,13 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.113 | -0,62 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.993 | -1,63 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.173 | 0,21 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.075 | 1,91 |
BIST METAL ANA | 4.645 | 0,24 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.999 | 0,10 |
BIST MADENCİLİK | 1.754 | 0,89 |
BIST HİZMETLER | 1.224 | 0,89 |
BIST ELEKTRİK | 98 | 0,98 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.987 | 0,41 |
BIST TURİZM | 409 | 1,42 |
BIST TİCARET | 3.406 | 1,25 |
BIST İLETİŞİM | 410 | 0,67 |
BIST SPOR | 947 | -2,63 |
BIST İNŞAAT | 1.626 | 0,44 |
BIST MALİ | 1.602 | -0,08 |
BIST BANKA | 1.408 | -0,62 |
BIST SİGORTA | 6.600 | -1,36 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.554 | 0,88 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.427 | 0,37 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 716 | 0,45 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.076 | -0,13 |
BIST BİLİŞİM | 971 | -0,52 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.265 | -0,12 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)