İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.078 | -0,08 |
BIST SINAİ | 2.659 | 0,34 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.088 | 1,30 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.130 | 0,24 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.977 | 0,62 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.151 | 0,08 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.039 | -0,85 |
BIST METAL ANA | 4.557 | 2,20 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.027 | -0,65 |
BIST MADENCİLİK | 1.747 | -2,14 |
BIST HİZMETLER | 1.215 | -0,02 |
BIST ELEKTRİK | 97 | -0,39 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.002 | 0,36 |
BIST TURİZM | 404 | -1,03 |
BIST TİCARET | 3.374 | -0,93 |
BIST İLETİŞİM | 408 | 0,45 |
BIST SPOR | 946 | -1,83 |
BIST İNŞAAT | 1.571 | 1,41 |
BIST MALİ | 1.591 | -0,07 |
BIST BANKA | 1.391 | -0,53 |
BIST SİGORTA | 6.679 | 0,85 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.482 | 2,75 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.424 | 0,11 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 710 | 0,09 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.083 | 1,91 |
BIST BİLİŞİM | 979 | 3,94 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.271 | 3,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)