İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.498 | -0,04 |
BIST SINAİ | 2.607 | 0,34 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.183 | -0,08 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.093 | 0,44 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.133 | -2,71 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.997 | 1,63 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.149 | -1,11 |
BIST METAL ANA | 4.490 | 0,02 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.853 | 0,01 |
BIST MADENCİLİK | 1.829 | 1,56 |
BIST HİZMETLER | 1.231 | -0,06 |
BIST ELEKTRİK | 101 | -0,64 |
BIST ULAŞTIRMA | 1.668 | 0,72 |
BIST TURİZM | 407 | 0,63 |
BIST TİCARET | 3.614 | -0,82 |
BIST İLETİŞİM | 426 | 1,42 |
BIST SPOR | 968 | -2,39 |
BIST İNŞAAT | 1.616 | -0,44 |
BIST MALİ | 1.651 | 0,92 |
BIST BANKA | 1.519 | 2,40 |
BIST SİGORTA | 6.821 | -0,58 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.189 | 0,98 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.424 | 0,57 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 753 | -1,72 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.088 | 1,21 |
BIST BİLİŞİM | 930 | -0,14 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.378 | -1,24 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)